Vmesni časi
![]() | SGMTBO 2019 – WRE & WMS – srednjasobota, 4. 5. 2019, Slovenj GradecOrientacijski klub Slovenj Gradec |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERS / FAMILIESE-bikeM 14M 15-17M 18-20M 21 SHORTM 35 WMSM 40M 50M 60M 70M ELITEMW 10OPENW 14W 15-17W 18-20W 21 SHORTW 35 WMSW 40W 50W 60W ELITE |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-58 | 58-32 | 32-33 | 33-54 | 54-62 | 62-35 | 35-57 | 57-63 | 63-47 | 47-31 | 31-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-59 | 59-60 | 60-45 | 45-55 | 55-42 | 42-43 | 43-61 | 61-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Reiner | 64:52 | 03:20 (6) | 05:58 (5) | 08:19 (3) | 11:54 (3) | 17:29 (3) | 21:36 (3) | 25:42 (2) | 28:27 (2) | 32:10 (2) | 34:09 (2) | 37:55 (2) | 42:00 (2) | 43:58 (2) | 47:43 (1) | 49:42 (1) | 52:45 (1) | 54:59 (1) | 57:10 (1) | 58:14 (1) | 60:40 (1) | 62:37 (1) | 64:33 (1) | 64:52 (1) | |
| 03:20 (6) | 02:38 (2) | 02:21 (4) | 03:35 (3) | 05:35 (6) | 04:07 (1) | 04:06 (2) | 02:45 (3) | 03:43 (2) | 01:59 (2) | 03:46 (3) | 04:05 (4) | 01:58 (1) | 03:45 (2) | 01:59 (1) | 03:03 (1) | 02:14 (2) | 02:11 (6) | 01:04 (1) | 02:26 (5) | 01:57 (5) | 01:56 (8) | 00:19 (1) | ||||
| 2 | Michaela Gigon | 65:15 | +00:23 | 02:41 (1) | 04:54 (1) | 07:13 (1) | 10:01 (1) | 15:31 (1) | 20:21 (1) | 24:26 (1) | 27:08 (1) | 31:36 (1) | 33:48 (1) | 37:26 (1) | 40:45 (1) | 43:38 (1) | 47:50 (2) | 50:01 (2) | 53:39 (2) | 56:28 (2) | 58:17 (2) | 59:30 (2) | 61:33 (2) | 63:28 (2) | 64:54 (2) | 65:15 (2) |
| 02:41 (1) | 02:13 (1) | 02:19 (3) | 02:48 (1) | 05:30 (4) | 04:50 (4) | 04:05 (1) | 02:42 (2) | 04:28 (4) | 02:12 (7) | 03:38 (1) | 03:19 (1) | 02:53 (6) | 04:12 (5) | 02:11 (3) | 03:38 (5) | 02:49 (6) | 01:49 (2) | 01:13 (5) | 02:03 (2) | 01:55 (3) | 01:26 (2) | 00:21 (4) | ||||
| 3 | Anna Füzy | 68:27 | +03:35 | 03:32 (7) | 06:55 (7) | 09:13 (6) | 12:50 (5) | 17:42 (5) | 22:14 (4) | 26:56 (4) | 29:46 (3) | 34:50 (5) | 36:50 (5) | 40:31 (3) | 43:53 (3) | 47:02 (3) | 50:59 (3) | 53:02 (3) | 56:23 (3) | 59:48 (4) | 61:26 (3) | 62:41 (4) | 64:43 (3) | 66:34 (3) | 68:05 (3) | 68:27 (3) |
| 03:32 (7) | 03:23 (7) | 02:18 (2) | 03:37 (5) | 04:52 (1) | 04:32 (2) | 04:42 (3) | 02:50 (5) | 05:04 (7) | 02:00 (3) | 03:41 (2) | 03:22 (2) | 03:09 (7) | 03:57 (3) | 02:03 (2) | 03:21 (3) | 03:25 (8) | 01:38 (1) | 01:15 (7) | 02:02 (1) | 01:51 (1) | 01:31 (4) | 00:22 (5) | ||||
| 4 | Sonja Zinkl | 68:36 | +03:44 | 02:54 (4) | 06:08 (6) | 08:33 (4) | 12:49 (4) | 17:42 (5) | 22:40 (5) | 28:10 (5) | 30:50 (5) | 34:33 (3) | 36:39 (3) | 41:08 (4) | 44:53 (4) | 47:17 (4) | 51:25 (4) | 53:40 (4) | 57:08 (4) | 59:16 (3) | 61:30 (4) | 62:37 (3) | 64:49 (4) | 66:46 (4) | 68:13 (4) | 68:36 (4) |
| 02:54 (4) | 03:14 (6) | 02:25 (5) | 04:16 (6) | 04:53 (2) | 04:58 (5) | 05:30 (6) | 02:40 (1) | 03:43 (2) | 02:06 (5) | 04:29 (6) | 03:45 (3) | 02:24 (2) | 04:08 (4) | 02:15 (4) | 03:28 (4) | 02:08 (1) | 02:14 (8) | 01:07 (3) | 02:12 (4) | 01:57 (5) | 01:27 (3) | 00:23 (6) | ||||
| 5 | Anke Dannowski | 77:18 | +12:26 | 02:48 (2) | 05:41 (2) | 07:56 (2) | 11:15 (2) | 16:36 (2) | 21:23 (2) | 26:48 (3) | 30:30 (4) | 34:43 (4) | 36:41 (4) | 49:24 (7) | 54:12 (7) | 56:44 (7) | 60:21 (5) | 62:42 (5) | 65:53 (5) | 68:36 (5) | 70:29 (5) | 71:34 (5) | 73:40 (5) | 75:32 (5) | 76:58 (5) | 77:18 (5) |
| 02:48 (2) | 02:53 (3) | 02:15 (1) | 03:19 (2) | 05:21 (3) | 04:47 (3) | 05:25 (4) | 03:42 (7) | 04:13 (3) | 01:58 (1) | 12:43 (8) | 04:48 (6) | 02:32 (3) | 03:37 (1) | 02:21 (5) | 03:11 (2) | 02:43 (5) | 01:53 (4) | 01:05 (2) | 02:06 (3) | 01:52 (2) | 01:26 (2) | 00:20 (2) | ||||
| 6 | Lea Hnilica | 80:08 | +15:16 | 02:54 (4) | 05:55 (4) | 11:53 (8) | 15:30 (8) | 21:03 (8) | 26:06 (7) | 33:14 (8) | 36:02 (7) | 40:49 (7) | 42:58 (7) | 47:02 (6) | 52:18 (6) | 55:05 (6) | 60:26 (6) | 63:17 (6) | 67:13 (6) | 69:56 (6) | 72:07 (6) | 73:21 (6) | 75:48 (6) | 77:56 (6) | 79:47 (6) | 80:08 (6) |
| 02:54 (4) | 03:01 (5) | 05:58 (8) | 03:37 (5) | 05:33 (5) | 05:03 (6) | 07:08 (8) | 02:48 (4) | 04:47 (5) | 02:09 (6) | 04:04 (4) | 05:16 (8) | 02:47 (5) | 05:21 (6) | 02:51 (8) | 03:56 (7) | 02:43 (5) | 02:11 (6) | 01:14 (6) | 02:27 (6) | 02:08 (6) | 01:51 (6) | 00:21 (4) | ||||
| 7 | Julia Ritter | 85:07 | +20:15 | 03:00 (5) | 05:55 (4) | 08:37 (5) | 12:56 (6) | 19:23 (6) | 25:04 (6) | 30:31 (6) | 33:41 (6) | 38:32 (6) | 41:09 (6) | 46:14 (5) | 51:15 (5) | 54:56 (5) | 64:09 (7) | 66:57 (7) | 71:02 (7) | 73:59 (7) | 76:11 (7) | 77:36 (7) | 80:23 (7) | 82:50 (7) | 84:42 (7) | 85:07 (7) |
| 03:00 (5) | 02:55 (4) | 02:42 (6) | 04:19 (7) | 06:27 (8) | 05:41 (7) | 05:27 (5) | 03:10 (6) | 04:51 (6) | 02:37 (8) | 05:05 (7) | 05:01 (7) | 03:41 (8) | 09:13 (8) | 02:48 (7) | 04:05 (8) | 02:57 (7) | 02:12 (7) | 01:25 (8) | 02:47 (7) | 02:27 (7) | 01:52 (7) | 00:25 (7) | ||||
| 8 | Katja Walther | 87:49 | +22:57 | 03:52 (8) | 07:21 (8) | 10:10 (7) | 14:30 (7) | 20:25 (7) | 26:42 (8) | 32:16 (7) | 39:57 (8) | 46:36 (8) | 48:42 (8) | 52:53 (8) | 57:26 (8) | 60:07 (8) | 65:47 (8) | 68:29 (8) | 72:09 (8) | 74:51 (8) | 76:43 (8) | 77:56 (8) | 80:45 (8) | 85:07 (8) | 86:52 (8) | 87:49 (8) |
| 03:52 (8) | 03:29 (8) | 02:49 (7) | 04:20 (8) | 05:55 (7) | 06:17 (8) | 05:34 (7) | 07:41 (8) | 06:39 (8) | 02:06 (5) | 04:11 (5) | 04:33 (5) | 02:41 (4) | 05:40 (7) | 02:42 (6) | 03:40 (6) | 02:42 (3) | 01:52 (3) | 01:13 (5) | 02:49 (8) | 04:22 (8) | 01:45 (5) | 00:57 (8) | ||||
| Ana Rumiha | –:– | |||||||||||||||||||||||||




