Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERS / FAMILIESM 14M 15-17M 18-20M 21 SHORTM 40M 50M 60M 70M ELITEMŽ 10OPENW 14W 21 SHORTW 40W 50W ELITE |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-54 | 54-32 | 32-33 | 33-51 | 51-34 | 34-36 | 36-53 | 53-57 | 57-39 | 39-37 | 37-40 | 40-35 | 35-41 | 41-58 | 58-46 | 46-48 | 48-45 | 45-43 | 43-47 | 47-52 | 52-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Gigon | 35:23 | 01:14 (3) | 03:27 (2) | 04:34 (1) | 05:44 (1) | 07:54 (1) | 09:12 (1) | 10:28 (1) | 12:09 (1) | 14:15 (1) | 16:21 (1) | 19:25 (1) | 20:47 (1) | 22:34 (1) | 25:33 (1) | 27:29 (1) | 28:26 (1) | 29:24 (1) | 29:58 (1) | 31:40 (1) | 33:19 (1) | 34:09 (1) | 35:23 (1) | |
| 01:14 (3) | 02:13 (2) | 01:07 (1) | 01:10 (1) | 02:10 (1) | 01:18 (1) | 01:16 (2) | 01:41 (3) | 02:06 (2) | 02:06 (3) | 03:04 (8) | 01:22 (2) | 01:47 (1) | 02:59 (1) | 01:56 (2) | 00:57 (2) | 00:58 (2) | 00:34 (2) | 01:42 (2) | 01:39 (4) | 00:50 (2) | 01:14 (4) | ||||
| 2 | Jana Hnilica | 38:25 | +03:02 | 01:14 (3) | 03:25 (1) | 04:54 (2) | 06:27 (2) | 09:03 (2) | 11:04 (2) | 12:39 (2) | 14:24 (2) | 17:05 (2) | 19:23 (2) | 21:36 (2) | 23:08 (2) | 25:05 (2) | 28:39 (2) | 30:38 (2) | 31:37 (2) | 32:36 (2) | 33:11 (2) | 34:55 (2) | 36:29 (2) | 37:20 (2) | 38:25 (2) |
| 01:14 (3) | 02:11 (1) | 01:29 (3) | 01:33 (3) | 02:36 (2) | 02:01 (6) | 01:35 (3) | 01:45 (4) | 02:41 (4) | 02:18 (4) | 02:13 (3) | 01:32 (3) | 01:57 (2) | 03:34 (4) | 01:59 (3) | 00:59 (4) | 00:59 (3) | 00:35 (4) | 01:44 (3) | 01:34 (2) | 00:51 (3) | 01:05 (2) | ||||
| 3 | Marina Reiner | 43:09 | +07:46 | 01:12 (1) | 12:08 (9) | 13:33 (9) | 14:54 (8) | 17:37 (6) | 19:08 (5) | 20:21 (5) | 21:35 (5) | 23:32 (5) | 25:15 (4) | 26:55 (3) | 28:09 (3) | 30:42 (3) | 34:16 (3) | 35:56 (3) | 36:51 (3) | 37:45 (3) | 38:14 (3) | 39:47 (3) | 41:15 (3) | 42:02 (3) | 43:09 (3) |
| 01:12 (1) | 10:56 (9) | 01:25 (2) | 01:21 (2) | 02:43 (3) | 01:31 (2) | 01:13 (1) | 01:14 (1) | 01:57 (1) | 01:43 (1) | 01:40 (1) | 01:14 (1) | 02:33 (5) | 03:34 (4) | 01:40 (1) | 00:55 (1) | 00:54 (1) | 00:29 (1) | 01:33 (1) | 01:28 (1) | 00:47 (1) | 01:07 (3) | ||||
| 4 | Maja Visinski Andrejc | 47:44 | +12:21 | 01:28 (4) | 03:54 (3) | 05:35 (3) | 07:32 (3) | 12:31 (3) | 14:32 (3) | 16:43 (4) | 18:36 (3) | 21:30 (3) | 24:25 (3) | 27:21 (4) | 29:39 (4) | 32:00 (4) | 35:48 (4) | 38:15 (4) | 39:26 (4) | 40:38 (4) | 41:20 (4) | 43:20 (4) | 45:22 (4) | 46:21 (4) | 47:44 (4) |
| 01:28 (4) | 02:26 (3) | 01:41 (4) | 01:57 (6) | 04:59 (8) | 02:01 (6) | 02:11 (9) | 01:53 (5) | 02:54 (7) | 02:55 (7) | 02:56 (6) | 02:18 (8) | 02:21 (4) | 03:48 (5) | 02:27 (9) | 01:11 (9) | 01:12 (8) | 00:42 (8) | 02:00 (6) | 02:02 (8) | 00:59 (8) | 01:23 (8) | ||||
| 5 | Katja Walther | 50:18 | +14:55 | 01:32 (5) | 04:42 (5) | 11:54 (6) | 14:25 (7) | 18:03 (7) | 19:42 (7) | 21:24 (7) | 23:34 (7) | 26:10 (7) | 28:14 (6) | 30:27 (6) | 32:06 (6) | 34:43 (6) | 39:05 (5) | 41:10 (5) | 42:08 (5) | 43:09 (5) | 43:50 (5) | 45:36 (5) | 48:11 (5) | 49:03 (5) | 50:18 (5) |
| 01:32 (5) | 03:10 (5) | 07:12 (9) | 02:31 (8) | 03:38 (4) | 01:39 (3) | 01:42 (5) | 02:10 (8) | 02:36 (3) | 02:04 (2) | 02:13 (3) | 01:39 (4) | 02:37 (7) | 04:22 (6) | 02:05 (4) | 00:58 (3) | 01:01 (4) | 00:41 (7) | 01:46 (4) | 02:35 (9) | 00:52 (6) | 01:15 (5) | ||||
| 6 | Eva Berger-Primus | 51:22 | +15:59 | 01:40 (6) | 04:36 (4) | 06:50 (4) | 09:03 (4) | 12:46 (4) | 14:49 (4) | 16:43 (4) | 18:51 (4) | 22:54 (4) | 25:26 (5) | 28:26 (5) | 30:52 (5) | 33:29 (5) | 39:18 (6) | 41:41 (6) | 42:52 (6) | 43:58 (6) | 44:42 (6) | 47:16 (6) | 49:05 (6) | 50:03 (6) | 51:22 (6) |
| 01:40 (6) | 02:56 (4) | 02:14 (6) | 02:13 (7) | 03:43 (5) | 02:03 (7) | 01:54 (7) | 02:08 (7) | 04:03 (9) | 02:32 (6) | 03:00 (7) | 02:26 (9) | 02:37 (7) | 05:49 (9) | 02:23 (8) | 01:11 (9) | 01:06 (6) | 00:44 (9) | 02:34 (9) | 01:49 (6) | 00:58 (7) | 01:19 (6) | ||||
| 7 | Petja Balažič | 52:07 | +16:44 | 01:48 (8) | 09:46 (7) | 13:22 (8) | 15:04 (9) | 19:24 (8) | 21:29 (8) | 23:10 (8) | 24:45 (8) | 27:32 (8) | 30:04 (8) | 33:35 (8) | 35:19 (8) | 37:25 (7) | 40:45 (7) | 42:54 (7) | 44:03 (7) | 45:12 (7) | 45:47 (7) | 47:59 (7) | 49:46 (7) | 50:38 (7) | 52:07 (7) |
| 01:48 (8) | 07:58 (7) | 03:36 (7) | 01:42 (4) | 04:20 (7) | 02:05 (8) | 01:41 (4) | 01:35 (2) | 02:47 (5) | 02:32 (6) | 03:31 (9) | 01:44 (5) | 02:06 (3) | 03:20 (2) | 02:09 (5) | 01:09 (6) | 01:09 (7) | 00:35 (4) | 02:12 (7) | 01:47 (5) | 00:52 (6) | 01:29 (9) | ||||
| 8 | Nastja Raj | 54:30 | +19:07 | 01:59 (9) | 05:16 (6) | 09:02 (5) | 12:36 (5) | 16:45 (5) | 19:14 (6) | 21:02 (6) | 23:06 (6) | 25:56 (6) | 28:53 (7) | 31:26 (7) | 33:22 (7) | 38:05 (8) | 43:19 (8) | 45:35 (8) | 46:45 (8) | 48:02 (8) | 48:38 (8) | 50:28 (8) | 52:18 (8) | 53:10 (8) | 54:30 (8) |
| 01:59 (9) | 03:17 (6) | 03:46 (8) | 03:34 (9) | 04:09 (6) | 02:29 (9) | 01:48 (6) | 02:04 (6) | 02:50 (6) | 02:57 (8) | 02:33 (5) | 01:56 (6) | 04:43 (9) | 05:14 (8) | 02:16 (7) | 01:10 (7) | 01:17 (9) | 00:36 (5) | 01:50 (5) | 01:50 (7) | 00:52 (6) | 01:20 (7) | ||||
| Špela Strasser | 66:56 | +31:33 | 01:47 (7) | 10:06 (8) | 11:56 (7) | 13:45 (6) | 29:01 (9) | 31:02 (9) | 32:58 (9) | 35:24 (9) | 38:41 (9) | 41:42 (9) | 44:08 (9) | 46:15 (9) | 49:49 (9) | 54:24 (9) | 56:38 (9) | 57:43 (9) | 58:47 (9) | 59:24 (9) | 61:39 (9) | 63:17 (9) | 66:56 (9) | ||
| 01:47 (7) | 08:19 (8) | 01:50 (5) | 01:49 (5) | 15:16 (9) | 02:01 (6) | 01:56 (8) | 02:26 (9) | 03:17 (8) | 03:01 (9) | 02:26 (4) | 02:07 (7) | 03:34 (8) | 04:35 (7) | 02:14 (6) | 01:05 (5) | 01:04 (5) | 00:37 (6) | 02:15 (8) | 01:38 (3) | 00:56 (1) |




