Vmesni časi
![]() | SGMTBO 2019 – WRE & WMS – srednjasobota, 4. 5. 2019, Slovenj GradecOrientacijski klub Slovenj Gradec |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERS / FAMILIESE-bikeM 14M 15-17M 18-20M 21 SHORTM 35 WMSM 40M 50M 60M 70M ELITEMW 10OPENW 14W 15-17W 18-20W 21 SHORTW 35 WMSW 40W 50W 60W ELITE |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-50 | 50-58 | 58-32 | 32-48 | 48-34 | 34-35 | 35-47 | 47-63 | 63-37 | 37-56 | 56-40 | 40-39 | 39-41 | 41-65 | 65-45 | 45-42 | 42-61 | 61-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Chmelíková | 78:00 | 02:38 (1) | 05:00 (1) | 09:10 (2) | 14:05 (1) | 21:49 (1) | 27:51 (1) | 32:00 (1) | 40:39 (2) | 43:53 (2) | 55:31 (4) | 59:13 (4) | 63:33 (4) | 65:20 (4) | 66:52 (4) | 69:10 (4) | 71:36 (5) | 75:40 (5) | 77:35 (7) | 78:00 (7) | |
| 02:38 (1) | 02:22 (1) | 04:10 (4) | 04:55 (1) | 07:44 (1) | 06:02 (1) | 04:09 (1) | 08:39 (8) | 03:14 (1) | 11:38 (2) | 03:42 (2) | 04:20 (1) | 01:47 (1) | 01:32 (4) | 02:18 (2) | 02:26 (2) | 04:04 (1) | 01:55 (1) | 00:25 (1) | ||||
| 2 | Eva Borsitzky | 88:39 | +10:39 | 04:22 (7) | 07:43 (5) | 10:55 (3) | 16:21 (2) | 25:06 (2) | 32:02 (2) | 39:02 (2) | 44:33 (3) | 48:05 (3) | 59:49 (5) | 64:43 (5) | 69:59 (5) | 75:43 (5) | 77:14 (5) | 79:23 (5) | 81:46 (6) | 86:08 (6) | 88:09 (8) | 88:39 (8) |
| 04:22 (7) | 03:21 (3) | 03:12 (2) | 05:26 (2) | 08:45 (2) | 06:56 (2) | 07:00 (7) | 05:31 (2) | 03:32 (2) | 11:44 (3) | 04:54 (9) | 05:16 (3) | 05:44 (9) | 01:31 (3) | 02:09 (1) | 02:23 (1) | 04:22 (2) | 02:01 (2) | 00:30 (4) | ||||
| 3 | Orsolya Marosffy | 99:55 | +21:55 | 03:00 (2) | 05:33 (2) | 08:27 (1) | 18:41 (5) | 32:14 (5) | 39:42 (5) | 44:05 (5) | 49:34 (4) | 62:01 (6) | 72:10 (8) | 76:42 (8) | 81:46 (7) | 84:01 (7) | 85:29 (7) | 88:08 (7) | 92:32 (8) | 97:13 (7) | 99:18 (9) | 99:55 (9) |
| 03:00 (2) | 02:33 (2) | 02:54 (1) | 10:14 (9) | 13:33 (6) | 07:28 (3) | 04:23 (2) | 05:29 (1) | 12:27 (8) | 10:09 (1) | 04:32 (7) | 05:04 (2) | 02:15 (2) | 01:28 (2) | 02:39 (5) | 04:24 (7) | 04:41 (3) | 02:05 (3) | 00:37 (8) | ||||
| 4 | Alice Michalkova | 100:39 | +22:39 | 03:16 (3) | 06:41 (3) | 11:17 (5) | 17:49 (3) | 28:24 (3) | 36:06 (3) | 41:23 (3) | 53:32 (6) | 57:43 (5) | 69:44 (6) | 74:27 (6) | 80:11 (6) | 83:40 (6) | 85:14 (6) | 87:43 (6) | 92:32 (8) | 97:40 (8) | 100:09 (1) | 100:39 (1) |
| 03:16 (3) | 03:25 (4) | 04:36 (6) | 06:32 (4) | 10:35 (4) | 07:42 (4) | 05:17 (3) | 12:09 (9) | 04:11 (3) | 12:01 (4) | 04:43 (8) | 05:44 (4) | 03:29 (8) | 01:34 (6) | 02:29 (3) | 04:49 (8) | 05:08 (4) | 02:29 (6) | 00:30 (4) | ||||
| 5 | Christine Calvet | 101:57 | +23:57 | 03:30 (4) | 06:56 (4) | 11:13 (4) | 18:14 (4) | 29:32 (4) | 37:27 (4) | 43:06 (4) | 50:05 (5) | 54:29 (4) | 72:05 (7) | 75:47 (7) | 81:51 (8) | 84:44 (8) | 86:08 (8) | 88:44 (8) | 92:56 (9) | 99:03 (9) | 101:23 (2) | 101:57 (2) |
| 03:30 (4) | 03:26 (5) | 04:17 (5) | 07:01 (5) | 11:18 (5) | 07:55 (5) | 05:39 (4) | 06:59 (5) | 04:24 (4) | 17:36 (7) | 03:42 (2) | 06:04 (5) | 02:53 (5) | 01:24 (1) | 02:36 (4) | 04:12 (6) | 06:07 (5) | 02:20 (4) | 00:34 (7) | ||||
| 6 | Urška Kordiš Miheljak | 109:50 | +31:50 | 03:40 (5) | 08:23 (6) | 12:04 (6) | 19:39 (6) | 36:15 (6) | 45:19 (6) | 52:30 (6) | 59:12 (7) | 64:25 (7) | 78:23 (9) | 82:24 (9) | 89:27 (9) | 91:55 (9) | 93:42 (9) | 97:23 (9) | 100:22 (1) | 106:30 (1) | 109:20 (3) | 109:50 (3) |
| 03:40 (5) | 04:43 (6) | 03:41 (3) | 07:35 (6) | 16:36 (7) | 09:04 (8) | 07:11 (9) | 06:42 (4) | 05:13 (7) | 13:58 (5) | 04:01 (3) | 07:03 (7) | 02:28 (3) | 01:47 (7) | 03:41 (7) | 02:59 (3) | 06:08 (6) | 02:50 (7) | 00:30 (4) | ||||
| 7 | Romana Zupan | 145:45 | +67:45 | 04:39 (8) | 09:30 (7) | 15:27 (7) | 24:21 (7) | 62:37 (8) | 71:39 (8) | 78:38 (8) | 87:14 (9) | 92:24 (8) | 110:29 (1) | 114:49 (1) | 121:59 (1) | 124:49 (1) | 127:46 (1) | 131:39 (2) | 135:10 (2) | 142:15 (2) | 145:12 (4) | 145:45 (4) |
| 04:39 (8) | 04:51 (7) | 05:57 (7) | 08:54 (7) | 38:16 (8) | 09:02 (7) | 06:59 (6) | 08:36 (7) | 05:10 (6) | 18:05 (8) | 04:20 (5) | 07:10 (8) | 02:50 (4) | 02:57 (9) | 03:53 (8) | 03:31 (5) | 07:05 (9) | 02:57 (9) | 00:33 (5) | ||||
| 8 | Tina Fras | 147:50 | +69:50 | 04:21 (6) | 10:28 (8) | 20:58 (8) | 27:18 (8) | 37:08 (7) | 46:30 (7) | 53:28 (7) | 60:04 (8) | 95:30 (9) | 112:31 (2) | 116:53 (2) | 123:39 (2) | 127:00 (2) | 128:34 (2) | 131:27 (1) | 137:54 (3) | 144:50 (3) | 147:16 (5) | 147:50 (5) |
| 04:21 (6) | 06:07 (8) | 10:30 (9) | 06:20 (3) | 09:50 (3) | 09:22 (9) | 06:58 (5) | 06:36 (3) | 35:26 (9) | 17:01 (6) | 04:22 (6) | 06:46 (6) | 03:21 (7) | 01:34 (6) | 02:53 (6) | 06:27 (9) | 06:56 (7) | 02:26 (5) | 00:34 (7) | ||||
| 9 | Tanja Mezga | 163:42 | +85:42 | 12:34 (9) | 21:59 (9) | 30:38 (9) | 39:56 (9) | 81:07 (9) | 89:42 (9) | 96:44 (9) | 105:17 (1) | 110:25 (1) | 128:31 (3) | 132:38 (3) | 140:02 (3) | 142:56 (3) | 145:48 (3) | 149:43 (3) | 153:08 (4) | 160:09 (4) | 163:03 (6) | 163:42 (6) |
| 12:34 (9) | 09:25 (9) | 08:39 (8) | 09:18 (8) | 41:11 (9) | 08:35 (6) | 07:02 (8) | 08:33 (6) | 05:08 (5) | 18:06 (9) | 04:07 (4) | 07:24 (9) | 02:54 (6) | 02:52 (8) | 03:55 (9) | 03:25 (4) | 07:01 (8) | 02:54 (8) | 00:39 (9) |




