Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| Dijaki DDijaki EDijakinje DDijakinje EInvalidi FUčenci AUčenci BUčenci CUčenke AUčenke BUčenke C |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka SELJAK | 07:56 | 01:39 (3) | 03:02 (1) | 05:22 (2) | 06:18 (1) | 07:15 (1) | 07:56 (1) | |
| 01:39 (3) | 01:23 (1) | 02:20 (7) | 00:56 (9) | 00:57 (9) | 00:41 (10) | ||||
| 2 | Gašper ZGONEC | 08:03 | +00:07 | 01:28 (1) | 03:30 (2) | 05:45 (3) | 06:35 (2) | 07:29 (2) | 08:03 (2) |
| 01:28 (1) | 02:02 (2) | 02:15 (4) | 00:50 (3) | 00:54 (7) | 00:34 (2) | ||||
| 3 | Denis GREGORC | 08:27 | +00:31 | 01:41 (4) | 04:05 (3) | 06:27 (5) | 07:16 (4) | 07:52 (3) | 08:27 (3) |
| 01:41 (4) | 02:24 (5) | 02:22 (8) | 00:49 (2) | 00:36 (1) | 00:35 (3) | ||||
| 4 | Tilen ZUPAN | 08:53 | +00:57 | 01:29 (2) | 04:11 (4) | 06:18 (4) | 07:13 (3) | 08:14 (4) | 08:53 (4) |
| 01:29 (2) | 02:42 (8) | 02:07 (3) | 00:55 (7) | 01:01 (12) | 00:39 (8) | ||||
| 5 | Nejc TURK | 09:01 | +01:05 | 01:43 (5) | 04:16 (5) | 06:32 (6) | 07:28 (5) | 08:20 (5) | 09:01 (5) |
| 01:43 (5) | 02:33 (7) | 02:16 (5) | 00:56 (9) | 00:52 (5) | 00:41 (10) | ||||
| 6 | Valentin KAVČIČ | 13:00 | +05:04 | 02:02 (7) | 04:53 (7) | 10:21 (7) | 11:13 (7) | 12:01 (7) | 13:00 (7) |
| 02:02 (7) | 02:51 (10) | 05:28 (14) | 00:52 (4) | 00:48 (3) | 00:59 (22) | ||||
| 7 | Andrej HRIBLJAN | 14:28 | +06:32 | 02:41 (14) | 09:54 (14) | 12:00 (8) | 13:06 (9) | 13:50 (8) | 14:28 (8) |
| 02:41 (14) | 07:13 (15) | 02:06 (2) | 01:06 (11) | 00:44 (2) | 00:38 (6) | ||||
| 8 | Blaž ŠORLI CK | 15:28 | +07:32 | 01:46 (6) | 10:25 (15) | 12:43 (10) | 13:37 (10) | 14:38 (9) | 15:28 (9) |
| 01:46 (6) | 08:39 (16) | 02:18 (6) | 00:54 (5) | 01:01 (12) | 00:50 (17) | ||||
| 9 | Nace HUMAR | 15:49 | +07:53 | 02:21 (10) | 07:14 (10) | 12:05 (9) | 13:00 (8) | 14:56 (10) | 15:49 (10) |
| 02:21 (10) | 04:53 (13) | 04:51 (13) | 00:55 (7) | 01:56 (18) | 00:53 (19) | ||||
| 10 | Matic RAJTER | 16:37 | +08:41 | 06:27 (20) | 09:35 (13) | 13:38 (12) | 14:55 (12) | 15:52 (11) | 16:37 (11) |
| 06:27 (20) | 03:08 (11) | 04:03 (10) | 01:17 (13) | 00:57 (9) | 00:45 (12) | ||||
| 11 | Žan OBRAN | 18:13 | +10:17 | 02:37 (11) | 04:56 (8) | 12:55 (11) | 14:20 (11) | 17:35 (12) | 18:13 (12) |
| 02:37 (11) | 02:19 (4) | 07:59 (16) | 01:25 (15) | 03:15 (20) | 00:38 (6) | ||||
| 12 | Črt VUKOVIČ | 19:41 | +11:45 | 02:09 (9) | 07:17 (11) | 16:40 (14) | 18:09 (13) | 19:09 (13) | 19:41 (13) |
| 02:09 (9) | 05:08 (14) | 09:23 (18) | 01:29 (17) | 01:00 (10) | 00:32 (1) | ||||
| 13 | Mihael JOB | 25:14 | +17:18 | 04:55 (18) | 07:41 (12) | 16:57 (15) | 22:33 (15) | 24:01 (14) | 25:14 (14) |
| 04:55 (18) | 02:46 (9) | 09:16 (17) | 05:36 (21) | 01:28 (15) | 01:13 (23) | ||||
| 14 | An PRIMOŽIČ | 26:09 | +18:13 | 02:38 (12) | 13:39 (16) | 20:12 (16) | 21:33 (14) | 25:19 (15) | 26:09 (15) |
| 02:38 (12) | 11:01 (17) | 06:33 (15) | 01:21 (14) | 03:46 (21) | 00:50 (17) | ||||
| 15 | Peter PLEVEL | 26:57 | +19:01 | 03:33 (17) | 06:51 (9) | 23:32 (18) | 24:39 (16) | 25:58 (16) | 26:57 (16) |
| 03:33 (17) | 03:18 (12) | 16:41 (22) | 01:07 (12) | 01:19 (14) | 00:59 (22) | ||||
| 16 | Tadej BANKO | 28:27 | +20:31 | 02:06 (8) | 19:13 (18) | 23:31 (17) | 25:51 (17) | 27:40 (17) | 28:27 (17) |
| 02:06 (8) | 17:07 (19) | 04:18 (11) | 02:20 (19) | 01:49 (17) | 00:47 (13) | ||||
| 17 | Matic ZUPAN | 30:47 | +22:51 | 02:50 (15) | 23:51 (19) | 27:33 (19) | 29:02 (18) | 29:56 (18) | 30:47 (18) |
| 02:50 (15) | 21:01 (21) | 03:42 (9) | 01:29 (17) | 00:54 (7) | 00:51 (18) | ||||
| 18 | Blaž ŠORLI BD | 40:46 | +32:50 | 05:51 (19) | 32:08 (22) | 36:27 (20) | 37:59 (20) | 39:47 (20) | 40:46 (21) |
| 05:51 (19) | 26:17 (22) | 04:19 (12) | 01:32 (18) | 01:48 (16) | 00:59 (22) | ||||
| 19 | Samo VALAND | 50:37 | +42:41 | 13:37 (21) | 31:46 (21) | 47:41 (22) | 48:39 (21) | 49:58 (21) | 50:37 (22) |
| 13:37 (21) | 18:09 (20) | 15:55 (21) | 00:58 (10) | 01:19 (14) | 00:39 (8) | ||||
| Erik CIZERL | 34:40 | +26:44 | 03:23 (16) | 16:24 (17) | 31:41 (19) | 33:50 (19) | 34:40 (19) | ||
| 03:23 (16) | 13:01 (18) | 00:41 (1) | 02:09 (19) | 00:50 (17) | |||||
| Anej HREN | 09:42 | +01:46 | 04:18 (1) | 08:16 (6) | 09:05 (6) | 09:42 (6) | |||
| 00:18 (1) | 03:58 (20) | 00:49 (4) | 00:37 (4) | ||||||
| Tine PAGON | 34:42 | +26:46 | 02:40 (13) | 04:53 (7) | 16:15 (13) | 34:42 (20) | |||
| 02:40 (13) | 02:13 (3) | 11:22 (19) | 00:42 (11) | ||||||
| Kevin HVALA | 56:48 | +48:52 | 24:35 (22) | 27:07 (20) | 38:38 (21) | 56:48 (23) | |||
| 24:35 (22) | 02:32 (6) | 11:31 (20) | 00:48 (14) |





