Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ZacTek |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 | 68-69 | 69-70 | 70-81 | 81-71 | 71-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 | 76-77 | 77-78 | 78-79 | 79-80 | 80-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibor Mrak | 32:41 | 01:28 (1) | 02:19 (3) | 03:18 (4) | 05:18 (1) | 06:30 (1) | 08:25 (1) | 09:54 (1) | 10:48 (1) | 12:15 (1) | 15:56 (1) | 20:59 (1) | 22:23 (1) | 25:33 (2) | 27:30 (2) | 28:22 (2) | 29:48 (2) | 32:18 (2) | 32:41 (3) | |
| 01:28 (1) | 00:51 (5) | 00:59 (6) | 02:00 (1) | 01:12 (3) | 01:55 (1) | 01:29 (1) | 00:54 (1) | 01:27 (3) | 03:41 (5) | 05:03 (1) | 01:24 (1) | 03:10 (1) | 01:57 (1) | 00:52 (1) | 01:26 (1) | 02:30 (6) | 00:23 (2) | ||||
| 2 | Peter Tušar | 36:40 | +03:59 | 01:32 (2) | 02:18 (1) | 02:58 (1) | 05:45 (3) | 07:11 (3) | 10:36 (3) | 12:22 (3) | 13:42 (2) | 14:53 (2) | 16:40 (2) | 22:32 (2) | 24:25 (2) | 28:27 (3) | 31:22 (3) | 32:49 (3) | 34:47 (3) | 36:02 (3) | 36:40 (4) |
| 01:32 (2) | 00:46 (4) | 00:40 (1) | 02:47 (3) | 01:26 (5) | 03:25 (4) | 01:46 (2) | 01:20 (4) | 01:11 (1) | 01:47 (1) | 05:52 (3) | 01:53 (4) | 04:02 (2) | 02:55 (5) | 01:27 (4) | 01:58 (5) | 01:15 (4) | 00:38 (7) | ||||
| 3 | Aleš Poljanšek | 38:52 | +06:11 | 01:38 (4) | 02:24 (4) | 03:09 (2) | 06:16 (4) | 07:13 (4) | 10:48 (4) | 12:55 (4) | 13:59 (3) | 15:27 (3) | 17:46 (3) | 25:42 (5) | 27:32 (5) | 31:50 (4) | 34:44 (4) | 36:05 (4) | 37:59 (4) | 38:23 (4) | 38:52 (5) |
| 01:38 (4) | 00:46 (4) | 00:45 (2) | 03:07 (6) | 00:57 (1) | 03:35 (5) | 02:07 (5) | 01:04 (2) | 01:28 (4) | 02:19 (3) | 07:56 (5) | 01:50 (3) | 04:18 (3) | 02:54 (3) | 01:21 (3) | 01:54 (2) | 00:24 (1) | 00:29 (3) | ||||
| 4 | Aljoša Primožič | 44:20 | +11:39 | 01:50 (5) | 02:44 (6) | 03:39 (6) | 06:36 (6) | 07:45 (5) | 10:58 (5) | 13:03 (5) | 14:12 (4) | 15:32 (4) | 17:49 (4) | 24:33 (3) | 27:03 (4) | 35:55 (5) | 38:50 (5) | 40:42 (5) | 42:43 (5) | 43:43 (5) | 44:20 (6) |
| 01:50 (5) | 00:54 (6) | 00:55 (4) | 02:57 (4) | 01:09 (2) | 03:13 (3) | 02:05 (4) | 01:09 (3) | 01:20 (2) | 02:17 (2) | 06:44 (4) | 02:30 (5) | 08:52 (4) | 02:55 (5) | 01:52 (5) | 02:01 (6) | 01:00 (3) | 00:37 (5) | ||||
| 5 | Franc Knap | 44:37 | +11:56 | 02:03 (6) | 02:43 (5) | 03:31 (5) | 05:37 (2) | 06:51 (2) | 09:10 (2) | 11:00 (2) | 14:40 (5) | 16:19 (5) | 19:44 (5) | 25:08 (4) | 26:44 (3) | 38:06 (6) | 40:30 (6) | 41:45 (6) | 43:42 (6) | 44:15 (6) | 44:37 (7) |
| 02:03 (6) | 00:40 (1) | 00:48 (3) | 02:06 (2) | 01:14 (4) | 02:19 (2) | 01:50 (3) | 03:40 (7) | 01:39 (5) | 03:25 (4) | 05:24 (2) | 01:36 (2) | 11:22 (5) | 02:24 (2) | 01:15 (2) | 01:57 (3) | 00:33 (2) | 00:22 (1) | ||||
| 6 | Gašper Rejec | 1:13:45 | +-19:04 | 02:20 (7) | 03:20 (7) | 04:34 (7) | 11:22 (7) | 20:19 (7) | 25:00 (7) | 27:48 (7) | 29:44 (7) | 33:58 (7) | 38:58 (7) | 49:27 (6) | 55:41 (6) | 1:02:04 (1) | 1:07:05 (1) | 1:09:28 (1) | 1:11:26 (1) | 1:13:10 (1) | 1:13:45 (1) |
| 02:20 (7) | 01:00 (7) | 01:14 (7) | 06:48 (7) | 08:57 (7) | 04:41 (7) | 02:48 (7) | 01:56 (5) | 04:14 (7) | 05:00 (7) | 10:29 (6) | 06:14 (6) | 05:01 (6) | 02:23 (6) | 01:58 (5) | 01:44 (5) | 00:35 (4) | |||||
| Manca Cvek | 28:38 | +-5:57 | 01:33 (3) | 02:19 (3) | 03:17 (3) | 06:24 (5) | 07:57 (6) | 11:40 (6) | 14:04 (6) | 16:42 (6) | 18:42 (6) | 22:53 (6) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 28:38 (2) | |
| 01:33 (3) | 00:46 (4) | 00:58 (5) | 03:07 (6) | 01:33 (6) | 03:43 (6) | 02:24 (6) | 02:38 (6) | 02:00 (6) | 04:11 (6) | 00:38 (7) |



