Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60W10W12W14W16W21BW21EW35W50KIDSBEGOPEN GOPEN RIVZIVMPPZPPM |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-54 | 54-61 | 61-33 | 33-35 | 35-41 | 41-40 | 40-47 | 47-48 | 48-60 | 60-49 | 49-50 | 50-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgil Kos OPSSS | 0:39:53 | 0:01:59 (2) | 0:05:10 (2) | 0:07:40 (2) | 0:12:22 (1) | 0:18:49 (1) | 0:20:27 (1) | 0:29:44 (2) | 0:31:24 (2) | 0:32:40 (2) | 0:35:57 (2) | 0:38:11 (2) | 0:39:26 (2) | 0:39:53 (2) | |
| 01:59 (2) | 03:11 (3) | 02:30 (3) | 04:42 (1) | 06:27 (3) | 01:38 (3) | 09:17 (2) | 01:40 (2) | 01:16 (3) | 03:17 (2) | 02:14 (3) | 01:15 (4) | 00:27 (2) | ||||
| 2 | Urban Bolta | 1:09:07 | +29:14 | 0:02:14 (3) | 0:15:47 (4) | 0:18:20 (4) | 0:34:56 (4) | 0:46:25 (4) | 0:48:07 (4) | 0:58:31 (4) | 1:00:43 (3) | 1:01:46 (3) | 1:05:13 (3) | 1:07:27 (3) | 1:08:34 (3) | 1:09:07 (3) |
| 02:14 (3) | 13:33 (4) | 02:33 (4) | 16:36 (4) | 11:29 (4) | 01:42 (4) | 10:24 (3) | 02:12 (3) | 01:03 (1) | 03:27 (3) | 02:14 (3) | 01:07 (3) | 00:33 (4) | ||||
| Samo Škrabanja | 1:13:02 | +33:09 | —– | 0:11:24 (3) | 0:13:43 (3) | 0:18:51 (3) | 0:25:04 (3) | 0:26:31 (3) | 0:52:40 (3) | 1:02:19 (4) | 1:04:45 (4) | 1:08:22 (4) | 1:11:29 (4) | 1:12:31 (4) | 1:13:02 (4) | |
| 00:24 (1) | 02:19 (1) | 05:08 (2) | 06:13 (2) | 01:27 (2) | 26:09 (4) | 09:39 (4) | 02:26 (4) | 03:37 (4) | 03:07 (4) | 01:02 (2) | 00:31 (3) | |||||
| Janez Elija Kos | 0:33:43 | +-7:50 | 0:01:46 (1) | 0:03:55 (1) | 0:06:20 (1) | 0:14:20 (2) | 0:19:14 (2) | 0:20:36 (2) | 0:25:37 (1) | 0:27:08 (1) | 0:28:20 (1) | 0:31:04 (1) | 0:32:29 (1) | 0:33:18 (1) | 0:33:43 (1) | |
| 01:46 (1) | 02:09 (2) | 02:25 (2) | 08:00 (3) | 04:54 (1) | 01:22 (1) | 05:01 (1) | 01:31 (1) | 01:12 (2) | 02:44 (1) | 01:25 (1) | 00:49 (1) | 00:25 (1) |






