Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M60OtroškaZačetniškaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-75 | 75-77 | 77-79 | 79-78 | 78-72 | 72-54 | 54-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rok Sedej | 28:42 | 01:45 (1) | 08:07 (1) | 14:12 (1) | 19:58 (1) | 22:53 (1) | 25:00 (1) | 28:04 (1) | 28:42 (1) | |
| 01:45 (1) | 06:22 (2) | 06:05 (2) | 05:46 (2) | 02:55 (2) | 02:07 (3) | 03:04 (1) | 00:38 (2) | ||||
| 2 | Jerca Kurinčič | 29:58 | +01:16 | 02:40 (2) | 08:45 (2) | 15:05 (2) | 20:29 (2) | 23:19 (2) | 25:09 (2) | 29:02 (2) | 29:58 (2) |
| 02:40 (2) | 06:05 (1) | 06:20 (3) | 05:24 (1) | 02:50 (1) | 01:50 (1) | 03:53 (2) | 00:56 (4) | ||||
| 3 | Leila Ema Poženel | 37:43 | +09:01 | 03:20 (4) | 14:33 (6) | 19:21 (3) | 26:57 (3) | 31:02 (3) | 32:58 (3) | 37:09 (3) | 37:43 (3) |
| 03:20 (4) | 11:13 (6) | 04:48 (1) | 07:36 (4) | 04:05 (4) | 01:56 (2) | 04:11 (3) | 00:34 (1) | ||||
| 4 | Nizzy Bončina | 41:30 | +12:48 | 06:26 (8) | 13:11 (3) | 21:18 (4) | 28:34 (4) | 32:23 (4) | 35:36 (4) | 40:08 (4) | 41:30 (4) |
| 06:26 (8) | 06:45 (3) | 08:07 (4) | 07:16 (3) | 03:49 (3) | 03:13 (6) | 04:32 (5) | 01:22 (6) | ||||
| 5 | Maks Sočič | 48:52 | +20:10 | 03:56 (5) | 13:23 (4) | 22:08 (5) | 30:39 (5) | 35:52 (5) | 38:18 (5) | 47:20 (5) | 48:52 (5) |
| 03:56 (5) | 09:27 (4) | 08:45 (6) | 08:31 (6) | 05:13 (7) | 02:26 (4) | 09:02 (8) | 01:32 (7) | ||||
| 6 | Anže Obid | 49:55 | +21:13 | 03:01 (3) | 15:26 (7) | 24:48 (7) | 34:22 (7) | 40:19 (8) | 44:41 (8) | 49:03 (7) | 49:55 (6) |
| 03:01 (3) | 12:25 (7) | 09:22 (7) | 09:34 (7) | 05:57 (8) | 04:22 (8) | 04:22 (4) | 00:52 (3) | ||||
| 7 | Sara Sočič | 50:09 | +21:27 | 04:03 (6) | 13:39 (5) | 23:36 (6) | 32:05 (6) | 36:35 (6) | 40:52 (6) | 47:21 (6) | 50:09 (7) |
| 04:03 (6) | 09:36 (5) | 09:57 (8) | 08:29 (5) | 04:30 (6) | 04:17 (7) | 06:29 (6) | 02:48 (9) | ||||
| 8 | Tin Šuc | 51:59 | +23:17 | 04:21 (7) | 17:21 (8) | 25:44 (8) | 35:32 (8) | 39:57 (7) | 43:02 (7) | 50:42 (8) | 51:59 (8) |
| 04:21 (7) | 13:00 (8) | 08:23 (5) | 09:48 (8) | 04:25 (5) | 03:05 (5) | 07:40 (7) | 01:17 (5) | ||||
| 9 | Žiga Sedej | 74:38 | +45:56 | 07:05 (9) | 24:33 (9) | 35:22 (9) | 46:48 (9) | 53:59 (9) | 62:10 (9) | 73:00 (9) | 74:38 (9) |
| 07:05 (9) | 17:28 (9) | 10:49 (9) | 11:26 (9) | 07:11 (9) | 08:11 (9) | 10:50 (9) | 01:38 (8) | ||||
| Izabela Eržen Plavčak | –:– | ||||||||||





