Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-74 | 74-75 | 75-59 | 59-76 | 76-31 | 31-81 | 81-77 | 77-44 | 44-43 | 43-55 | 55-73 | 73-72 | 72-68 | 68-45 | 45-56 | 56-66 | 66-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Scolini | 113:07 | 03:20 (2) | 07:59 (2) | 13:36 (2) | 23:40 (2) | 26:59 (2) | 34:42 (3) | 51:37 (2) | 54:52 (2) | 58:45 (2) | 68:25 (4) | 72:26 (7) | 77:24 (7) | 83:52 (9) | 93:35 (9) | 97:07 (9) | 109:36 (1) | 112:12 (2) | 113:07 (2) | |
| 03:20 (2) | 04:39 (9) | 05:37 (2) | 10:04 (1) | 03:19 (2) | 07:43 (7) | 16:55 (4) | 03:15 (1) | 03:53 (2) | 09:40 (1) | 04:01 (1) | 04:58 (7) | 06:28 (9) | 09:43 (4) | 03:32 (1) | 12:29 (5) | 02:36 (7) | 00:55 (8) | ||||
| 2 | Luca Cracco | 122:44 | +09:37 | 08:27 (6) | 11:32 (5) | 19:27 (4) | 42:04 (7) | 47:45 (7) | 53:35 (6) | 69:46 (4) | 73:49 (4) | 77:21 (4) | 88:39 (6) | 93:43 (8) | 97:03 (8) | 101:28 (1) | 108:55 (1) | 113:41 (1) | 120:48 (2) | 122:08 (3) | 122:44 (3) |
| 08:27 (6) | 03:05 (2) | 07:55 (4) | 22:37 (8) | 05:41 (6) | 05:50 (2) | 16:11 (3) | 04:03 (5) | 03:32 (1) | 11:18 (2) | 05:04 (2) | 03:20 (1) | 04:25 (5) | 07:27 (2) | 04:46 (5) | 07:07 (2) | 01:20 (2) | 00:36 (1) | ||||
| 3 | Dávid Harmath | 135:23 | +22:16 | 03:01 (1) | 06:06 (1) | 10:39 (1) | 22:23 (1) | 26:54 (1) | 34:22 (2) | 62:06 (3) | 65:38 (3) | 71:00 (3) | 88:29 (5) | 94:47 (9) | 99:18 (9) | 103:15 (2) | 114:30 (2) | 119:09 (2) | 132:09 (3) | 134:39 (4) | 135:23 (4) |
| 03:01 (1) | 03:05 (2) | 04:33 (1) | 11:44 (2) | 04:31 (3) | 07:28 (5) | 27:44 (10) | 03:32 (2) | 05:22 (7) | 17:29 (8) | 06:18 (5) | 04:31 (5) | 03:57 (2) | 11:15 (6) | 04:39 (4) | 13:00 (6) | 02:30 (6) | 00:44 (4) | ||||
| 4 | Alessia Albano | 137:35 | +24:28 | 04:43 (4) | 08:07 (3) | 19:21 (3) | 39:41 (5) | 45:17 (4) | 52:04 (5) | 71:06 (6) | 75:58 (6) | 80:14 (6) | 97:18 (7) | 103:37 (1) | 107:19 (1) | 110:54 (3) | 118:34 (3) | 123:24 (3) | 134:46 (4) | 136:46 (5) | 137:35 (5) |
| 04:43 (4) | 03:24 (4) | 11:14 (7) | 20:20 (7) | 05:36 (5) | 06:47 (3) | 19:02 (7) | 04:52 (7) | 04:16 (4) | 17:04 (7) | 06:19 (6) | 03:42 (4) | 03:35 (1) | 07:40 (3) | 04:50 (6) | 11:22 (4) | 02:00 (4) | 00:49 (7) | ||||
| 5 | Enrico Pascatti | 139:37 | +26:30 | 07:05 (5) | 10:28 (4) | 21:58 (5) | 41:55 (6) | 47:45 (7) | 54:37 (8) | 73:33 (8) | 78:37 (7) | 82:51 (7) | 99:30 (9) | 106:01 (2) | 109:24 (2) | 113:29 (4) | 120:51 (4) | 126:04 (4) | 135:58 (5) | 138:57 (6) | 139:37 (6) |
| 07:05 (5) | 03:23 (3) | 11:30 (8) | 19:57 (6) | 05:50 (7) | 06:52 (4) | 18:56 (6) | 05:04 (8) | 04:14 (3) | 16:39 (5) | 06:31 (7) | 03:23 (2) | 04:05 (4) | 07:22 (1) | 05:13 (7) | 09:54 (3) | 02:59 (8) | 00:40 (2) | ||||
| 6 | Stefan Leopoldseder | 158:17 | +45:10 | 13:24 (8) | 17:32 (8) | 24:15 (6) | 36:57 (3) | 44:01 (3) | 54:36 (7) | 73:07 (7) | 80:12 (8) | 86:01 (8) | 102:51 (1) | 108:53 (4) | 114:16 (4) | 119:49 (6) | 133:57 (6) | 138:10 (6) | 155:17 (7) | 157:34 (8) | 158:17 (8) |
| 13:24 (8) | 04:08 (7) | 06:43 (3) | 12:42 (4) | 07:04 (9) | 10:35 (9) | 18:31 (5) | 07:05 (9) | 05:49 (8) | 16:50 (6) | 06:02 (4) | 05:23 (8) | 05:33 (7) | 14:08 (8) | 04:13 (3) | 17:07 (9) | 02:17 (5) | 00:43 (3) | ||||
| 7 | Marzena Wąsiewicz | 171:28 | +58:21 | 13:28 (9) | 17:56 (9) | 26:25 (8) | 39:01 (4) | 45:19 (5) | 56:42 (9) | 82:35 (9) | 87:08 (9) | 93:13 (9) | 107:44 (2) | 112:58 (5) | 120:10 (5) | 126:29 (7) | 141:38 (7) | 149:00 (7) | 166:39 (8) | 170:01 (9) | 171:28 (9) |
| 13:28 (9) | 04:28 (8) | 08:29 (5) | 12:36 (3) | 06:18 (8) | 11:23 (10) | 25:53 (9) | 04:33 (6) | 06:05 (9) | 14:31 (4) | 05:14 (3) | 07:12 (9) | 06:19 (8) | 15:09 (9) | 07:22 (9) | 17:39 (10) | 03:22 (9) | 01:27 (10) | ||||
| 8 | Erwann Walet | 191:01 | +77:54 | 39:08 (12) | 42:34 (11) | 52:19 (10) | 72:16 (8) | 75:02 (8) | 82:43 (10) | 103:04 (1) | 106:59 (1) | 111:40 (1) | 123:45 (3) | 148:44 (6) | 152:26 (6) | 156:28 (8) | 170:00 (8) | 173:48 (8) | 188:40 (9) | 190:16 (10) | 191:01 (10) |
| 39:08 (12) | 03:26 (5) | 09:45 (6) | 19:57 (6) | 02:46 (1) | 07:41 (6) | 20:21 (8) | 03:55 (3) | 04:41 (5) | 12:05 (3) | 24:59 (9) | 03:42 (4) | 04:02 (3) | 13:32 (7) | 03:48 (2) | 14:52 (7) | 01:36 (3) | 00:45 (5) | ||||
| Roberta Colombo | 73:49 | +-40:42 | 04:12 (3) | 13:54 (6) | 26:00 (7) | 43:27 (4) | 69:13 (10) | 73:03 (11) | 73:49 (11) | ||||||||||||
| 04:12 (3) | 09:42 (10) | 12:06 (9) | 00:27 (1) | 00:13 (1) | 03:50 (11) | 00:46 (6) | |||||||||||||||
| Liz Hayman | 108:23 | +-5:16 | 16:55 (10) | 95:27 (10) | 107:21 (1) | 108:23 (1) | |||||||||||||||
| 16:55 (10) | 00:27 (2) | 00:21 (1) | 01:02 (9) | ||||||||||||||||||
| Peichi Chuang | 152:22 | +39:15 | 12:12 (7) | 16:09 (7) | 41:12 (9) | 70:14 (5) | 74:16 (5) | 79:35 (5) | 99:02 (8) | 106:05 (3) | 110:52 (3) | 116:12 (5) | 126:40 (5) | 131:59 (5) | 147:13 (6) | 150:44 (7) | 152:22 (7) | ||||
| 12:12 (7) | 03:57 (6) | 25:03 (10) | 00:14 (1) | 04:02 (4) | 05:19 (6) | 19:27 (9) | 07:03 (8) | 04:47 (6) | 05:20 (6) | 10:28 (5) | 05:19 (8) | 15:14 (8) | 03:31 (10) | 01:38 (11) | |||||||
| Patrick Van Den Bosch | –:– | ||||||||||||||||||||
| Katre Kuusik | –:– | 26:03 (11) | 40:49 (10) | 69:11 (11) | 93:43 (9) | 98:50 (9) | 109:11 (1) | ||||||||||||||
| 26:03 (11) | 14:46 (11) | 28:22 (11) | 24:32 (9) | 05:07 (4) | 10:21 (8) |



