Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-40 | 40-54 | 54-45 | 45-60 | 60-47 | 47-48 | 48-51 | 51-70 | 70-68 | 68-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dávid Harmath | 31:53 | 02:48 (1) | 07:38 (1) | 12:51 (2) | 16:13 (1) | 18:17 (2) | 22:23 (1) | 26:19 (1) | 29:32 (2) | 31:22 (2) | 31:53 (2) | |
| 02:48 (1) | 04:50 (2) | 05:13 (2) | 03:22 (1) | 02:04 (1) | 04:06 (5) | 03:56 (1) | 03:13 (1) | 01:50 (2) | 00:31 (2) | ||||
| 2 | Camilla Scolini | 38:04 | +06:11 | 03:14 (2) | 08:05 (2) | 12:47 (1) | 16:32 (2) | 19:57 (3) | 24:14 (2) | 29:40 (2) | 35:30 (3) | 37:25 (3) | 38:04 (3) |
| 03:14 (2) | 04:51 (3) | 04:42 (1) | 03:45 (2) | 03:25 (6) | 04:17 (7) | 05:26 (4) | 05:50 (9) | 01:55 (4) | 00:39 (9) | ||||
| 3 | Patrick Van Den Bosch | 46:00 | +14:07 | 03:50 (4) | 16:53 (11) | 22:15 (8) | 27:08 (5) | 31:53 (6) | 35:19 (4) | 39:21 (4) | 43:31 (5) | 45:25 (4) | 46:00 (4) |
| 03:50 (4) | 13:03 (15) | 05:22 (3) | 04:53 (5) | 04:45 (13) | 03:26 (2) | 04:02 (2) | 04:10 (3) | 01:54 (3) | 00:35 (7) | ||||
| 4 | Stefan Leopoldseder | 46:45 | +14:52 | 03:35 (3) | 09:19 (3) | 15:11 (3) | 19:49 (3) | 23:16 (4) | 33:01 (3) | 37:21 (3) | 42:25 (4) | 46:10 (5) | 46:45 (5) |
| 03:35 (3) | 05:44 (4) | 05:52 (4) | 04:38 (3) | 03:27 (8) | 09:45 (16) | 04:20 (3) | 05:04 (4) | 03:45 (15) | 00:35 (7) | ||||
| 5 | Katre Kuusik | 53:35 | +21:42 | 04:48 (5) | 12:19 (6) | 20:48 (6) | 27:57 (6) | 32:42 (7) | 39:22 (9) | 45:17 (7) | 50:33 (7) | 52:52 (6) | 53:35 (6) |
| 04:48 (5) | 07:31 (8) | 08:29 (12) | 07:09 (9) | 04:45 (13) | 06:40 (15) | 05:55 (6) | 05:16 (5) | 02:19 (5) | 00:43 (10) | ||||
| 6 | Carmen Marko | 54:17 | +22:24 | 06:24 (11) | 16:11 (10) | 23:40 (9) | 30:57 (9) | 34:51 (10) | 38:50 (8) | 45:41 (8) | 51:11 (8) | 53:40 (8) | 54:17 (7) |
| 06:24 (11) | 09:47 (11) | 07:29 (8) | 07:17 (10) | 03:54 (11) | 03:59 (4) | 06:51 (8) | 05:30 (8) | 02:29 (7) | 00:37 (8) | ||||
| 7 | Peichi Chuang | 54:35 | +22:42 | 07:35 (12) | 17:31 (12) | 25:08 (11) | 30:24 (8) | 34:16 (9) | 38:46 (6) | 44:37 (6) | 49:59 (6) | 53:23 (7) | 54:35 (8) |
| 07:35 (12) | 09:56 (12) | 07:37 (9) | 05:16 (6) | 03:52 (10) | 04:30 (9) | 05:51 (5) | 05:22 (6) | 03:24 (12) | 01:12 (15) | ||||
| 8 | Enrico Pascatti | 57:18 | +25:25 | 06:03 (9) | 12:19 (6) | 18:32 (4) | 25:36 (4) | 30:22 (5) | 35:25 (5) | 42:47 (5) | 53:11 (9) | 56:43 (9) | 57:18 (9) |
| 06:03 (9) | 06:16 (5) | 06:13 (6) | 07:04 (8) | 04:46 (15) | 05:03 (11) | 07:22 (11) | 10:24 (15) | 03:32 (13) | 00:35 (7) | ||||
| 9 | Alessia Albano | 60:33 | +28:40 | 09:14 (13) | 15:31 (8) | 21:50 (7) | 28:47 (7) | 33:33 (8) | 38:48 (7) | 46:08 (9) | 56:26 (10) | 59:59 (10) | 60:33 (10) |
| 09:14 (13) | 06:17 (6) | 06:19 (7) | 06:57 (7) | 04:46 (15) | 05:15 (13) | 07:20 (10) | 10:18 (14) | 03:33 (14) | 00:34 (4) | ||||
| 10 | Erwann Walet | 61:38 | +29:45 | 27:02 (17) | 31:50 (16) | 37:56 (13) | 42:35 (12) | 45:04 (13) | 47:35 (12) | 55:18 (12) | 58:49 (12) | 61:11 (12) | 61:38 (11) |
| 27:02 (17) | 04:48 (1) | 06:06 (5) | 04:39 (4) | 02:29 (2) | 02:31 (1) | 07:43 (12) | 03:31 (2) | 02:22 (6) | 00:27 (1) | ||||
| 11 | Tina Miklavčič | 62:04 | +30:11 | 05:54 (7) | 16:00 (9) | 23:45 (10) | 34:54 (10) | 40:42 (12) | 45:01 (11) | 51:52 (11) | 58:30 (11) | 61:11 (12) | 62:04 (12) |
| 05:54 (7) | 10:06 (13) | 07:45 (10) | 11:09 (13) | 05:48 (16) | 04:19 (8) | 06:51 (8) | 06:38 (10) | 02:41 (8) | 00:53 (12) | ||||
| 12 | Marzena Wąsiewicz | 65:52 | +33:59 | 05:58 (8) | 12:18 (4) | 20:47 (5) | 35:56 (11) | 39:21 (11) | 43:04 (10) | 50:04 (10) | 62:11 (13) | 64:55 (13) | 65:52 (13) |
| 05:58 (8) | 06:20 (7) | 08:29 (12) | 15:09 (14) | 03:25 (6) | 03:43 (3) | 07:00 (9) | 12:07 (16) | 02:44 (9) | 00:57 (14) | ||||
| 13 | Roberto Zanetello | 87:27 | +55:34 | 06:23 (10) | 19:57 (13) | 54:04 (16) | 61:34 (15) | 65:00 (16) | 69:10 (15) | 79:49 (14) | 85:12 (14) | 86:55 (14) | 87:27 (14) |
| 06:23 (10) | 13:34 (16) | 34:07 (17) | 07:30 (11) | 03:26 (7) | 04:10 (6) | 10:39 (15) | 05:23 (7) | 01:43 (1) | 00:32 (3) | ||||
| 14 | Liz Hayman | 90:17 | +58:24 | 04:57 (6) | 13:41 (7) | 38:40 (14) | 59:18 (13) | 62:23 (14) | 67:29 (13) | 77:53 (13) | 86:09 (15) | 89:25 (15) | 90:17 (15) |
| 04:57 (6) | 08:44 (10) | 24:59 (14) | 20:38 (16) | 03:05 (3) | 05:06 (12) | 10:24 (14) | 08:16 (11) | 03:16 (11) | 00:52 (11) | ||||
| 15 | Roberta Colombo | 97:40 | +65:47 | 12:26 (14) | 21:06 (14) | 47:03 (15) | 66:36 (16) | 69:55 (17) | 74:49 (16) | 85:11 (15) | 93:43 (16) | 96:45 (16) | 97:40 (16) |
| 12:26 (14) | 08:40 (9) | 25:57 (15) | 19:33 (15) | 03:19 (4) | 04:54 (10) | 10:22 (13) | 08:32 (12) | 03:02 (10) | 00:55 (13) | ||||
| 16 | Ariane Schüßler | 112:48 | +80:55 | 12:33 (15) | 25:24 (15) | 37:21 (12) | 59:56 (14) | 63:34 (15) | 69:00 (14) | 97:50 (16) | 107:05 (1) | 111:18 (1) | 112:48 (1) |
| 12:33 (15) | 12:51 (14) | 11:57 (13) | 22:35 (17) | 03:38 (9) | 05:26 (14) | 28:50 (16) | 09:15 (13) | 04:13 (16) | 01:30 (16) | ||||
| Denise Hölzer | –:– | 24:24 (16) | 55:47 (17) | 88:58 (17) | 98:26 (17) | 113:25 (1) | |||||||
| 24:24 (16) | 31:23 (17) | 33:11 (16) | 09:28 (12) | 14:59 (17) |




