Vmesni časi
![]() | OO Cup 1.dan – dolgaponedeljek, 24. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-60 | 60-58 | 58-61 | 61-54 | 54-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Berthold | 31:51 | 04:38 (2) | 11:52 (2) | 14:34 (1) | 15:16 (1) | 17:50 (1) | 23:09 (1) | 24:45 (1) | 28:25 (1) | 31:34 (2) | 31:51 (2) | |
| 04:38 (2) | 07:14 (6) | 02:42 (1) | 00:42 (2) | 02:34 (1) | 05:19 (2) | 01:36 (1) | 03:40 (3) | 03:09 (6) | 00:17 (2) | ||||
| 2 | Jonas Herzog | 47:26 | +15:35 | 05:57 (3) | 12:02 (3) | 24:57 (10) | 25:23 (6) | 30:16 (5) | 38:30 (4) | 41:19 (3) | 44:58 (3) | 47:10 (4) | 47:26 (4) |
| 05:57 (3) | 06:05 (4) | 12:55 (13) | 00:26 (1) | 04:53 (4) | 08:14 (6) | 02:49 (5) | 03:39 (2) | 02:12 (1) | 00:16 (1) | ||||
| 3 | Stefania Poggiati | 49:50 | +17:59 | 06:51 (5) | 13:55 (4) | 19:26 (4) | 20:19 (3) | 27:19 (3) | 35:31 (3) | 38:38 (2) | 45:45 (4) | 49:13 (5) | 49:50 (5) |
| 06:51 (5) | 07:04 (5) | 05:31 (6) | 00:53 (5) | 07:00 (11) | 08:12 (5) | 03:07 (6) | 07:07 (13) | 03:28 (7) | 00:37 (11) | ||||
| 4 | Thor Vollset | 55:45 | +23:54 | 14:55 (13) | 18:29 (9) | 22:53 (5) | 23:40 (4) | 29:38 (4) | 45:04 (7) | 47:29 (6) | 51:33 (6) | 55:11 (6) | 55:45 (6) |
| 14:55 (13) | 03:34 (2) | 04:24 (3) | 00:47 (3) | 05:58 (7) | 15:26 (13) | 02:25 (4) | 04:04 (4) | 03:38 (9) | 00:34 (9) | ||||
| 5 | Kyhil Duggan | 56:47 | +24:56 | 07:48 (9) | 15:23 (6) | 24:16 (7) | 25:42 (9) | 31:12 (6) | 39:48 (5) | 44:04 (4) | 50:34 (5) | 55:45 (7) | 56:47 (7) |
| 07:48 (9) | 07:35 (8) | 08:53 (12) | 01:26 (12) | 05:30 (5) | 08:36 (7) | 04:16 (12) | 06:30 (11) | 05:11 (12) | 01:02 (15) | ||||
| 6 | Coline Piloquet | 57:07 | +25:16 | 07:47 (8) | 19:45 (11) | 24:21 (9) | 25:42 (9) | 32:13 (8) | 45:59 (9) | 49:23 (8) | 53:55 (9) | 56:37 (9) | 57:07 (9) |
| 07:47 (8) | 11:58 (14) | 04:36 (4) | 01:21 (11) | 06:31 (9) | 13:46 (12) | 03:24 (9) | 04:32 (5) | 02:42 (3) | 00:30 (7) | ||||
| 6 | Léo Creuse | 57:07 | +25:16 | 07:47 (8) | 19:39 (10) | 24:20 (8) | 25:41 (7) | 32:10 (7) | 45:56 (8) | 49:22 (7) | 53:55 (9) | 56:35 (8) | 57:07 (9) |
| 07:47 (8) | 11:52 (13) | 04:41 (5) | 01:21 (11) | 06:29 (8) | 13:46 (12) | 03:26 (10) | 04:33 (6) | 02:40 (2) | 00:32 (8) | ||||
| 8 | Zdenko Pavlič | 57:17 | +25:26 | 06:45 (4) | 17:02 (7) | 23:46 (6) | 25:17 (5) | 32:18 (9) | 43:31 (6) | 47:23 (5) | 53:04 (7) | 56:38 (10) | 57:17 (10) |
| 06:45 (4) | 10:17 (12) | 06:44 (10) | 01:31 (13) | 07:01 (12) | 11:13 (8) | 03:52 (11) | 05:41 (9) | 03:34 (8) | 00:39 (13) | ||||
| 9 | July Fiori | 61:42 | +29:51 | 12:03 (11) | 25:13 (13) | 30:50 (11) | 31:43 (10) | 37:41 (10) | 49:19 (10) | 50:58 (9) | 56:00 (10) | 61:16 (11) | 61:42 (11) |
| 12:03 (11) | 13:10 (16) | 05:37 (7) | 00:53 (5) | 05:58 (7) | 11:38 (9) | 01:39 (2) | 05:02 (8) | 05:16 (13) | 00:26 (4) | ||||
| 10 | Monika Housková | 62:03 | +30:12 | 06:55 (6) | 14:20 (5) | 18:34 (3) | 35:22 (12) | 39:27 (11) | 51:37 (11) | 53:54 (10) | 58:52 (11) | 61:36 (12) | 62:03 (12) |
| 06:55 (6) | 07:25 (7) | 04:14 (2) | 16:48 (16) | 04:05 (2) | 12:10 (10) | 02:17 (3) | 04:58 (7) | 02:44 (4) | 00:27 (5) | ||||
| 11 | Oskar Farkas | 78:49 | +46:58 | 08:23 (10) | 18:13 (8) | 36:20 (13) | 37:56 (13) | 48:05 (13) | 55:52 (12) | 62:56 (11) | 70:01 (12) | 78:19 (14) | 78:49 (13) |
| 08:23 (10) | 09:50 (11) | 18:07 (14) | 01:36 (14) | 10:09 (16) | 07:47 (4) | 07:04 (15) | 07:05 (12) | 08:18 (15) | 00:30 (7) | ||||
| 12 | Belinda Bustini | 78:51 | +47:00 | 19:21 (14) | 27:10 (14) | 33:06 (12) | 34:19 (11) | 42:27 (12) | 62:05 (13) | 65:19 (12) | 73:34 (13) | 78:13 (13) | 78:51 (14) |
| 19:21 (14) | 07:49 (10) | 05:56 (8) | 01:13 (9) | 08:08 (13) | 19:38 (16) | 03:14 (8) | 08:15 (14) | 04:39 (11) | 00:38 (12) | ||||
| 13 | Doris Ochsner | 89:28 | +57:37 | 29:55 (15) | 37:44 (15) | 43:53 (14) | 44:54 (14) | 53:11 (14) | 72:41 (15) | 75:53 (14) | 84:18 (14) | 88:53 (15) | 89:28 (15) |
| 29:55 (15) | 07:49 (10) | 06:09 (9) | 01:01 (7) | 08:17 (14) | 19:30 (15) | 03:12 (7) | 08:25 (15) | 04:35 (10) | 00:35 (10) | ||||
| 14 | Veronika Dätwyler | 99:29 | +67:38 | 12:05 (12) | 24:19 (12) | 44:41 (15) | 46:37 (15) | 53:28 (15) | 69:42 (14) | 74:14 (13) | 85:45 (15) | 98:09 (16) | 99:29 (16) |
| 12:05 (12) | 12:14 (15) | 20:22 (15) | 01:56 (15) | 06:51 (10) | 16:14 (14) | 04:32 (14) | 11:31 (16) | 12:24 (16) | 01:20 (16) | ||||
| Renske Goossens | –:– | ||||||||||||
| Boris Dalakov | –:– | ||||||||||||
| Ruslan Mingaleev | –:– | ||||||||||||
| Hui Yu Lin | –:– | ||||||||||||
| Emma Herbst | –:– | ||||||||||||
| Peter Kissling | 39:18 | +07:27 | 04:20 (1) | 09:26 (1) | 17:44 (2) | 18:46 (2) | 23:28 (2) | 30:47 (2) | 35:54 (2) | 38:52 (3) | 39:18 (3) | ||
| 04:20 (1) | 05:06 (3) | 08:18 (11) | 01:02 (8) | 04:42 (3) | 07:19 (3) | 00:54 (1) | 02:58 (5) | 00:26 (4) | |||||
| Maegi Meier | –:– | ||||||||||||
| Maksym Labazov | 105:06 | +73:15 | 44:39 (16) | 72:18 (16) | 73:14 (16) | 82:53 (16) | 87:30 (16) | 91:55 (15) | 97:52 (16) | 104:25 (1) | 105:06 (1) | ||
| 00:39 (1) | 27:39 (16) | 00:56 (6) | 09:39 (15) | 04:37 (1) | 04:25 (13) | 05:57 (10) | 06:33 (14) | 00:41 (14) | |||||
| Iris Ceulemans | –:– | ||||||||||||





