Vmesni časi
![]() | OO Cup 4.dan – srednjačetrtek, 27. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-82 | 82-32 | 32-33 | 33-77 | 77-34 | 34-78 | 78-39 | 39-37 | 37-50 | 50-53 | 53-40 | 40-66 | 66-42 | 42-68 | 68-75 | 75-45 | 45-79 | 79-48 | 48-71 | 71-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiia Pesegova | 49:59 | 02:57 (1) | 10:05 (1) | 12:34 (1) | 14:05 (1) | 18:03 (1) | 20:32 (1) | 24:15 (1) | 25:57 (1) | 28:18 (1) | 30:39 (1) | 33:21 (1) | 36:59 (1) | 38:04 (2) | 39:24 (2) | 40:54 (2) | 42:18 (2) | 43:28 (2) | 47:38 (4) | 48:29 (4) | 49:36 (4) | 49:59 (4) | |
| 02:57 (1) | 07:08 (2) | 02:29 (1) | 01:31 (1) | 03:58 (2) | 02:29 (1) | 03:43 (1) | 01:42 (1) | 02:21 (3) | 02:21 (1) | 02:42 (1) | 03:38 (2) | 01:05 (1) | 01:20 (1) | 01:30 (2) | 01:24 (1) | 01:10 (1) | 04:10 (2) | 00:51 (1) | 01:07 (1) | 00:23 (2) | ||||
| 2 | Tanja Aittoniemi | 65:57 | +15:58 | 03:27 (2) | 11:29 (2) | 14:14 (2) | 18:41 (3) | 23:35 (3) | 26:52 (3) | 33:14 (2) | 35:16 (2) | 37:12 (2) | 41:17 (2) | 45:12 (2) | 49:53 (2) | 51:22 (3) | 53:13 (3) | 54:51 (3) | 56:32 (3) | 57:50 (3) | 63:07 (5) | 64:18 (5) | 65:34 (5) | 65:57 (5) |
| 03:27 (2) | 08:02 (3) | 02:45 (2) | 04:27 (8) | 04:54 (3) | 03:17 (2) | 06:22 (4) | 02:02 (2) | 01:56 (1) | 04:05 (7) | 03:55 (3) | 04:41 (6) | 01:29 (2) | 01:51 (3) | 01:38 (3) | 01:41 (2) | 01:18 (2) | 05:17 (3) | 01:11 (2) | 01:16 (3) | 00:23 (2) | ||||
| 3 | Sandrine Fenech | 82:10 | +32:11 | 04:53 (5) | 14:47 (4) | 18:59 (4) | 20:59 (4) | 26:57 (4) | 34:19 (4) | 41:17 (4) | 44:50 (4) | 47:12 (4) | 56:55 (5) | 60:09 (4) | 63:31 (4) | 65:02 (5) | 67:26 (4) | 69:25 (4) | 71:17 (4) | 72:44 (4) | 78:38 (6) | 80:13 (6) | 81:45 (6) | 82:10 (6) |
| 04:53 (5) | 09:54 (6) | 04:12 (5) | 02:00 (2) | 05:58 (7) | 07:22 (9) | 06:58 (5) | 03:33 (4) | 02:22 (5) | 09:43 (8) | 03:14 (2) | 03:22 (1) | 01:31 (3) | 02:24 (4) | 01:59 (5) | 01:52 (4) | 01:27 (4) | 05:54 (4) | 01:35 (5) | 01:32 (5) | 00:25 (3) | ||||
| 4 | Marco Garbani | 89:46 | +39:47 | 07:00 (8) | 16:51 (6) | 20:23 (5) | 23:10 (5) | 29:07 (5) | 35:01 (5) | 45:38 (5) | 51:31 (5) | 53:31 (5) | 56:46 (4) | 62:16 (5) | 66:06 (5) | 68:20 (6) | 73:06 (5) | 75:36 (5) | 77:24 (5) | 79:40 (5) | 86:45 (7) | 88:11 (7) | 89:20 (7) | 89:46 (7) |
| 07:00 (8) | 09:51 (5) | 03:32 (4) | 02:47 (6) | 05:57 (6) | 05:54 (8) | 10:37 (8) | 05:53 (9) | 02:00 (2) | 03:15 (4) | 05:30 (7) | 03:50 (3) | 02:14 (6) | 04:46 (7) | 02:30 (7) | 01:48 (3) | 02:16 (8) | 07:05 (6) | 01:26 (3) | 01:09 (2) | 00:26 (4) | ||||
| 5 | Anna Luukkonen | 91:54 | +41:55 | 04:07 (3) | 21:32 (8) | 34:32 (8) | 36:49 (8) | 42:27 (7) | 46:43 (7) | 52:40 (7) | 57:11 (7) | 59:40 (7) | 63:08 (7) | 67:23 (7) | 71:27 (7) | 73:17 (7) | 75:07 (6) | 77:18 (6) | 79:25 (6) | 81:21 (6) | 88:28 (8) | 89:59 (8) | 91:24 (8) | 91:54 (8) |
| 04:07 (3) | 17:25 (8) | 13:00 (8) | 02:17 (4) | 05:38 (5) | 04:16 (5) | 05:57 (3) | 04:31 (6) | 02:29 (7) | 03:28 (5) | 04:15 (5) | 04:04 (5) | 01:50 (4) | 01:50 (2) | 02:11 (6) | 02:07 (6) | 01:56 (6) | 07:07 (7) | 01:31 (4) | 01:25 (4) | 00:30 (6) | ||||
| 6 | Skaidrite Krastina | 97:56 | +47:57 | 04:50 (4) | 11:42 (3) | 14:51 (3) | 17:35 (2) | 22:42 (2) | 26:31 (2) | 34:23 (3) | 37:19 (3) | 39:41 (3) | 42:43 (3) | 46:40 (3) | 50:36 (3) | 52:42 (4) | 82:08 (8) | 84:06 (7) | 86:05 (7) | 87:30 (7) | 93:35 (9) | 95:17 (9) | 97:14 (9) | 97:56 (9) |
| 04:50 (4) | 06:52 (1) | 03:09 (3) | 02:44 (5) | 05:07 (4) | 03:49 (4) | 07:52 (6) | 02:56 (3) | 02:22 (5) | 03:02 (3) | 03:57 (4) | 03:56 (4) | 02:06 (5) | 29:26 (8) | 01:58 (4) | 01:59 (5) | 01:25 (3) | 06:05 (5) | 01:42 (6) | 01:57 (7) | 00:42 (8) | ||||
| 7 | Eszter Vízi | 104:30 | +54:31 | 06:11 (7) | 18:08 (7) | 23:45 (7) | 26:02 (7) | 32:30 (6) | 37:07 (6) | 46:57 (6) | 52:33 (6) | 56:13 (6) | 60:17 (6) | 65:10 (6) | 71:04 (6) | 76:47 (8) | 79:57 (7) | 85:33 (8) | 87:41 (8) | 89:56 (8) | 100:03 (1) | 101:48 (1) | 103:52 (1) | 104:30 (1) |
| 06:11 (7) | 11:57 (7) | 05:37 (6) | 02:17 (4) | 06:28 (8) | 04:37 (6) | 09:50 (7) | 05:36 (8) | 03:40 (9) | 04:04 (6) | 04:53 (6) | 05:54 (8) | 05:43 (8) | 03:10 (6) | 05:36 (9) | 02:08 (7) | 02:15 (7) | 10:07 (9) | 01:45 (7) | 02:04 (8) | 00:38 (7) | ||||
| 8 | Marina Dalakova | 129:39 | +79:40 | 06:08 (6) | 15:48 (5) | 22:10 (6) | 25:20 (6) | 46:24 (8) | 52:04 (8) | 64:16 (8) | 67:58 (8) | 71:12 (8) | 88:22 (9) | 94:22 (9) | 99:27 (8) | 101:54 (1) | 104:56 (1) | 109:13 (1) | 111:57 (1) | 113:49 (1) | 123:14 (3) | 125:07 (3) | 128:24 (3) | 129:39 (3) |
| 06:08 (6) | 09:40 (4) | 06:22 (7) | 03:10 (7) | 21:04 (9) | 05:40 (7) | 12:12 (9) | 03:42 (5) | 03:14 (8) | 17:10 (9) | 06:00 (8) | 05:05 (7) | 02:27 (7) | 03:02 (5) | 04:17 (8) | 02:44 (9) | 01:52 (5) | 09:25 (8) | 01:53 (8) | 03:17 (9) | 01:15 (9) | ||||
| Martina Brglez | 107:02 | +57:03 | 27:12 (9) | 60:17 (9) | 63:42 (9) | 68:36 (9) | 73:22 (9) | 75:51 (9) | 78:14 (8) | 86:56 (8) | 91:52 (9) | 94:24 (9) | 97:20 (9) | 100:52 (2) | 104:56 (2) | 106:33 (2) | 107:02 (2) | |||||||
| 27:12 (9) | 00:17 (1) | 03:25 (3) | 04:54 (2) | 04:46 (7) | 02:29 (7) | 02:23 (2) | 08:42 (9) | 00:52 (1) | 02:32 (8) | 02:56 (9) | 03:32 (1) | 04:04 (9) | 01:37 (6) | 00:29 (5) |



