Vmesni časi
![]() | OO Cup 1.dan – dolgaponedeljek, 24. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-79 | 79-60 | 60-34 | 34-35 | 35-81 | 81-50 | 50-32 | 32-77 | 77-67 | 67-70 | 70-75 | 75-76 | 76-41 | 41-42 | 42-71 | 71-80 | 80-78 | 78-48 | 48-69 | 69-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiia Pesegova | 59:18 | 02:15 (1) | 03:34 (1) | 07:45 (1) | 10:11 (1) | 12:27 (1) | 13:44 (1) | 17:52 (1) | 25:32 (1) | 28:04 (1) | 29:12 (1) | 32:59 (1) | 35:05 (1) | 42:07 (2) | 43:07 (3) | 44:35 (4) | 45:44 (5) | 49:41 (5) | 50:57 (5) | 57:09 (5) | 57:56 (5) | 58:53 (5) | 59:18 (7) | |
| 02:15 (1) | 01:19 (2) | 04:11 (1) | 02:26 (1) | 02:16 (1) | 01:17 (1) | 04:08 (1) | 07:40 (5) | 02:32 (1) | 01:08 (1) | 03:47 (3) | 02:06 (1) | 07:02 (1) | 01:00 (2) | 01:28 (3) | 01:09 (1) | 03:57 (1) | 01:16 (1) | 06:12 (5) | 00:47 (2) | 00:57 (2) | 00:25 (5) | ||||
| 2 | Tanja Aittoniemi | 71:06 | +11:48 | 03:54 (3) | 05:39 (3) | 11:04 (3) | 15:08 (3) | 17:46 (3) | 19:13 (3) | 23:24 (3) | 27:37 (2) | 31:03 (2) | 32:37 (2) | 40:16 (2) | 43:00 (2) | 50:10 (3) | 51:26 (4) | 52:48 (5) | 54:08 (6) | 60:33 (6) | 62:50 (6) | 68:21 (6) | 69:33 (6) | 70:38 (6) | 71:06 (8) |
| 03:54 (3) | 01:45 (5) | 05:25 (4) | 04:04 (5) | 02:38 (2) | 01:27 (2) | 04:11 (3) | 04:13 (1) | 03:26 (2) | 01:34 (4) | 07:39 (7) | 02:44 (2) | 07:10 (2) | 01:16 (4) | 01:22 (2) | 01:20 (2) | 06:25 (5) | 02:17 (4) | 05:31 (3) | 01:12 (5) | 01:05 (4) | 00:28 (6) | ||||
| 3 | Silvo Babič | 75:58 | +16:40 | 03:25 (2) | 04:52 (2) | 09:06 (2) | 12:43 (2) | 16:04 (2) | 17:32 (2) | 21:42 (2) | 34:10 (3) | 38:04 (3) | 39:15 (3) | 41:40 (3) | 47:15 (3) | 56:24 (4) | 57:46 (5) | 59:00 (6) | 62:04 (7) | 68:03 (7) | 69:38 (7) | 72:32 (7) | 73:18 (7) | 75:33 (7) | 75:58 (9) |
| 03:25 (2) | 01:27 (4) | 04:14 (2) | 03:37 (2) | 03:21 (3) | 01:28 (3) | 04:10 (2) | 12:28 (8) | 03:54 (3) | 01:11 (2) | 02:25 (1) | 05:35 (7) | 09:09 (4) | 01:22 (5) | 01:14 (1) | 03:04 (7) | 05:59 (3) | 01:35 (3) | 02:54 (1) | 00:46 (1) | 02:15 (8) | 00:25 (5) | ||||
| 4 | Marco Garbani | 91:05 | +31:47 | 05:55 (5) | 08:35 (5) | 15:00 (5) | 19:04 (5) | 23:10 (4) | 25:03 (4) | 29:28 (4) | 34:31 (4) | 40:47 (4) | 42:52 (4) | 47:20 (4) | 51:48 (4) | 65:32 (5) | 66:29 (6) | 70:34 (7) | 72:26 (8) | 78:32 (8) | 82:56 (8) | 88:14 (8) | 89:28 (8) | 90:42 (8) | 91:05 (11) |
| 05:55 (5) | 02:40 (6) | 06:25 (6) | 04:04 (5) | 04:06 (6) | 01:53 (4) | 04:25 (4) | 05:03 (3) | 06:16 (6) | 02:05 (6) | 04:28 (6) | 04:28 (5) | 13:44 (6) | 00:57 (1) | 04:05 (9) | 01:52 (3) | 06:06 (4) | 04:24 (8) | 05:18 (2) | 01:14 (6) | 01:14 (5) | 00:23 (3) | ||||
| 5 | Anna Luukkonen | 109:47 | +50:29 | 20:07 (10) | 22:51 (9) | 27:44 (9) | 32:39 (9) | 36:13 (8) | 39:30 (8) | 45:05 (8) | 53:56 (7) | 61:09 (7) | 62:40 (7) | 66:50 (6) | 72:41 (6) | 85:13 (6) | 86:29 (7) | 89:30 (8) | 91:30 (9) | 97:16 (9) | 100:48 (1) | 106:50 (1) | 108:15 (1) | 109:14 (1) | 109:47 (1) |
| 20:07 (10) | 02:44 (7) | 04:53 (3) | 04:55 (7) | 03:34 (4) | 03:17 (7) | 05:35 (7) | 08:51 (6) | 07:13 (7) | 01:31 (3) | 04:10 (5) | 05:51 (8) | 12:32 (5) | 01:16 (4) | 03:01 (7) | 02:00 (5) | 05:46 (2) | 03:32 (7) | 06:02 (4) | 01:25 (7) | 00:59 (3) | 00:33 (7) | ||||
| 6 | Eszter Vízi | 123:17 | +63:59 | 06:53 (6) | 12:17 (6) | 20:14 (7) | 25:18 (7) | 31:31 (7) | 36:15 (7) | 41:36 (7) | 48:49 (6) | 59:40 (6) | 62:14 (6) | 71:49 (7) | 76:55 (7) | 93:29 (7) | 95:11 (8) | 96:54 (9) | 101:38 (1) | 109:31 (1) | 112:53 (2) | 120:11 (2) | 121:15 (2) | 122:33 (2) | 123:17 (2) |
| 06:53 (6) | 05:24 (10) | 07:57 (9) | 05:04 (8) | 06:13 (7) | 04:44 (9) | 05:21 (6) | 07:13 (4) | 10:51 (9) | 02:34 (8) | 09:35 (9) | 05:06 (6) | 16:34 (7) | 01:42 (7) | 01:43 (5) | 04:44 (8) | 07:53 (6) | 03:22 (5) | 07:18 (7) | 01:04 (3) | 01:18 (6) | 00:44 (8) | ||||
| 7 | Skaidrite Krastina | 126:54 | +67:36 | 11:38 (8) | 13:05 (7) | 18:40 (6) | 22:26 (6) | 26:03 (6) | 28:02 (5) | 33:17 (5) | 74:29 (9) | 79:54 (9) | 81:42 (9) | 85:49 (9) | 89:12 (9) | 98:12 (8) | 99:44 (9) | 101:24 (1) | 103:19 (2) | 116:14 (2) | 117:45 (3) | 124:01 (3) | 125:09 (3) | 126:04 (3) | 126:54 (3) |
| 11:38 (8) | 01:27 (4) | 05:35 (5) | 03:46 (3) | 03:37 (5) | 01:59 (5) | 05:15 (5) | 41:12 (9) | 05:25 (4) | 01:48 (5) | 04:07 (4) | 03:23 (3) | 09:00 (3) | 01:32 (6) | 01:40 (4) | 01:55 (4) | 12:55 (9) | 01:31 (2) | 06:16 (6) | 01:08 (4) | 00:55 (1) | 00:50 (10) | ||||
| 8 | Rebeka Keresztury | 133:04 | +73:46 | 09:56 (7) | 14:09 (8) | 22:02 (8) | 31:19 (8) | 43:33 (9) | 46:47 (9) | 53:21 (9) | 58:03 (8) | 66:58 (8) | 70:20 (8) | 73:25 (8) | 77:27 (8) | 98:55 (9) | 101:20 (1) | 104:03 (2) | 106:46 (3) | 116:41 (3) | 120:12 (4) | 128:40 (4) | 130:23 (4) | 132:16 (4) | 133:04 (4) |
| 09:56 (7) | 04:13 (9) | 07:53 (8) | 09:17 (9) | 12:14 (9) | 03:14 (6) | 06:34 (8) | 04:42 (2) | 08:55 (8) | 03:22 (9) | 03:05 (2) | 04:02 (4) | 21:28 (8) | 02:25 (9) | 02:43 (6) | 02:43 (6) | 09:55 (7) | 03:31 (6) | 08:28 (8) | 01:43 (8) | 01:53 (7) | 00:48 (9) | ||||
| Marielle Chasselin | 76:08 | +16:50 | 15:02 (9) | 29:28 (10) | 76:08 (10) | ||||||||||||||||||||
| 15:02 (9) | 14:26 (11) | 00:08 (1) | |||||||||||||||||||||||
| Klara Hruskova | –:– | ||||||||||||||||||||||||
| Sandrine Fenech | 142:51 | +83:33 | 04:18 (4) | 07:10 (4) | 13:44 (4) | 18:22 (4) | 25:10 (5) | 29:02 (6) | 35:53 (6) | 44:54 (5) | 51:08 (5) | 53:20 (5) | 61:53 (5) | 72:18 (5) | 101:08 (1) | 102:53 (2) | 106:53 (3) | 117:08 (4) | 129:18 (4) | 142:51 (6) | |||||
| 04:18 (4) | 02:52 (8) | 06:34 (7) | 04:38 (6) | 06:48 (8) | 03:52 (8) | 06:51 (9) | 09:01 (7) | 06:14 (5) | 02:12 (7) | 08:33 (8) | 10:25 (9) | 28:50 (9) | 01:45 (8) | 04:00 (8) | 10:15 (9) | 12:10 (8) | 00:51 (11) | ||||||||
| Marina Dalakova | 137:15 | +77:57 | 65:07 (11) | 137:15 (5) | |||||||||||||||||||||
| 00:07 (1) | 00:15 (2) |





