Vmesni časi
![]() | OO Cup 1.dan – dolgaponedeljek, 24. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-73 | 73-61 | 61-36 | 36-34 | 34-74 | 74-50 | 50-60 | 60-51 | 51-67 | 67-70 | 70-75 | 75-76 | 76-41 | 41-42 | 42-43 | 43-62 | 62-48 | 48-72 | 72-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanko Čufer | 60:33 | 07:07 (5) | 10:06 (5) | 13:53 (3) | 18:12 (2) | 20:49 (1) | 22:15 (1) | 25:06 (1) | 31:09 (2) | 33:00 (2) | 34:13 (2) | 35:56 (1) | 38:02 (1) | 45:15 (1) | 46:24 (1) | 48:02 (1) | 51:57 (1) | 56:11 (1) | 57:16 (1) | 59:31 (2) | 60:13 (2) | 60:33 (2) | |
| 07:07 (5) | 02:59 (3) | 03:47 (3) | 04:19 (1) | 02:37 (3) | 01:26 (1) | 02:51 (1) | 06:03 (6) | 01:51 (1) | 01:13 (1) | 01:43 (1) | 02:06 (2) | 07:13 (5) | 01:09 (6) | 01:38 (4) | 03:55 (4) | 04:14 (3) | 01:05 (1) | 02:15 (3) | 00:42 (1) | 00:20 (1) | ||||
| 2 | Jonatan Byggmästar | 61:50 | +01:17 | 02:35 (1) | 05:34 (2) | 08:49 (1) | 19:21 (3) | 21:46 (3) | 23:44 (3) | 27:10 (2) | 29:37 (1) | 31:46 (1) | 33:14 (1) | 38:10 (2) | 40:10 (2) | 47:04 (2) | 47:57 (2) | 49:12 (2) | 52:22 (2) | 56:16 (2) | 58:35 (2) | 60:24 (3) | 61:15 (3) | 61:50 (3) |
| 02:35 (1) | 02:59 (3) | 03:15 (1) | 10:32 (6) | 02:25 (2) | 01:58 (2) | 03:26 (2) | 02:27 (2) | 02:09 (2) | 01:28 (5) | 04:56 (4) | 02:00 (1) | 06:54 (3) | 00:53 (1) | 01:15 (1) | 03:10 (1) | 03:54 (1) | 02:19 (4) | 01:49 (1) | 00:51 (3) | 00:35 (6) | ||||
| 3 | Georgi Dalakov | 71:38 | +11:05 | 03:57 (3) | 07:58 (3) | 20:18 (5) | 24:38 (4) | 27:37 (5) | 29:55 (5) | 33:41 (4) | 36:31 (3) | 39:25 (4) | 40:50 (4) | 44:15 (3) | 47:13 (3) | 54:12 (3) | 55:14 (3) | 57:07 (3) | 60:33 (3) | 65:22 (3) | 67:08 (3) | 70:23 (4) | 71:16 (4) | 71:38 (4) |
| 03:57 (3) | 04:01 (6) | 12:20 (6) | 04:20 (2) | 02:59 (4) | 02:18 (4) | 03:46 (4) | 02:50 (3) | 02:54 (5) | 01:25 (4) | 03:25 (2) | 02:58 (5) | 06:59 (4) | 01:02 (3) | 01:53 (5) | 03:26 (2) | 04:49 (6) | 01:46 (3) | 03:15 (5) | 00:53 (4) | 00:22 (3) | ||||
| 4 | Lauri Lamminpää | 74:35 | +14:02 | 07:32 (6) | 10:51 (6) | 14:28 (4) | 24:41 (5) | 26:53 (4) | 29:36 (4) | 33:19 (3) | 36:38 (4) | 38:51 (3) | 40:09 (3) | 45:45 (4) | 48:33 (4) | 55:09 (4) | 56:08 (4) | 57:37 (4) | 65:43 (4) | 69:51 (4) | 71:28 (4) | 73:23 (5) | 74:14 (5) | 74:35 (5) |
| 07:32 (6) | 03:19 (5) | 03:37 (2) | 10:13 (5) | 02:12 (1) | 02:43 (6) | 03:43 (3) | 03:19 (5) | 02:13 (3) | 01:18 (2) | 05:36 (5) | 02:48 (3) | 06:36 (1) | 00:59 (2) | 01:29 (3) | 08:06 (6) | 04:08 (2) | 01:37 (2) | 01:55 (2) | 00:51 (3) | 00:21 (2) | ||||
| 5 | Gregor Pavlič | 86:48 | +26:15 | 06:45 (4) | 09:51 (4) | 21:05 (6) | 25:57 (6) | 29:13 (6) | 31:27 (6) | 42:34 (5) | 45:31 (5) | 47:51 (5) | 49:26 (5) | 52:56 (5) | 56:36 (5) | 64:54 (5) | 66:03 (5) | 68:05 (5) | 74:46 (5) | 79:35 (5) | 82:08 (5) | 85:16 (6) | 86:20 (6) | 86:48 (6) |
| 06:45 (4) | 03:06 (4) | 11:14 (5) | 04:52 (3) | 03:16 (6) | 02:14 (3) | 11:07 (5) | 02:57 (4) | 02:20 (4) | 01:35 (6) | 03:30 (3) | 03:40 (6) | 08:18 (6) | 01:09 (6) | 02:02 (6) | 06:41 (5) | 04:49 (6) | 02:33 (5) | 03:08 (4) | 01:04 (6) | 00:28 (5) | ||||
| Ivo Kete | 103:01 | +42:28 | 02:54 (2) | 05:24 (1) | 09:57 (2) | 17:57 (1) | 21:11 (2) | 23:43 (2) | 59:07 (6) | 62:21 (6) | 63:40 (6) | 72:22 (6) | 75:14 (6) | 81:51 (6) | 82:56 (6) | 84:21 (6) | 88:02 (6) | 92:23 (6) | 98:18 (6) | 101:40 (1) | 102:34 (1) | 103:01 (1) | ||
| 02:54 (2) | 02:30 (1) | 04:33 (4) | 08:00 (4) | 03:14 (5) | 02:32 (5) | 00:07 (1) | 03:14 (6) | 01:19 (3) | 08:42 (6) | 02:52 (4) | 06:37 (2) | 01:05 (4) | 01:25 (2) | 03:41 (3) | 04:21 (4) | 05:55 (6) | 03:22 (6) | 00:54 (5) | 00:27 (4) |





