Vmesni časi
![]() | OO cup – drugonedelja, 27. 7. 2008, RazdrtoOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M20M21A LM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W12W14W16W18W20W21A LW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN 1OPEN 2OPEN 3BeginnW10W21A SM21A SM10 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-63 | 63-40 | 40-81 | 81-37 | 37-94 | 94-38 | 38-32 | 32-95 | 95-97 | 97-33 | 33-73 | 73-82 | 82-83 | 83-61 | 61-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarmo Kankkunen | 55:13 | 06:07 (10) | 08:58 (6) | 13:23 (6) | 17:41 (4) | 20:11 (3) | 22:20 (2) | 23:16 (2) | 32:56 (3) | 35:27 (3) | 41:23 (3) | 45:44 (2) | 47:21 (2) | 50:15 (2) | 53:09 (2) | 54:59 (2) | 55:13 (2) | |
| 06:07 (10) | 02:51 (3) | 04:25 (7) | 04:18 (2) | 02:30 (4) | 02:09 (1) | 00:56 (1) | 09:40 (7) | 02:31 (4) | 05:56 (3) | 04:21 (1) | 01:37 (1) | 02:54 (1) | 02:54 (1) | 01:50 (6) | 00:14 (7) | ||||
| 2 | Hack Thomas | 55:31 | +00:18 | 04:37 (3) | 08:08 (3) | 11:50 (3) | 16:49 (2) | 19:27 (2) | 21:42 (1) | 22:52 (1) | 28:53 (1) | 30:28 (1) | 41:19 (2) | 45:50 (4) | 47:44 (4) | 50:53 (3) | 53:50 (3) | 55:20 (3) | 55:31 (3) |
| 04:37 (3) | 03:31 (6) | 03:42 (5) | 04:59 (6) | 02:38 (5) | 02:15 (4) | 01:10 (2) | 06:01 (1) | 01:35 (1) | 10:51 (8) | 04:31 (3) | 01:54 (3) | 03:09 (2) | 02:57 (2) | 01:30 (1) | 00:11 (1) | ||||
| 3 | Andras Zempleni | 61:56 | +06:43 | 05:23 (9) | 09:31 (7) | 13:33 (7) | 20:05 (6) | 24:08 (7) | 27:00 (7) | 28:36 (7) | 35:15 (4) | 37:51 (4) | 44:37 (4) | 49:08 (5) | 51:07 (5) | 55:53 (5) | 59:32 (4) | 61:39 (4) | 61:56 (4) |
| 05:23 (9) | 04:08 (8) | 04:02 (6) | 06:32 (8) | 04:03 (9) | 02:52 (6) | 01:36 (8) | 06:39 (4) | 02:36 (7) | 06:46 (6) | 04:31 (3) | 01:59 (4) | 04:46 (8) | 03:39 (5) | 02:07 (9) | 00:17 (9) | ||||
| 4 | Schaerli Jan | 62:08 | +06:55 | 07:38 (11) | 10:18 (8) | 13:11 (5) | 16:55 (3) | 22:46 (5) | 25:01 (4) | 26:20 (4) | 32:28 (2) | 34:54 (2) | 39:17 (1) | 45:49 (3) | 47:43 (3) | 53:35 (4) | 60:21 (5) | 61:55 (5) | 62:08 (5) |
| 07:38 (11) | 02:40 (2) | 02:53 (1) | 03:44 (1) | 05:51 (10) | 02:15 (4) | 01:19 (4) | 06:08 (3) | 02:26 (3) | 04:23 (1) | 06:32 (11) | 01:54 (3) | 05:52 (9) | 06:46 (11) | 01:34 (2) | 00:13 (4) | ||||
| 5 | Zsoltné Németh | 65:56 | +10:43 | 05:22 (8) | 08:30 (4) | 11:55 (4) | 16:25 (1) | 18:43 (1) | 23:59 (3) | 25:17 (3) | 36:54 (5) | 39:44 (5) | 45:49 (5) | 51:16 (6) | 53:49 (6) | 58:18 (6) | 62:51 (6) | 65:36 (6) | 65:56 (6) |
| 05:22 (8) | 03:08 (5) | 03:25 (3) | 04:30 (4) | 02:18 (3) | 05:16 (11) | 01:18 (3) | 11:37 (9) | 02:50 (8) | 06:05 (4) | 05:27 (7) | 02:33 (7) | 04:29 (6) | 04:33 (8) | 02:45 (11) | 00:20 (11) | ||||
| 6 | Lucio Ceriatti | 75:15 | +20:02 | 05:10 (7) | 08:54 (5) | 15:49 (8) | 20:08 (7) | 22:03 (4) | 25:37 (5) | 27:01 (5) | 37:30 (6) | 40:50 (6) | 47:13 (6) | 52:50 (7) | 55:19 (7) | 68:26 (7) | 72:55 (7) | 74:55 (7) | 75:15 (7) |
| 05:10 (7) | 03:44 (7) | 06:55 (9) | 04:19 (3) | 01:55 (1) | 03:34 (7) | 01:24 (6) | 10:29 (8) | 03:20 (10) | 06:23 (5) | 05:37 (8) | 02:29 (6) | 13:07 (11) | 04:29 (7) | 02:00 (8) | 00:20 (11) | ||||
| 7 | Matjaž Koprivc | 75:38 | +20:25 | 04:36 (2) | 07:14 (2) | 10:23 (1) | 19:59 (5) | 23:53 (6) | 26:06 (6) | 27:37 (6) | 43:34 (7) | 46:29 (7) | 58:16 (7) | 64:01 (8) | 66:26 (8) | 69:53 (8) | 73:43 (8) | 75:24 (8) | 75:38 (8) |
| 04:36 (2) | 02:38 (1) | 03:09 (2) | 09:36 (9) | 03:54 (8) | 02:13 (2) | 01:31 (7) | 15:57 (10) | 02:55 (9) | 11:47 (9) | 05:45 (9) | 02:25 (5) | 03:27 (3) | 03:50 (6) | 01:41 (3) | 00:14 (7) | ||||
| 8 | Zsolt Németh | 87:06 | +31:53 | 05:10 (7) | 12:58 (9) | 18:51 (9) | 25:00 (8) | 31:40 (8) | 34:23 (8) | 36:10 (8) | 45:42 (8) | 49:46 (8) | 59:20 (8) | 65:12 (9) | 68:26 (9) | 78:07 (9) | 84:41 (9) | 86:52 (9) | 87:06 (9) |
| 05:10 (7) | 07:48 (9) | 05:53 (8) | 06:09 (7) | 06:40 (11) | 02:43 (5) | 01:47 (10) | 09:32 (6) | 04:04 (11) | 09:34 (7) | 05:52 (10) | 03:14 (8) | 09:41 (10) | 06:34 (9) | 02:11 (10) | 00:14 (7) | ||||
| 9 | Samo Vodopivec | 92:10 | +36:57 | 04:48 (5) | 17:56 (11) | 26:19 (10) | 41:17 (10) | 44:07 (10) | 48:48 (10) | 50:48 (10) | 57:41 (9) | 60:14 (9) | 72:14 (9) | 77:33 (10) | 82:36 (10) | 86:43 (10) | 90:15 (10) | 91:57 (10) | 92:10 (10) |
| 04:48 (5) | 13:08 (11) | 08:23 (10) | 14:58 (10) | 02:50 (6) | 04:41 (10) | 02:00 (11) | 06:53 (5) | 02:33 (6) | 12:00 (10) | 05:19 (6) | 05:03 (10) | 04:07 (5) | 03:32 (4) | 01:42 (4) | 00:13 (4) | ||||
| 10 | Sylvain Boulanger Neveu | 96:10 | +40:57 | 04:41 (4) | 14:25 (10) | 27:20 (11) | 32:19 (9) | 35:34 (9) | 39:29 (9) | 41:09 (9) | 58:45 (10) | 61:17 (10) | 73:59 (10) | 79:04 (11) | 82:44 (11) | 87:17 (11) | 93:59 (11) | 95:58 (11) | 96:10 (11) |
| 04:41 (4) | 09:44 (10) | 12:55 (11) | 04:59 (6) | 03:15 (7) | 03:55 (8) | 01:40 (9) | 17:36 (11) | 02:32 (5) | 12:42 (11) | 05:05 (5) | 03:40 (9) | 04:33 (7) | 06:42 (10) | 01:59 (7) | 00:12 (2) | ||||
| 11 | Ari Kauhanen | 119:23 | +64:10 | 03:51 (1) | 06:50 (1) | 10:32 (2) | 76:32 (11) | 78:29 (11) | 82:36 (11) | 83:59 (11) | 90:01 (11) | 92:00 (11) | 97:30 (11) | 102:04 (1) | 110:20 (1) | 114:08 (1) | 117:20 (1) | 119:06 (1) | 119:23 (1) |
| 03:51 (1) | 02:59 (4) | 03:42 (5) | 66:00 (11) | 01:57 (2) | 04:07 (9) | 01:23 (5) | 06:02 (2) | 01:59 (2) | 05:30 (2) | 04:34 (4) | 08:16 (11) | 03:48 (4) | 03:12 (3) | 01:46 (5) | 00:17 (9) |




