Vmesni časi
![]() | OO cup – drugosobota, 26. 7. 2008, RazdrtoOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M20M21A LM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W12W14W16W18W20W21A LW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN 1OPEN 2OPEN 3BeginnW10W21A SM21A SM10 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-33 | 33-41 | 41-75 | 75-81 | 81-91 | 91-114 | 114-104 | 104-106 | 106-107 | 107-70 | 70-64 | 64-44 | 44-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Seppi | 38:21 | 01:40 (1) | 03:03 (1) | 09:22 (1) | 11:25 (1) | 14:39 (1) | 17:56 (1) | 19:55 (1) | 21:06 (1) | 21:54 (1) | 27:15 (3) | 29:58 (3) | 35:35 (5) | 38:02 (6) | 38:21 (6) | |
| 01:40 (1) | 01:23 (2) | 06:19 (1) | 02:03 (1) | 03:14 (2) | 03:17 (1) | 01:59 (1) | 01:11 (1) | 00:48 (1) | 05:21 (1) | 02:43 (1) | 05:37 (1) | 02:27 (2) | 00:19 (6) | ||||
| 2 | Jarmo Kankkunen | 63:10 | +24:49 | 03:10 (4) | 06:00 (4) | 17:38 (3) | 21:58 (3) | 27:11 (2) | 32:07 (2) | 34:39 (2) | 36:20 (2) | 37:29 (2) | 46:58 (4) | 51:02 (4) | 59:25 (6) | 62:51 (8) | 63:10 (8) |
| 03:10 (4) | 02:50 (5) | 11:38 (3) | 04:20 (8) | 05:13 (5) | 04:56 (3) | 02:32 (3) | 01:41 (2) | 01:09 (2) | 09:29 (4) | 04:04 (2) | 08:23 (4) | 03:26 (4) | 00:19 (6) | ||||
| 3 | Hack Thomas | 74:00 | +35:39 | 02:59 (3) | 05:35 (2) | 22:36 (7) | 28:57 (6) | 33:53 (7) | 38:39 (5) | 42:16 (5) | 44:33 (6) | 45:59 (6) | 56:39 (6) | 62:17 (6) | 70:56 (8) | 73:41 (9) | 74:00 (9) |
| 02:59 (3) | 02:36 (3) | 17:01 (13) | 06:21 (13) | 04:56 (4) | 04:46 (2) | 03:37 (9) | 02:17 (11) | 01:26 (7) | 10:40 (6) | 05:38 (8) | 08:39 (6) | 02:45 (3) | 00:19 (6) | ||||
| 4 | Zsoltné Németh | 75:07 | +36:46 | 05:19 (10) | 08:08 (6) | 20:59 (5) | 24:34 (5) | 30:36 (4) | 38:57 (6) | 42:19 (6) | 44:10 (5) | 45:45 (5) | 56:13 (5) | 61:52 (5) | 70:46 (7) | 74:39 (10) | 75:07 (10) |
| 05:19 (10) | 02:49 (4) | 12:51 (6) | 03:35 (2) | 06:02 (8) | 08:21 (12) | 03:22 (8) | 01:51 (4) | 01:35 (12) | 10:28 (5) | 05:39 (9) | 08:54 (7) | 03:53 (8) | 00:28 (12) | ||||
| 5 | Zsuzsanna Salánki | 80:16 | +41:55 | 08:54 (14) | 13:25 (13) | 25:30 (9) | 29:35 (7) | 35:35 (8) | 41:51 (7) | 44:43 (8) | 46:45 (7) | 48:20 (7) | 59:26 (8) | 65:47 (8) | 75:46 (9) | 79:47 (11) | 80:16 (11) |
| 08:54 (14) | 04:31 (11) | 12:05 (5) | 04:05 (5) | 06:00 (7) | 06:16 (6) | 02:52 (5) | 02:02 (9) | 01:35 (12) | 11:06 (8) | 06:21 (11) | 09:59 (10) | 04:01 (11) | 00:29 (13) | ||||
| 6 | Hanga Györgyi | 82:33 | +44:12 | 05:16 (8) | 11:04 (10) | 26:36 (10) | 30:17 (9) | 35:43 (9) | 41:55 (8) | 44:43 (8) | 46:50 (8) | 48:21 (8) | 59:49 (9) | 64:45 (7) | 77:56 (10) | 82:03 (12) | 82:33 (12) |
| 05:16 (8) | 05:48 (13) | 15:32 (12) | 03:41 (3) | 05:26 (6) | 06:12 (5) | 02:48 (4) | 02:07 (10) | 01:31 (9) | 11:28 (10) | 04:56 (6) | 13:11 (14) | 04:07 (12) | 00:30 (14) | ||||
| 7 | Ari Kauhanen | 84:36 | +46:15 | 03:35 (5) | 11:42 (11) | 26:59 (11) | 35:28 (10) | 40:16 (11) | 52:55 (11) | 56:47 (11) | 58:34 (11) | 60:04 (11) | 68:27 (11) | 72:57 (11) | 80:39 (12) | 84:19 (13) | 84:36 (13) |
| 03:35 (5) | 08:07 (14) | 15:17 (11) | 08:29 (15) | 04:48 (3) | 12:39 (14) | 03:52 (12) | 01:47 (3) | 01:30 (8) | 08:23 (2) | 04:30 (4) | 07:42 (2) | 03:40 (5) | 00:17 (2) | ||||
| 8 | Krešo Keresteš | 85:51 | +47:30 | 02:40 (2) | 05:40 (3) | 16:48 (2) | 20:58 (2) | 28:21 (3) | 34:43 (3) | 38:43 (3) | 41:33 (3) | 43:19 (3) | 59:07 (7) | 66:17 (9) | 78:30 (11) | 84:57 (14) | 85:51 (14) |
| 02:40 (2) | 03:00 (6) | 11:08 (2) | 04:10 (6) | 07:23 (12) | 06:22 (7) | 04:00 (14) | 02:50 (13) | 01:46 (13) | 15:48 (12) | 07:10 (12) | 12:13 (11) | 06:27 (15) | 00:54 (16) | ||||
| 9 | Sylvain Boulanger Neveu | 86:28 | +48:07 | 07:37 (13) | 11:54 (12) | 24:46 (8) | 30:10 (8) | 37:12 (10) | 43:39 (10) | 47:24 (10) | 49:47 (9) | 51:43 (9) | 63:08 (10) | 72:19 (10) | 82:14 (13) | 86:11 (15) | 86:28 (15) |
| 07:37 (13) | 04:17 (9) | 12:52 (7) | 05:24 (12) | 07:02 (10) | 06:27 (8) | 03:45 (11) | 02:23 (12) | 01:56 (14) | 11:25 (9) | 09:11 (13) | 09:55 (9) | 03:57 (9) | 00:17 (2) | ||||
| 10 | Andras Zempleni | 87:25 | +49:04 | 04:07 (7) | 07:08 (5) | 19:08 (4) | 23:04 (4) | 32:14 (5) | 42:18 (9) | 44:49 (9) | 51:37 (10) | 58:31 (10) | 69:27 (12) | 74:34 (12) | 83:06 (14) | 86:58 (16) | 87:25 (16) |
| 04:07 (7) | 03:01 (7) | 12:00 (4) | 03:56 (4) | 09:10 (15) | 10:04 (13) | 02:31 (2) | 06:48 (15) | 06:54 (16) | 10:56 (7) | 05:07 (7) | 08:32 (5) | 03:52 (7) | 00:27 (11) | ||||
| 11 | Matjaž Koprivc | 103:13 | +64:52 | 05:32 (11) | 08:38 (8) | 45:03 (16) | 49:18 (15) | 55:39 (15) | 62:57 (14) | 66:51 (14) | 68:46 (14) | 70:10 (14) | 85:02 (15) | 89:47 (14) | 98:54 (16) | 102:52 (1) | 103:13 (1) |
| 05:32 (11) | 03:06 (8) | 36:25 (16) | 04:15 (7) | 06:21 (9) | 07:18 (9) | 03:54 (13) | 01:55 (6) | 01:24 (6) | 14:52 (11) | 04:45 (5) | 09:07 (8) | 03:58 (10) | 00:21 (10) | ||||
| 12 | Lucio Ceriatti | 108:57 | +70:36 | 10:13 (16) | 21:51 (14) | 35:44 (13) | 40:13 (11) | 48:22 (12) | 55:45 (12) | 59:26 (12) | 61:22 (12) | 62:38 (12) | 72:02 (13) | 90:50 (15) | 103:10 (1) | 108:25 (2) | 108:57 (2) |
| 10:13 (16) | 11:38 (15) | 13:53 (9) | 04:29 (9) | 08:09 (13) | 07:23 (10) | 03:41 (10) | 01:56 (7) | 01:16 (4) | 09:24 (3) | 18:48 (16) | 12:20 (12) | 05:15 (14) | 00:32 (15) | ||||
| 13 | Zsolt Németh | 115:58 | +77:37 | 05:40 (12) | 25:58 (16) | 41:11 (14) | 46:14 (13) | 53:37 (14) | 61:31 (13) | 64:29 (13) | 66:31 (13) | 68:04 (13) | 88:44 (16) | 94:46 (16) | 111:08 (2) | 115:39 (3) | 115:58 (3) |
| 05:40 (12) | 20:18 (17) | 15:13 (10) | 05:03 (10) | 07:23 (12) | 07:54 (11) | 02:58 (7) | 02:02 (9) | 01:33 (10) | 20:40 (15) | 06:02 (10) | 16:22 (15) | 04:31 (13) | 00:19 (6) | ||||
| 14 | András Incze | 138:28 | +100:07 | 05:17 (9) | 09:46 (9) | 35:19 (12) | 40:29 (12) | 48:54 (13) | 77:24 (16) | 81:39 (16) | 89:56 (16) | 91:18 (16) | 108:16 (2) | 118:28 (2) | 131:28 (3) | 138:07 (4) | 138:28 (4) |
| 05:17 (9) | 04:29 (10) | 25:33 (15) | 05:10 (11) | 08:25 (14) | 28:30 (16) | 04:15 (15) | 08:17 (16) | 01:22 (5) | 16:58 (13) | 10:12 (14) | 13:00 (13) | 06:39 (16) | 00:21 (10) | ||||
| 15 | Éva Treiner | 143:19 | +104:58 | 09:30 (15) | 22:02 (15) | 42:32 (15) | 49:07 (14) | 60:01 (16) | 72:45 (15) | 78:00 (15) | 83:16 (15) | 86:13 (15) | 104:35 (1) | 115:46 (1) | 134:15 (4) | 142:17 (5) | 143:19 (5) |
| 09:30 (15) | 12:32 (16) | 20:30 (14) | 06:35 (14) | 10:54 (16) | 12:44 (15) | 05:15 (16) | 05:16 (14) | 02:57 (15) | 18:22 (14) | 11:11 (15) | 18:29 (16) | 08:02 (17) | 01:02 (17) | ||||
| Schaerli Jan | 89:14 | +50:53 | 03:41 (6) | 08:21 (7) | 21:37 (6) | —– | 32:56 (6) | 38:03 (4) | 40:58 (4) | 42:50 (4) | 44:03 (4) | 72:36 (14) | 76:52 (13) | 85:03 (15) | 88:53 (17) | 89:14 (17) | |
| 03:41 (6) | 04:40 (12) | 13:16 (8) | 00:56 (1) | 05:07 (4) | 02:55 (6) | 01:52 (5) | 01:13 (3) | 28:33 (16) | 04:16 (3) | 08:11 (3) | 03:50 (6) | 00:21 (10) | |||||
| Reka Hegedus | 54:33 | +16:12 | —– | 51:48 (17) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 54:12 (7) | 54:33 (7) | |
| 00:48 (1) | 00:12 (1) | 00:21 (10) |




