Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-69 | 69-68 | 68-45 | 45-44 | 44-42 | 42-64 | 64-65 | 65-41 | 41-63 | 63-66 | 66-70 | 70-50 | 50-51 | 51-67 | 67-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Čufer | 44:53 | 01:59 (1) | 05:41 (1) | 07:44 (1) | 09:28 (1) | 12:50 (1) | 14:24 (1) | 15:37 (1) | 17:23 (1) | 21:29 (1) | 26:39 (1) | 32:50 (1) | 35:14 (1) | 38:41 (2) | 41:25 (1) | 42:47 (1) | 44:42 (1) | 44:53 (1) | |
| 01:59 (1) | 03:42 (1) | 02:03 (1) | 01:44 (2) | 03:22 (5) | 01:34 (3) | 01:13 (4) | 01:46 (1) | 04:06 (1) | 05:10 (4) | 06:11 (5) | 02:24 (2) | 03:27 (5) | 02:44 (3) | 01:22 (2) | 01:55 (1) | 00:11 (2) | ||||
| 2 | Stanko Čufer | 45:57 | +01:04 | 03:03 (4) | 07:55 (3) | 11:23 (2) | 13:06 (2) | 16:11 (2) | 17:40 (2) | 18:54 (2) | 22:29 (2) | 27:17 (3) | 30:14 (3) | 35:14 (3) | 38:03 (3) | 39:19 (3) | 41:33 (2) | 42:49 (2) | 45:44 (2) | 45:57 (2) |
| 03:03 (4) | 04:52 (3) | 03:28 (4) | 01:43 (1) | 03:05 (4) | 01:29 (2) | 01:14 (5) | 03:35 (4) | 04:48 (3) | 02:57 (3) | 05:00 (3) | 02:49 (4) | 01:16 (2) | 02:14 (1) | 01:16 (1) | 02:55 (3) | 00:13 (3) | ||||
| 3 | Kristijan Bratuša | 47:25 | +02:32 | 03:30 (5) | 09:13 (4) | 11:59 (4) | 13:55 (3) | 16:42 (3) | 18:55 (3) | 20:08 (3) | 22:39 (3) | 26:48 (2) | 28:55 (2) | 34:27 (2) | 37:05 (2) | 38:30 (1) | 43:28 (3) | 45:10 (3) | 47:14 (3) | 47:25 (3) |
| 03:30 (5) | 05:43 (4) | 02:46 (2) | 01:56 (3) | 02:47 (3) | 02:13 (4) | 01:13 (4) | 02:31 (2) | 04:09 (2) | 02:07 (2) | 05:32 (4) | 02:38 (3) | 01:25 (3) | 04:58 (5) | 01:42 (4) | 02:04 (2) | 00:11 (2) | ||||
| 4 | Matic Slabe | 50:43 | +05:50 | 02:44 (2) | 07:33 (2) | 11:46 (3) | 17:16 (5) | 19:48 (5) | 23:44 (5) | 24:32 (5) | 27:18 (4) | 32:54 (4) | 34:32 (4) | 39:06 (4) | 41:24 (4) | 42:27 (4) | 45:13 (4) | 47:16 (4) | 50:20 (4) | 50:43 (4) |
| 02:44 (2) | 04:49 (2) | 04:13 (5) | 05:30 (5) | 02:32 (1) | 03:56 (5) | 00:48 (1) | 02:46 (3) | 05:36 (4) | 01:38 (1) | 04:34 (2) | 02:18 (1) | 01:03 (1) | 02:46 (4) | 02:03 (5) | 03:04 (4) | 00:23 (5) | ||||
| 5 | Gregor Škafar | 92:59 | +48:06 | 02:49 (3) | 10:40 (5) | 13:57 (5) | 15:57 (4) | 18:36 (4) | 20:01 (4) | 21:04 (4) | 32:01 (5) | 49:32 (5) | 76:23 (5) | 80:10 (5) | 83:07 (5) | 84:34 (5) | 87:01 (5) | 88:43 (5) | 92:44 (5) | 92:59 (5) |
| 02:49 (3) | 07:51 (5) | 03:17 (3) | 02:00 (4) | 02:39 (2) | 01:25 (1) | 01:03 (2) | 10:57 (5) | 17:31 (5) | 26:51 (5) | 03:47 (1) | 02:57 (5) | 01:27 (4) | 02:27 (2) | 01:42 (4) | 04:01 (5) | 00:15 (4) | ||||
| Dragan Krivičić | –:– | |||||||||||||||||||





