Vmesni časi
![]() | Lipica, SOL 8 – dolgasobota, 13. 11. 2010, VilenicaPlastnica, Daniel Lebar s.p. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21EM21AM21BM35M45M50M55W12W14W16W18W21AW21BW35OPEN/rBeginn |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-96 | 96-32 | 32-44 | 44-97 | 97-99 | 99-98 | 98-46 | 46-47 | 47-50 | 50-101 | 101-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Cignini | 1:52:34 | 21:43 (3) | 38:33 (4) | 41:14 (5) | 50:38 (5) | 1:03:37 (1) | 1:05:23 (1) | 1:25:26 (1) | 1:31:45 (1) | 1:38:15 (1) | 1:44:00 (1) | 1:51:17 (1) | 1:52:34 (2) | |
| 21:43 (3) | 16:50 (6) | 02:41 (1) | 09:24 (1) | 01:46 (2) | 20:03 (4) | 06:19 (3) | 06:30 (2) | 05:45 (1) | 07:17 (4) | 01:17 (6) | |||||
| 2 | Sara Jureèko | 2:15:11 | +22:37 | 41:23 (5) | 47:05 (5) | 50:43 (6) | 1:14:17 (1) | 1:32:38 (2) | 1:34:42 (2) | 1:46:11 (2) | 1:50:13 (2) | 1:55:44 (2) | 2:10:28 (2) | 2:13:59 (2) | 2:15:11 (3) |
| 41:23 (5) | 05:42 (3) | 03:38 (4) | 18:21 (3) | 02:04 (3) | 11:29 (2) | 04:02 (1) | 05:31 (1) | 14:44 (4) | 03:31 (1) | 01:12 (5) | |||||
| 3 | Matjaž Štrakl | 2:32:40 | +40:06 | 53:19 (6) | 59:20 (6) | 1:04:02 (1) | 1:23:23 (2) | 1:40:27 (4) | 1:44:02 (4) | 1:58:50 (4) | 2:04:35 (3) | 2:17:36 (3) | 2:27:42 (3) | 2:31:51 (3) | 2:32:40 (5) |
| 53:19 (6) | 06:01 (4) | 19:21 (3) | 17:04 (2) | 03:35 (5) | 14:48 (3) | 05:45 (2) | 13:01 (4) | 10:06 (3) | 04:09 (2) | 00:49 (3) | |||||
| 4 | Sardoè Alen | 2:38:13 | +45:39 | 28:16 (4) | 33:31 (3) | 36:18 (4) | 58:10 (6) | 1:39:35 (3) | 1:42:21 (3) | 1:53:34 (3) | 2:15:46 (4) | 2:25:27 (4) | 2:32:45 (4) | 2:37:09 (4) | 2:38:13 (6) |
| 28:16 (4) | 05:15 (2) | 02:47 (3) | 21:52 (5) | 02:46 (4) | 11:13 (1) | 22:12 (4) | 09:41 (3) | 07:18 (2) | 04:24 (3) | 01:04 (4) | |||||
| Damjan Peèar | 2:30:02 | +37:28 | 1:12:25 (2) | 1:21:54 (1) | 1:30:14 (2) | 1:50:40 (3) | 2:10:34 (5) | 2:11:54 (5) | —– | —– | —– | —– | —– | 2:30:02 (4) | |
| 12:25 (1) | 09:29 (5) | 08:20 (5) | 20:26 (4) | 19:54 (4) | 01:20 (1) | 00:02 (1) | |||||||||
| Fulvio Pacor | 1:09:15 | +-44:41 | 18:23 (1) | 23:04 (2) | 25:48 (3) | 43:32 (4) | 53:07 (6) | 56:47 (6) | —– | —– | —– | —– | —– | 1:09:15 (1) | |
| 18:23 (2) | 04:41 (1) | 02:44 (2) | 17:44 (2) | 09:35 (1) | 03:40 (6) | 00:15 (2) |




