Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| DRUŽINSKAM10M12M16M18M21M35M50M60ODPRTAOTROŠKAZAČETNIKIŽ10Ž12Ž16Ž18Ž21Ž35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-44 | 44-31 | 31-32 | 32-35 | 35-36 | 36-37 | 37-41 | 41-34 | 34-33 | 33-57 | 57-39 | 39-40 | 40-58 | 58-42 | 42-59 | 59-48 | 48-47 | 47-46 | 46-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camillo Balanzin | 22:37 | 01:07 (2) | 02:06 (2) | 03:15 (1) | 03:56 (1) | 06:01 (2) | 06:31 (1) | 08:00 (1) | 08:39 (1) | 09:41 (1) | 10:59 (1) | 12:55 (1) | 15:28 (1) | 16:48 (1) | 18:10 (1) | 18:52 (1) | 19:44 (1) | 21:06 (1) | 22:16 (1) | 22:29 (1) | 22:37 (1) | |
| 01:07 (2) | 00:59 (2) | 01:09 (1) | 00:41 (1) | 02:05 (4) | 00:30 (1) | 01:29 (1) | 00:39 (1) | 01:02 (1) | 01:18 (2) | 01:56 (2) | 02:33 (2) | 01:20 (1) | 01:22 (1) | 00:42 (1) | 00:52 (1) | 01:22 (1) | 01:10 (4) | 00:13 (1) | 00:08 (1) | ||||
| 2 | Mykhailo Khalamivsky | 28:29 | +05:52 | 01:13 (4) | 02:09 (3) | 03:45 (2) | 05:31 (3) | 06:44 (3) | 07:18 (3) | 10:41 (2) | 11:48 (2) | 12:55 (2) | 14:24 (2) | 16:03 (2) | 18:28 (2) | 20:34 (2) | 22:16 (2) | 23:29 (2) | 24:43 (2) | 26:40 (2) | 27:50 (2) | 28:18 (2) | 28:29 (2) |
| 01:13 (4) | 00:56 (1) | 01:36 (3) | 01:46 (5) | 01:13 (2) | 00:34 (2) | 03:23 (2) | 01:07 (2) | 01:07 (2) | 01:29 (3) | 01:39 (1) | 02:25 (1) | 02:06 (3) | 01:42 (3) | 01:13 (3) | 01:14 (3) | 01:57 (3) | 01:10 (4) | 00:28 (3) | 00:11 (3) | ||||
| 3 | Pavlo Mats | 31:16 | +08:39 | 01:12 (3) | 02:23 (4) | 03:59 (3) | 04:58 (2) | 05:54 (1) | 06:39 (2) | 11:40 (3) | 14:18 (3) | 16:19 (3) | 17:35 (3) | 19:33 (3) | 22:38 (3) | 24:28 (3) | 26:01 (3) | 27:06 (3) | 28:09 (3) | 29:59 (3) | 30:41 (3) | 31:05 (3) | 31:16 (3) |
| 01:12 (3) | 01:11 (3) | 01:36 (3) | 00:59 (2) | 00:56 (1) | 00:45 (3) | 05:01 (5) | 02:38 (5) | 02:01 (3) | 01:16 (1) | 01:58 (3) | 03:05 (3) | 01:50 (2) | 01:33 (2) | 01:05 (2) | 01:03 (2) | 01:50 (2) | 00:42 (1) | 00:24 (2) | 00:11 (3) | ||||
| 4 | Gregor Leskovšek | 41:45 | +19:08 | 00:19 (1) | 02:05 (1) | 04:54 (4) | 06:21 (4) | 07:36 (4) | 09:53 (4) | 13:42 (4) | 15:15 (4) | 18:34 (4) | 21:10 (4) | 24:12 (4) | 27:40 (4) | 31:04 (4) | 33:12 (4) | 34:47 (4) | 36:46 (4) | 39:05 (4) | 40:10 (4) | 41:28 (4) | 41:45 (4) |
| 00:19 (1) | 01:46 (5) | 02:49 (4) | 01:27 (4) | 01:15 (3) | 02:17 (5) | 03:49 (4) | 01:33 (4) | 03:19 (5) | 02:36 (5) | 03:02 (4) | 03:28 (4) | 03:24 (4) | 02:08 (4) | 01:35 (4) | 01:59 (4) | 02:19 (4) | 01:05 (2) | 01:18 (5) | 00:17 (4) | ||||
| 5 | Ana Plavčak | 58:08 | +35:31 | 02:29 (5) | 03:51 (5) | 17:38 (5) | 18:52 (5) | 21:49 (5) | 22:51 (5) | 26:17 (5) | 27:44 (5) | 30:10 (5) | 32:27 (5) | 35:40 (5) | 40:39 (5) | 44:25 (5) | 47:20 (5) | 49:18 (5) | 51:44 (5) | 54:58 (5) | 56:20 (5) | 57:31 (5) | 58:08 (5) |
| 02:29 (5) | 01:22 (4) | 13:47 (5) | 01:14 (3) | 02:57 (5) | 01:02 (4) | 03:26 (3) | 01:27 (3) | 02:26 (4) | 02:17 (4) | 03:13 (5) | 04:59 (5) | 03:46 (5) | 02:55 (5) | 01:58 (5) | 02:26 (5) | 03:14 (5) | 01:22 (5) | 01:11 (4) | 00:37 (5) |



