Vmesni časi
![]() | Šolsko DP – srednjačetrtek, 30. 9. 2010, CerknoOŠ Cerkno & OK Azimut |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| OŠ-MOŠ-ŽSŠ-MSŠ-ŽODPRTA |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-41 | 41-43 | 43-54 | 54-55 | 55-46 | 46-53 | 53-48 | 48-50 | 50-51 | 51-52 | 52-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA ČUFER | 40:12 | 03:33 (1) | 08:19 (7) | 11:36 (3) | 14:48 (2) | 24:20 (21) | 28:04 (22) | 32:22 (26) | 35:05 (37) | 37:11 (41) | 38:50 (43) | 39:40 (43) | 40:12 (44) | |
| 03:33 (1) | 04:46 (34) | 03:17 (7) | 03:12 (6) | 09:32 (34) | 03:44 (5) | 04:18 (6) | 02:43 (1) | 02:06 (29) | 01:39 (4) | 00:50 (4) | 00:32 (3) | ||||
| 2 | VERONIKA BURGER | 45:12 | +05:00 | 04:13 (5) | 06:56 (1) | 10:45 (2) | 15:43 (3) | 24:20 (21) | 29:22 (24) | 34:47 (29) | 39:29 (38) | 41:26 (43) | 43:12 (44) | 44:26 (44) | 45:12 (45) |
| 04:13 (5) | 02:43 (3) | 03:49 (11) | 04:58 (22) | 08:37 (33) | 05:02 (7) | 05:25 (23) | 04:42 (11) | 01:57 (26) | 01:46 (6) | 01:14 (15) | 00:46 (20) | ||||
| 3 | STAŠA COPI | 45:23 | +05:11 | 04:40 (11) | 07:35 (4) | 10:23 (1) | 18:31 (9) | 21:46 (16) | 27:45 (21) | 32:48 (28) | 40:04 (39) | 41:35 (44) | 43:31 (45) | 44:49 (45) | 45:23 (46) |
| 04:40 (11) | 02:55 (6) | 02:48 (3) | 08:08 (34) | 03:15 (10) | 05:59 (9) | 05:03 (16) | 07:16 (26) | 01:31 (17) | 01:56 (10) | 01:18 (20) | 00:34 (5) | ||||
| 4 | BRINA FOŠKI | 46:37 | +06:25 | 06:59 (41) | 09:59 (23) | 13:47 (12) | 16:54 (4) | 20:47 (15) | 26:59 (20) | 36:43 (30) | 41:09 (40) | 42:16 (45) | 44:13 (46) | 45:43 (46) | 46:37 (47) |
| 06:59 (41) | 03:00 (7) | 03:48 (10) | 03:07 (3) | 03:53 (15) | 06:12 (12) | 09:44 (45) | 04:26 (10) | 01:07 (9) | 01:57 (11) | 01:30 (30) | 00:54 (30) | ||||
| 5 | MONIKA MEŠKO | 46:48 | +06:36 | 04:42 (12) | 09:36 (19) | 12:18 (6) | 14:45 (1) | 20:09 (12) | 25:47 (18) | 31:34 (25) | 34:57 (36) | 39:34 (42) | 45:01 (47) | 45:51 (47) | 46:48 (48) |
| 04:42 (12) | 04:54 (37) | 02:42 (2) | 02:27 (1) | 05:24 (21) | 05:38 (8) | 05:47 (27) | 03:23 (4) | 04:37 (48) | 05:27 (44) | 00:50 (4) | 00:57 (37) | ||||
| 6 | DEJA PRAPROTNIK | 48:31 | +08:19 | 05:52 (31) | 10:07 (25) | 13:28 (9) | 17:55 (6) | 20:12 (13) | 26:49 (19) | 32:33 (27) | 42:59 (41) | 44:14 (46) | 45:46 (48) | 46:57 (48) | 48:31 (49) |
| 05:52 (31) | 04:15 (28) | 03:21 (8) | 04:27 (19) | 02:17 (3) | 06:37 (14) | 05:44 (25) | 10:26 (37) | 01:15 (13) | 01:32 (2) | 01:11 (10) | 01:34 (55) | ||||
| 7 | VERONIKA DERLINK | 49:21 | +09:09 | 04:14 (6) | 07:01 (2) | 12:11 (5) | 24:02 (29) | 27:14 (26) | 34:21 (29) | 40:09 (34) | 45:07 (43) | 45:50 (48) | 47:25 (49) | 48:15 (49) | 49:21 (50) |
| 04:14 (6) | 02:47 (4) | 05:10 (29) | 11:51 (45) | 03:12 (8) | 07:07 (19) | 05:48 (28) | 04:58 (13) | 00:43 (2) | 01:35 (3) | 00:50 (4) | 01:06 (48) | ||||
| 8 | KLARA POZNIC | 50:06 | +09:54 | 03:57 (2) | 08:48 (11) | 11:57 (4) | 18:37 (10) | 25:55 (23) | 32:48 (26) | 39:14 (33) | 43:25 (42) | 45:19 (47) | 48:01 (50) | 49:21 (50) | 50:06 (51) |
| 03:57 (2) | 04:51 (35) | 03:09 (5) | 06:40 (32) | 07:18 (29) | 06:53 (17) | 06:26 (32) | 04:11 (9) | 01:54 (24) | 02:42 (14) | 01:20 (22) | 00:45 (17) | ||||
| 9 | MARIJA PRIMOŽIC | 53:18 | +13:06 | 04:09 (4) | 07:03 (3) | 25:52 (49) | 28:50 (37) | 32:04 (29) | 36:41 (31) | 41:57 (35) | 45:10 (44) | 49:18 (50) | 51:08 (51) | 52:48 (51) | 53:18 (52) |
| 04:09 (4) | 02:54 (5) | 18:49 (53) | 02:58 (2) | 03:14 (9) | 04:37 (6) | 05:16 (20) | 03:13 (2) | 04:08 (43) | 01:50 (8) | 01:40 (35) | 00:30 (2) | ||||
| 10 | KATJUŠA POLJANŠEK | 55:25 | +15:13 | 04:46 (15) | 08:00 (5) | 12:50 (8) | 16:57 (5) | 23:14 (18) | 31:32 (25) | 37:55 (31) | 46:27 (46) | 49:03 (49) | 52:13 (52) | 54:36 (52) | 55:25 (53) |
| 04:46 (15) | 03:14 (9) | 04:50 (24) | 04:07 (14) | 06:17 (25) | 08:18 (29) | 06:23 (31) | 08:32 (29) | 02:36 (37) | 03:10 (23) | 02:23 (53) | 00:49 (23) | ||||
| 11 | ANDREJA HABIČ | 57:20 | +17:08 | 06:41 (40) | 15:16 (47) | 20:49 (38) | 24:17 (31) | 27:12 (25) | 34:41 (30) | 45:33 (38) | 49:11 (47) | 53:21 (53) | 55:08 (53) | 56:34 (53) | 57:20 (54) |
| 06:41 (40) | 08:35 (51) | 05:33 (33) | 03:28 (9) | 02:55 (4) | 07:29 (22) | 10:52 (46) | 03:38 (7) | 04:10 (44) | 01:47 (7) | 01:26 (27) | 00:46 (20) | ||||
| 12 | MANCA CVEK | 57:26 | +17:14 | 08:53 (48) | 12:01 (35) | 16:49 (25) | 23:11 (22) | 33:27 (31) | 37:06 (32) | 42:04 (36) | 52:02 (49) | 53:41 (54) | 55:33 (55) | 56:47 (55) | 57:26 (55) |
| 08:53 (48) | 03:08 (8) | 04:48 (23) | 06:22 (29) | 10:16 (36) | 03:39 (4) | 04:58 (14) | 09:58 (34) | 01:39 (20) | 01:52 (9) | 01:14 (15) | 00:39 (8) | ||||
| 13 | TEJA MULEC | 57:40 | +17:28 | 07:57 (43) | 15:11 (46) | 20:08 (37) | 32:03 (43) | 35:30 (35) | 42:23 (39) | 48:08 (41) | 53:06 (51) | 53:46 (55) | 55:28 (54) | 56:45 (54) | 57:40 (56) |
| 07:57 (43) | 07:14 (46) | 04:57 (26) | 11:55 (46) | 03:27 (12) | 06:53 (17) | 05:45 (26) | 04:58 (13) | 00:40 (1) | 01:42 (5) | 01:17 (17) | 00:55 (32) | ||||
| 14 | MELANIJA VARGA KERHLANKO | 58:42 | +18:30 | 04:30 (9) | 08:07 (6) | 12:48 (7) | 21:57 (19) | 31:30 (28) | 39:42 (34) | 43:48 (37) | 50:05 (48) | 51:25 (52) | 55:57 (56) | 57:50 (56) | 58:42 (57) |
| 04:30 (9) | 03:37 (18) | 04:41 (21) | 09:09 (38) | 09:33 (35) | 08:12 (28) | 04:06 (4) | 06:17 (22) | 01:20 (15) | 04:32 (35) | 01:53 (41) | 00:52 (26) | ||||
| 15 | MARUŠA MOŽINA | 59:08 | +18:56 | 05:10 (22) | 09:42 (20) | 15:16 (19) | 19:38 (12) | 24:03 (19) | 33:11 (28) | 39:14 (33) | 45:33 (45) | 49:55 (51) | 56:13 (57) | 58:04 (57) | 59:08 (58) |
| 05:10 (22) | 04:32 (32) | 05:34 (34) | 04:22 (17) | 04:25 (16) | 09:08 (36) | 06:03 (30) | 06:19 (23) | 04:22 (46) | 06:18 (52) | 01:51 (39) | 01:04 (45) | ||||
| 16 | TJAŠA DOVECAR | 1:03:24 | +-37:12 | 05:12 (23) | 11:05 (31) | 16:11 (22) | 19:22 (11) | 23:00 (17) | 29:07 (23) | 49:56 (42) | 55:18 (53) | 59:34 (57) | 1:01:45 (1) | 1:02:43 (1) | 1:03:24 (2) |
| 05:12 (23) | 05:53 (43) | 05:06 (28) | 03:11 (5) | 03:38 (14) | 06:07 (11) | 20:49 (50) | 05:22 (17) | 04:16 (45) | 00:58 (5) | 00:41 (10) | |||||
| 17 | EMA PIPP | 1:06:25 | +-34:13 | 05:03 (19) | 08:32 (10) | 22:06 (43) | 35:23 (46) | 38:21 (43) | 45:14 (40) | 50:29 (44) | 53:59 (52) | 59:02 (56) | 1:04:28 (2) | 1:05:16 (2) | 1:06:25 (3) |
| 05:03 (19) | 03:29 (15) | 13:34 (48) | 13:17 (47) | 02:58 (5) | 06:53 (17) | 05:15 (19) | 03:30 (6) | 05:03 (51) | 00:48 (1) | 01:09 (50) | |||||
| 18 | KATJA PETEK | 1:07:23 | +-33:11 | 05:56 (32) | 14:52 (45) | 20:06 (36) | 23:29 (23) | 26:39 (24) | 33:08 (27) | 53:58 (49) | 59:09 (56) | 1:02:33 (2) | 1:05:43 (4) | 1:06:45 (3) | 1:07:23 (4) |
| 05:56 (32) | 08:56 (52) | 05:14 (31) | 03:23 (8) | 03:10 (6) | 06:29 (13) | 20:50 (51) | 05:11 (14) | 03:10 (23) | 01:02 (7) | 00:38 (7) | |||||
| 19 | LUCIANA KRAMERGER | 1:08:22 | +-32:10 | 04:55 (17) | 08:52 (12) | 13:40 (11) | 23:31 (24) | 29:28 (27) | 39:36 (33) | 46:27 (40) | 59:29 (57) | 1:01:55 (1) | 1:05:15 (3) | 1:07:08 (4) | 1:08:22 (5) |
| 04:55 (17) | 03:57 (24) | 04:48 (23) | 09:51 (41) | 05:57 (23) | 10:08 (43) | 06:51 (35) | 13:02 (42) | 03:20 (25) | 01:53 (41) | 01:14 (53) | |||||
| 20 | KAJA BRATINA | 1:09:47 | +-31:35 | 08:10 (46) | 16:43 (51) | 19:50 (33) | 24:05 (30) | 43:43 (48) | 52:32 (51) | 57:03 (53) | 1:01:23 (1) | 1:03:19 (3) | 1:07:21 (5) | 1:09:02 (5) | 1:09:47 (6) |
| 08:10 (46) | 08:33 (50) | 03:07 (4) | 04:15 (15) | 19:38 (44) | 08:49 (33) | 04:31 (8) | 01:56 (25) | 04:02 (28) | 01:41 (36) | 00:45 (17) | |||||
| 21 | ZALA DOVNIK | 1:09:50 | +-31:38 | 04:24 (7) | 08:31 (8) | 17:03 (27) | 30:35 (38) | 35:59 (37) | 45:43 (41) | 52:24 (45) | 58:04 (55) | 1:03:21 (4) | 1:07:34 (6) | 1:09:14 (6) | 1:09:50 (7) |
| 04:24 (7) | 04:07 (26) | 08:32 (38) | 13:32 (49) | 05:24 (21) | 09:44 (42) | 06:41 (34) | 05:40 (18) | 04:13 (31) | 01:40 (35) | 00:36 (6) | |||||
| 22 | JERCA PETROVIC | 1:11:29 | +-29:17 | 05:47 (30) | 10:46 (30) | 16:47 (24) | 22:44 (21) | 38:12 (41) | 46:54 (43) | 52:43 (46) | 1:03:25 (4) | 1:04:39 (5) | 1:08:57 (7) | 1:10:11 (7) | 1:11:29 (8) |
| 05:47 (30) | 04:59 (38) | 06:01 (35) | 05:57 (27) | 15:28 (41) | 08:42 (32) | 05:49 (29) | 01:14 (12) | 04:18 (33) | 01:14 (15) | 01:18 (54) | |||||
| 23 | NUŠA JERAM | 1:12:38 | +-28:26 | 10:14 (51) | 12:20 (37) | 16:17 (23) | 19:52 (13) | 43:28 (47) | 51:12 (50) | 56:31 (52) | 59:58 (58) | 1:05:01 (6) | 1:10:30 (8) | 1:11:43 (8) | 1:12:38 (9) |
| 10:14 (51) | 02:06 (1) | 03:57 (13) | 03:35 (10) | 23:36 (47) | 07:44 (25) | 05:19 (22) | 03:27 (5) | 05:29 (45) | 01:13 (12) | 00:55 (32) | |||||
| 24 | Zala Lampič | 1:14:59 | +-26:47 | 05:31 (27) | 10:01 (24) | 15:14 (18) | 19:53 (14) | 24:33 (22) | 40:37 (35) | 50:16 (43) | 1:03:20 (3) | 1:05:13 (7) | 1:12:01 (10) | 1:14:10 (11) | 1:14:59 (12) |
| 05:31 (27) | 04:30 (31) | 05:13 (30) | 04:39 (21) | 04:40 (17) | 16:04 (51) | 09:39 (42) | 01:53 (23) | 06:48 (53) | 02:09 (50) | 00:49 (23) | |||||
| 25 | ALEKSANDRA TOPLAK | 1:15:27 | +-25:15 | 05:24 (25) | 09:08 (15) | 28:20 (52) | 31:31 (40) | 35:03 (34) | 41:10 (36) | 1:02:03 (5) | 1:07:21 (6) | 1:10:40 (13) | 1:13:47 (13) | 1:14:47 (12) | 1:15:27 (13) |
| 05:24 (25) | 03:44 (20) | 19:12 (54) | 03:11 (5) | 03:32 (13) | 06:07 (11) | 05:18 (16) | 03:19 (41) | 03:07 (21) | 01:00 (6) | 00:40 (9) | |||||
| 26 | ANJA PETERNELJ | 1:16:13 | +-24:01 | 09:34 (50) | 17:04 (52) | 21:32 (41) | 31:33 (41) | 37:50 (40) | 47:33 (44) | 54:32 (50) | 1:07:45 (7) | 1:10:21 (12) | 1:13:10 (12) | 1:15:20 (13) | 1:16:13 (14) |
| 09:34 (50) | 07:30 (47) | 04:28 (15) | 10:01 (43) | 06:17 (25) | 09:43 (41) | 06:59 (36) | 02:36 (37) | 02:49 (16) | 02:10 (51) | 00:53 (28) | |||||
| 27 | MARUŠA DERLINK | 1:16:39 | +-24:27 | 05:38 (28) | 08:55 (13) | 34:03 (55) | 43:36 (51) | 50:34 (51) | 57:40 (57) | 1:01:50 (4) | 1:07:47 (8) | 1:09:34 (11) | 1:13:58 (14) | 1:15:33 (14) | 1:16:39 (15) |
| 05:38 (28) | 03:17 (12) | 25:08 (55) | 09:33 (40) | 06:58 (27) | 07:06 (18) | 05:57 (20) | 01:47 (21) | 04:24 (34) | 01:35 (32) | 01:06 (48) | |||||
| 28 | MANCA BIRK | 1:16:56 | +-24:44 | 06:17 (36) | 12:05 (36) | 17:00 (26) | 23:54 (26) | 47:36 (50) | 55:19 (55) | 1:00:41 (2) | 1:04:04 (5) | 1:09:07 (10) | 1:14:34 (16) | 1:15:55 (15) | 1:16:56 (16) |
| 06:17 (36) | 05:48 (42) | 04:55 (25) | 06:54 (33) | 23:42 (48) | 07:43 (24) | 03:23 (4) | 05:03 (51) | 05:27 (44) | 01:21 (24) | 01:01 (42) | |||||
| 29 | TINKARA CERNIC | 1:17:23 | +-23:11 | 05:10 (22) | 09:44 (21) | 17:16 (28) | 21:02 (18) | 37:22 (39) | 45:52 (42) | 58:12 (56) | 1:08:24 (9) | 1:11:07 (14) | 1:14:18 (15) | 1:16:33 (16) | 1:17:23 (17) |
| 05:10 (22) | 04:34 (33) | 07:32 (36) | 03:46 (13) | 16:20 (42) | 08:30 (31) | 12:20 (49) | 02:43 (38) | 03:11 (24) | 02:15 (52) | 00:50 (25) | |||||
| 30 | TEJA ŠKVARC | 1:19:52 | +-21:40 | 21:27 (59) | 25:50 (55) | 31:17 (54) | 36:26 (48) | 41:30 (45) | 49:34 (47) | 56:02 (51) | 1:08:59 (10) | 1:11:18 (15) | 1:16:23 (17) | 1:19:09 (17) | 1:19:52 (18) |
| 21:27 (59) | 04:23 (30) | 05:27 (32) | 05:09 (25) | 05:04 (18) | 08:04 (27) | 06:28 (33) | 02:19 (33) | 05:05 (40) | 02:46 (56) | 00:43 (14) | |||||
| 31 | ZALA MARTINC | 1:20:35 | +-20:23 | 04:46 (15) | 10:11 (26) | 14:44 (15) | 26:22 (33) | 34:26 (33) | 48:08 (46) | 52:50 (48) | 1:10:37 (12) | 1:11:39 (16) | 1:17:27 (18) | 1:19:26 (18) | 1:20:35 (19) |
| 04:46 (15) | 05:25 (40) | 04:33 (16) | 11:38 (44) | 08:04 (31) | 13:42 (46) | 04:42 (10) | 01:02 (5) | 05:48 (50) | 01:59 (47) | 01:09 (50) | |||||
| 32 | SAŠA CRNJAVIC | 1:20:53 | +-20:41 | 04:26 (8) | 11:38 (34) | 21:12 (40) | 30:37 (39) | 36:01 (38) | 49:41 (48) | 57:34 (55) | 1:12:33 (13) | 1:13:46 (18) | 1:18:23 (19) | 1:19:51 (19) | 1:20:53 (20) |
| 04:26 (8) | 07:12 (45) | 09:34 (43) | 09:25 (39) | 05:24 (21) | 13:40 (45) | 07:53 (41) | 01:13 (11) | 04:37 (36) | 01:28 (28) | 01:02 (43) | |||||
| 33 | MIŠA KRANJC | 1:22:09 | +-19:57 | 04:48 (16) | 09:00 (14) | 17:56 (30) | 24:00 (27) | 32:12 (30) | 47:35 (45) | 57:15 (54) | 1:10:23 (11) | 1:12:12 (17) | 1:19:23 (20) | 1:21:23 (20) | 1:22:09 (21) |
| 04:48 (16) | 04:12 (27) | 08:56 (40) | 06:04 (28) | 08:12 (32) | 15:23 (50) | 09:40 (43) | 01:49 (22) | 07:11 (55) | 02:00 (48) | 00:46 (20) | |||||
| 34 | KATARINA NOVAK | 1:26:12 | +-14:00 | 08:07 (45) | 17:31 (53) | 28:03 (51) | 33:11 (45) | 40:11 (44) | 58:54 (58) | 1:08:27 (8) | 1:14:22 (14) | 1:17:10 (19) | 1:22:40 (21) | 1:25:06 (21) | 1:26:12 (22) |
| 08:07 (45) | 09:24 (54) | 10:32 (45) | 05:08 (24) | 07:00 (28) | 18:43 (52) | 05:55 (19) | 02:48 (39) | 05:30 (46) | 02:26 (55) | 01:06 (48) | |||||
| 35 | NUŠA IVANUŠA | 1:26:50 | +-14:38 | 06:12 (35) | 14:42 (44) | 17:53 (29) | 22:09 (20) | 41:46 (46) | 55:42 (56) | 1:03:30 (6) | 1:18:28 (17) | 1:19:39 (21) | 1:24:20 (22) | 1:25:54 (22) | 1:26:50 (23) |
| 06:12 (35) | 08:30 (49) | 03:11 (6) | 04:16 (16) | 19:37 (43) | 13:56 (47) | 14:58 (43) | 01:11 (10) | 04:41 (37) | 01:34 (31) | 00:56 (35) | |||||
| 36 | HANA KREŠEVIC | 1:27:55 | +-13:43 | 12:02 (57) | 26:27 (56) | 35:05 (56) | 48:29 (54) | 54:18 (54) | 1:03:41 (2) | 1:10:43 (10) | 1:15:59 (15) | 1:21:22 (23) | 1:25:32 (24) | 1:27:11 (23) | 1:27:55 (24) |
| 12:02 (57) | 14:25 (56) | 08:38 (39) | 13:24 (48) | 05:49 (22) | 07:02 (38) | 05:16 (15) | 05:23 (52) | 04:10 (30) | 01:39 (33) | 00:44 (15) | |||||
| 37 | NEŽA DVORŠAK | 1:28:14 | +-12:02 | 04:43 (13) | 11:20 (32) | 15:40 (20) | 53:03 (56) | 56:22 (55) | 1:04:40 (4) | 1:08:45 (9) | 1:18:58 (18) | 1:20:27 (22) | 1:25:21 (23) | 1:27:16 (24) | 1:28:14 (25) |
| 04:43 (13) | 06:37 (44) | 04:20 (14) | 37:23 (57) | 03:19 (11) | 04:05 (3) | 10:13 (36) | 01:29 (16) | 04:54 (39) | 01:55 (43) | 00:58 (38) | |||||
| 38 | KLAUDIJA MLAKAR | 1:28:31 | +-12:19 | 05:39 (29) | 09:23 (17) | 19:21 (32) | 23:52 (25) | 45:53 (49) | 54:43 (54) | 1:00:02 (1) | 1:17:33 (16) | 1:19:07 (20) | 1:26:35 (26) | 1:27:48 (26) | 1:28:31 (26) |
| 05:39 (29) | 03:44 (20) | 09:58 (44) | 04:31 (20) | 22:01 (45) | 08:50 (34) | 17:31 (44) | 01:34 (18) | 07:28 (56) | 01:13 (12) | 00:43 (14) | |||||
| 39 | SARA ŠANTL | 1:28:56 | +-12:44 | 10:39 (54) | 14:09 (42) | 18:47 (31) | 25:14 (32) | 35:41 (36) | 50:55 (49) | 58:37 (57) | 1:20:25 (20) | 1:21:31 (24) | 1:27:12 (27) | 1:28:22 (27) | 1:28:56 (28) |
| 10:39 (54) | 03:30 (16) | 04:38 (19) | 06:27 (31) | 10:27 (38) | 15:14 (49) | 07:42 (40) | 01:06 (7) | 05:41 (49) | 01:10 (8) | 00:34 (5) | |||||
| 40 | NORMA RESNIK | 1:30:04 | +-11:52 | 11:20 (56) | 13:56 (40) | 23:18 (45) | 26:33 (34) | 57:48 (56) | 1:06:33 (5) | 1:10:46 (11) | 1:20:55 (21) | 1:22:11 (26) | 1:27:19 (28) | 1:29:08 (28) | 1:30:04 (29) |
| 11:20 (56) | 02:36 (2) | 09:22 (42) | 03:15 (7) | 31:15 (49) | 04:13 (5) | 10:09 (35) | 01:16 (14) | 05:08 (41) | 01:49 (37) | 00:56 (35) | |||||
| 41 | JANA NEUVIRT | 1:31:31 | +-9:19 | 12:49 (58) | 16:16 (50) | 20:53 (39) | 27:18 (35) | 38:19 (42) | 53:01 (52) | 1:00:50 (3) | 1:22:29 (22) | 1:23:30 (27) | 1:29:22 (29) | 1:30:43 (29) | 1:31:31 (30) |
| 12:49 (58) | 03:27 (14) | 04:37 (18) | 06:25 (30) | 11:01 (40) | 14:42 (48) | 21:39 (46) | 01:01 (4) | 05:52 (51) | 01:21 (24) | 00:48 (21) | |||||
| 42 | TJAŠA KAMENŠEK | 1:36:00 | +-5:48 | 04:57 (18) | 08:32 (10) | 13:32 (10) | 50:48 (55) | 53:59 (53) | 1:02:37 (1) | 1:07:56 (7) | 1:25:28 (23) | 1:27:06 (28) | 1:34:15 (31) | 1:35:30 (31) | 1:36:00 (32) |
| 04:57 (18) | 03:35 (17) | 05:00 (27) | 37:16 (56) | 03:11 (7) | 05:19 (22) | 17:32 (45) | 01:38 (19) | 07:09 (54) | 01:15 (16) | 00:30 (2) | |||||
| 42 | KATJA ZELENJAK | 1:36:00 | +-5:48 | 10:52 (55) | 14:08 (41) | 45:53 (59) | 59:50 (58) | 1:02:29 (1) | 1:11:52 (7) | 1:23:44 (14) | 1:30:27 (24) | 1:31:34 (29) | 1:33:40 (30) | 1:35:10 (30) | 1:36:00 (32) |
| 10:52 (55) | 03:16 (10) | 31:45 (57) | 13:57 (50) | 09:23 (37) | 11:52 (48) | 06:43 (25) | 01:07 (9) | 02:06 (12) | 01:30 (30) | 00:50 (25) | |||||
| 44 | NIKA REHAR | 1:43:43 | +03:31 | 04:08 (3) | 09:16 (16) | 22:06 (43) | 32:01 (42) | 1:12:30 (4) | 1:21:23 (9) | 1:26:33 (16) | 1:35:16 (25) | 1:37:47 (30) | 1:40:46 (32) | 1:42:43 (32) | 1:43:43 (33) |
| 04:08 (3) | 05:08 (39) | 12:50 (47) | 09:55 (42) | 08:53 (35) | 05:10 (18) | 08:43 (30) | 02:31 (35) | 02:59 (19) | 01:57 (45) | 01:00 (41) | |||||
| 45 | Zarja Dremel | 1:47:24 | +07:12 | 10:26 (52) | 14:11 (43) | 23:10 (44) | 42:54 (49) | 53:55 (52) | 1:08:57 (6) | 1:16:31 (13) | 1:38:34 (27) | 1:39:34 (31) | 1:45:15 (33) | 1:46:41 (33) | 1:47:24 (34) |
| 10:26 (52) | 03:45 (21) | 08:59 (41) | 19:44 (51) | 11:01 (40) | 07:34 (39) | 22:03 (47) | 01:00 (3) | 05:41 (49) | 01:26 (27) | 00:43 (14) | |||||
| 46 | ANJA MEŠKO | 1:48:14 | +08:02 | 06:03 (34) | 09:24 (18) | 24:11 (48) | 28:35 (36) | 1:18:01 (5) | 1:25:25 (10) | 1:30:04 (17) | 1:40:58 (29) | 1:42:59 (34) | 1:46:02 (35) | 1:47:20 (34) | 1:48:14 (35) |
| 06:03 (34) | 03:21 (13) | 14:47 (50) | 04:24 (18) | 07:24 (21) | 04:39 (9) | 10:54 (40) | 02:01 (28) | 03:03 (20) | 01:18 (20) | 00:54 (30) | |||||
| 47 | NIKA ILOVAR | 1:48:48 | +08:36 | 09:17 (49) | 40:50 (58) | 1:06:29 (35) | 1:15:38 (16) | 1:22:32 (7) | 1:29:44 (12) | 1:33:39 (18) | 1:39:59 (28) | 1:41:58 (33) | 1:45:50 (34) | 1:47:48 (35) | 1:48:48 (36) |
| 09:17 (49) | 31:33 (57) | 09:09 (38) | 06:54 (26) | 07:12 (20) | 03:55 (1) | 06:20 (24) | 01:59 (27) | 03:52 (27) | 01:58 (46) | 01:00 (41) | |||||
| 48 | TJAŠA BRACIC | 1:51:55 | +11:43 | 06:18 (37) | 15:41 (49) | 24:06 (47) | 48:08 (53) | 1:02:49 (2) | 1:15:44 (8) | 1:25:26 (15) | 1:37:05 (26) | 1:41:03 (32) | 1:46:35 (36) | 1:50:17 (36) | 1:51:55 (37) |
| 06:18 (37) | 09:23 (53) | 08:25 (37) | 24:02 (54) | 12:55 (44) | 09:42 (44) | 11:39 (41) | 03:58 (42) | 05:32 (47) | 03:42 (58) | 01:38 (56) | |||||
| 49 | ANA ŠALAMUN | 1:51:58 | +11:46 | 08:06 (44) | 11:23 (33) | 37:58 (57) | 58:00 (57) | 1:19:49 (6) | 1:29:22 (11) | 1:34:22 (19) | 1:43:17 (30) | 1:46:17 (35) | 1:48:52 (37) | 1:50:46 (37) | 1:51:58 (38) |
| 08:06 (44) | 03:17 (12) | 26:35 (56) | 20:02 (53) | 09:33 (40) | 05:00 (15) | 08:55 (32) | 03:00 (40) | 02:35 (13) | 01:54 (42) | 01:12 (51) | |||||
| 50 | SARA NIDORFER | 1:54:18 | +14:06 | 05:05 (20) | 13:00 (39) | 30:28 (53) | 35:28 (47) | 1:23:42 (8) | 1:31:27 (13) | 1:35:58 (20) | 1:46:52 (31) | 1:49:07 (36) | 1:52:06 (38) | 1:53:25 (38) | 1:54:18 (39) |
| 05:05 (20) | 07:55 (48) | 17:28 (52) | 05:00 (23) | 07:45 (26) | 04:31 (8) | 10:54 (40) | 02:15 (31) | 02:59 (19) | 01:19 (21) | 00:53 (28) | |||||
| 51 | ANA HORVAT | 1:58:49 | +18:37 | 10:33 (53) | 15:26 (48) | 27:07 (50) | 1:02:02 (15) | 1:09:25 (3) | 1:32:58 (14) | 1:38:42 (21) | 1:49:36 (32) | 1:50:42 (37) | 1:55:27 (39) | 1:57:35 (39) | 1:58:49 (40) |
| 10:33 (53) | 04:53 (36) | 11:41 (46) | 07:23 (30) | 23:33 (53) | 05:44 (25) | 10:54 (40) | 01:06 (7) | 04:45 (38) | 02:08 (49) | 01:14 (53) | |||||
| 52 | MELANIE OZMEC | 2:02:23 | +-38:11 | 07:21 (42) | 20:52 (54) | 38:00 (58) | 43:11 (50) | 1:31:57 (9) | 1:41:28 (15) | 1:46:26 (22) | 1:54:56 (33) | 1:57:15 (38) | 2:00:09 (40) | 2:01:27 (40) | 2:02:23 (41) |
| 07:21 (42) | 13:31 (55) | 17:08 (51) | 05:11 (26) | 09:31 (39) | 04:58 (14) | 08:30 (28) | 02:19 (33) | 02:54 (17) | 01:18 (20) | 00:56 (35) | |||||
| 53 | NIKA VORIH | 2:17:33 | +-23:21 | 08:47 (47) | 12:37 (38) | 16:10 (21) | 44:28 (52) | 1:45:54 (11) | 1:55:24 (17) | 2:00:17 (24) | 2:09:10 (35) | 2:11:23 (39) | 2:14:08 (41) | 2:16:33 (41) | 2:17:33 (42) |
| 08:47 (47) | 03:50 (23) | 03:33 (9) | 28:18 (55) | 01:26 (1) | 09:30 (38) | 04:53 (12) | 08:53 (31) | 02:13 (30) | 02:45 (15) | 02:25 (54) | 01:00 (41) | ||||
| 54 | SARA CORALIC | 2:20:48 | +-20:36 | 05:15 (24) | 36:53 (57) | 1:02:13 (34) | 1:22:01 (17) | 1:44:57 (10) | 1:53:27 (16) | 1:58:14 (23) | 2:07:44 (34) | 2:12:15 (40) | 2:16:00 (42) | 2:19:02 (42) | 2:20:48 (43) |
