Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| DružinskaMoškiŽenskeOtroška |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-57 | 57-51 | 51-33 | 33-34 | 34- | – | -45 | 45-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jernej Zorman | 56:48 | 09:43 (14) | 12:45 (6) | 13:17 (3) | 13:49 (3) | 18:08 (3) | 20:11 (3) | 22:29 (3) | 56:48 (18) | |
| 09:43 (14) | 03:02 (2) | 00:32 (1) | 00:32 (3) | 04:19 (7) | 02:03 (6) | 02:18 (5) | 34:19 (5) | ||||
| 2 | Matic Blaž | 58:12 | +01:24 | 06:46 (4) | 11:30 (4) | 12:34 (2) | 13:08 (2) | 18:23 (4) | 20:18 (4) | 27:48 (6) | 58:12 (19) |
| 06:46 (4) | 04:44 (9) | 01:04 (5) | 00:34 (4) | 05:15 (11) | 01:55 (5) | 07:30 (19) | 30:24 (4) | ||||
| 3 | Jure Zmrzlikar | 1:06:59 | +-50:11 | 08:17 (10) | 13:54 (10) | 17:40 (14) | 18:08 (12) | 22:30 (10) | 23:56 (9) | 27:57 (7) | 1:06:59 (3) |
| 08:17 (10) | 05:37 (11) | 03:46 (15) | 00:28 (1) | 04:22 (8) | 01:26 (3) | 04:01 (13) | |||||
| 4 | Miha Škarabot | 1:11:40 | +-46:52 | 10:03 (15) | 16:00 (15) | 17:22 (13) | 18:03 (11) | 25:59 (14) | 29:00 (13) | 32:42 (13) | 1:11:40 (4) |
| 10:03 (15) | 05:57 (13) | 01:22 (8) | 00:41 (12) | 07:56 (18) | 03:01 (12) | 03:42 (11) | |||||
| 5 | Blaž Kölner | 1:14:41 | +-43:53 | 06:25 (3) | 10:29 (3) | 15:16 (8) | 18:20 (13) | 21:30 (9) | 22:54 (7) | 24:38 (5) | 1:14:41 (5) |
| 06:25 (3) | 04:04 (5) | 04:47 (18) | 03:04 (20) | 03:10 (4) | 01:24 (2) | 01:44 (3) | |||||
| 6 | Andrej Borštnik | 1:15:13 | +-42:25 | 08:00 (8) | 12:11 (5) | 14:27 (5) | 15:02 (5) | 19:59 (7) | 21:48 (6) | 29:18 (9) | 1:15:13 (6) |
| 08:00 (8) | 04:11 (6) | 02:16 (13) | 00:35 (6) | 04:57 (10) | 01:49 (4) | 07:30 (19) | |||||
| 7 | Matej Škarabot | 1:16:18 | +-41:30 | 08:48 (12) | 14:31 (13) | 16:01 (10) | 16:39 (9) | 25:45 (13) | 30:06 (14) | 33:45 (14) | 1:16:18 (7) |
| 08:48 (12) | 05:43 (12) | 01:30 (10) | 00:38 (9) | 09:06 (21) | 04:21 (16) | 03:39 (10) | |||||
| 8 | Aleš Poljanšek | 1:21:23 | +-36:35 | 08:23 (11) | 12:49 (7) | 14:33 (7) | 15:11 (6) | 20:42 (8) | 23:15 (8) | 31:50 (11) | 1:21:23 (8) |
| 08:23 (11) | 04:26 (7) | 01:44 (11) | 00:38 (9) | 05:31 (12) | 02:33 (9) | 08:35 (20) | |||||
| 9 | Matjaž Kavčič | 1:23:47 | +-34:59 | 07:43 (7) | 15:23 (14) | 16:21 (11) | 17:00 (10) | 24:43 (12) | 27:54 (12) | 32:06 (12) | 1:23:47 (9) |
| 07:43 (7) | 07:40 (17) | 00:58 (4) | 00:39 (10) | 07:43 (17) | 03:11 (13) | 04:12 (14) | |||||
| 10 | Aleš Borštnik | 1:27:10 | +-30:22 | 10:18 (17) | 17:54 (16) | 19:53 (15) | 20:33 (15) | 29:06 (18) | 31:53 (16) | 36:06 (16) | 1:27:10 (10) |
| 10:18 (17) | 07:36 (16) | 01:59 (12) | 00:40 (11) | 08:33 (20) | 02:47 (10) | 04:13 (15) | |||||
| 11 | Klemen Kenda | 1:29:07 | +-28:19 | 07:19 (6) | 13:56 (11) | 15:23 (9) | 16:16 (7) | 23:21 (11) | 27:29 (11) | 31:18 (10) | 1:29:07 (11) |
| 07:19 (6) | 06:37 (15) | 01:27 (9) | 00:53 (15) | 07:05 (16) | 04:08 (15) | 03:49 (12) | |||||
| 12 | Gregor Zupan | 1:44:14 | +-13:26 | 08:59 (13) | 13:00 (8) | 17:15 (12) | 19:13 (14) | 19:47 (6) | 25:56 (10) | 28:03 (8) | 1:44:14 (13) |
| 08:59 (13) | 04:01 (4) | 04:15 (16) | 01:58 (19) | 00:34 (1) | 06:09 (20) | 02:07 (4) | 16:11 (3) | ||||
| 13 | Janez Zavrl | 2:01:15 | +-56:27 | 11:15 (19) | 14:16 (12) | 21:07 (17) | 22:27 (17) | 28:18 (16) | 33:37 (17) | 36:01 (15) | 2:01:15 (14) |
| 11:15 (19) | 03:01 (1) | 06:51 (20) | 01:20 (17) | 05:51 (13) | 05:19 (19) | 02:24 (6) | |||||
| 14 | Peter Smrekar | 2:15:17 | +-42:29 | 14:29 (20) | 25:53 (20) | 36:43 (21) | 41:04 (21) | 45:00 (21) | 47:19 (21) | 56:47 (21) | 2:15:17 (15) |
| 14:29 (20) | 11:24 (20) | 10:50 (21) | 04:21 (21) | 03:56 (6) | 02:19 (8) | 09:28 (21) | |||||
| 15 | Andrej Korelc | 2:15:44 | +-42:56 | 10:18 (17) | 20:40 (18) | 24:01 (18) | 24:45 (18) | 31:02 (19) | 35:48 (18) | 38:13 (18) | 2:15:44 (16) |
| 10:18 (17) | 10:22 (19) | 03:21 (14) | 00:44 (13) | 06:17 (14) | 04:46 (18) | 02:25 (7) | |||||
| Žan Ravnikar | 1:04:18 | +-53:30 | 05:52 (2) | 09:49 (1) | 10:35 (1) | 11:05 (1) | 15:58 (1) | 19:12 (2) | 22:09 (2) | 1:04:18 (1) | |
| 05:52 (2) | 03:57 (3) | 00:46 (2) | 00:30 (2) | 04:53 (9) | 03:14 (14) | 02:57 (9) | |||||
| Igor Bončina | 1:35:27 | +-22:39 | 10:49 (18) | 18:48 (17) | 20:03 (16) | 21:15 (16) | 28:08 (15) | 30:16 (15) | 37:13 (17) | 1:35:27 (12) | |
| 10:49 (18) | 07:59 (18) | 01:15 (7) | 01:12 (16) | 06:53 (15) | 02:08 (7) | 06:57 (17) | |||||
| Rok Močnik | 1:04:47 | +-53:59 | 08:12 (9) | 13:37 (9) | 14:25 (4) | 15:00 (4) | 18:49 (5) | 21:37 (5) | 23:01 (4) | 1:04:47 (2) | |
| 08:12 (9) | 05:25 (10) | 00:48 (3) | 00:35 (6) | 03:49 (5) | 02:48 (11) | 01:24 (2) | |||||
| Blaž Petrovič | –:– | 05:29 (1) | 10:06 (2) | 14:29 (6) | 16:23 (8) | 17:52 (2) | 18:54 (1) | 19:31 (1) | |||
| 05:29 (1) | 04:37 (8) | 04:23 (17) | 01:54 (18) | 01:29 (3) | 01:02 (1) | 00:37 (1) | |||||
| Dušan Petrovič | 47:58 | +-9:10 | 07:14 (5) | 21:16 (19) | 27:13 (19) | 27:59 (19) | 28:40 (17) | 36:02 (19) | 38:34 (19) | 47:58 (17) | |
| 07:14 (5) | 14:02 (21) | 05:57 (19) | 00:46 (14) | 00:41 (2) | 07:22 (21) | 02:32 (8) | 09:24 (1) | ||||
| Gašper Petrovič | 58:38 | +01:50 | 22:00 (21) | 28:18 (21) | 29:31 (20) | 30:09 (20) | 38:29 (20) | 42:56 (20) | 47:22 (20) | 58:38 (20) | |
| 22:00 (21) | 06:18 (14) | 01:13 (6) | 00:38 (9) | 08:20 (19) | 04:27 (17) | 04:26 (16) | 11:16 (2) |




