Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55KIDSBEGOPEN1 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-68 | 68-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Lesnicka | 12:44 | 00:43 (1) | 02:06 (1) | 03:02 (1) | 05:55 (1) | 06:24 (1) | 08:35 (1) | 11:20 (1) | 12:23 (1) | 12:44 (1) | |
| 90% (1) | 85% (1) | 95% (1) | 106% (2) | 104% (2) | 116% (4) | 99% (1) | 102% (2) | 105% (2) | ||||
| 2 | Tihon Salopek | 13:40 | +00:56 | 01:02 (4) | 02:55 (2) | 03:57 (2) | 06:29 (2) | 07:07 (2) | 08:59 (2) | 11:56 (2) | 13:21 (2) | 13:40 (2) |
| 129% (4) | 115% (2) | 105% (2) | 93% (1) | 136% (5) | 99% (1) | 106% (4) | 137% (5) | 95% (1) | ||||
| 3 | Zala Ferenc | 15:18 | +02:34 | 00:55 (3) | 03:11 (3) | 04:46 (3) | 08:02 (3) | 08:29 (3) | 10:45 (3) | 13:34 (3) | 14:50 (3) | 15:18 (3) |
| 115% (3) | 139% (3) | 161% (4) | 120% (3) | 96% (1) | 120% (5) | 101% (3) | 123% (3) | 140% (6) | ||||
| 4 | Zarja Kmetič | 24:39 | +11:55 | 02:05 (6) | 07:03 (5) | 09:45 (4) | 18:00 (6) | 18:34 (6) | 20:28 (6) | 23:17 (5) | 24:17 (4) | 24:39 (4) |
| 260% (6) | 304% (5) | 275% (5) | 304% (6) | 121% (4) | 101% (2) | 101% (3) | 97% (1) | 110% (3) | ||||
| 5 | Neža Zupan | 24:43 | +11:59 | 00:53 (2) | 09:49 (6) | 11:03 (6) | 15:10 (5) | 15:42 (5) | 17:39 (5) | 22:06 (4) | 24:20 (5) | 24:43 (5) |
| 110% (2) | 547% (6) | 125% (3) | 152% (5) | 114% (3) | 104% (3) | 160% (5) | 216% (6) | 115% (4) | ||||
| 6 | Anja Škarabot | 25:49 | +13:05 | 01:36 (5) | 04:24 (4) | 10:22 (5) | 13:52 (4) | 14:54 (4) | 17:19 (4) | 24:02 (6) | 25:21 (6) | 25:49 (6) |
| 200% (5) | 171% (4) | 607% (6) | 129% (4) | 221% (6) | 128% (6) | 241% (6) | 127% (4) | 140% (6) |





