Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MEWEM45M14W14M15-18M19AW19AOPEN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-46 | 46-47 | 47-32 | 32-31 | 31-33 | 33-34 | 34-52 | 52-53 | 53-45 | 45-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-55 | 55-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iztok Vidovič | 1:49:04 | 02:22 (12) | 04:52 (6) | 07:58 (4) | 11:51 (5) | 21:29 (4) | 26:49 (2) | 33:47 (4) | 39:06 (6) | 42:52 (11) | 50:09 (14) | 55:33 (18) | 1:00:36 (2) | 1:12:09 (2) | 1:22:17 (1) | 1:24:59 (1) | 1:31:26 (1) | 1:40:31 (1) | 1:44:04 (1) | 1:45:37 (1) | 1:48:31 (1) | 1:49:04 (1) | |
| 149% (12) | 100% (3) | 108% (5) | 103% (5) | 106% (4) | 81% (1) | 100% (3) | 87% (1) | 106% (5) | 97% (3) | 87% (2) | 91% (2) | 136% (11) | 88% (1) | 71% (1) | 93% (2) | 107% (5) | 101% (4) | 103% (3) | 92% (2) | |||||
| 2 | Matej Pistor | 1:53:03 | +03:59 | 01:22 (1) | 03:32 (1) | 06:30 (1) | 10:33 (1) | 18:01 (1) | 24:31 (1) | 33:22 (2) | 39:05 (5) | 42:39 (10) | 52:52 (16) | 1:01:13 (1) | 1:05:44 (3) | 1:20:40 (3) | 1:26:23 (2) | 1:29:33 (2) | 1:36:45 (2) | 1:45:16 (2) | 1:48:24 (2) | 1:49:57 (2) | 1:52:32 (2) | 1:53:03 (2) |
| 86% (1) | 87% (1) | 103% (4) | 108% (6) | 82% (1) | 98% (3) | 127% (12) | 93% (2) | 100% (3) | 136% (11) | 82% (1) | 118% (7) | 77% (1) | 103% (3) | 79% (2) | 87% (1) | 94% (2) | 101% (4) | 92% (1) | 86% (1) | |||||
| 3 | Grega Andrejc | 2:07:16 | +18:12 | 01:50 (5) | 04:51 (5) | 07:24 (3) | 11:13 (3) | 23:43 (5) | 31:26 (6) | 39:35 (7) | 46:54 (10) | 50:21 (14) | 58:47 (18) | 1:04:59 (3) | 1:11:02 (5) | 1:26:52 (5) | 1:34:38 (4) | 1:37:54 (3) | 1:49:01 (3) | 1:58:10 (3) | 2:01:39 (3) | 2:03:20 (3) | 2:06:36 (3) | 2:07:16 (3) |
| 116% (5) | 121% (6) | 89% (1) | 101% (4) | 138% (15) | 117% (6) | 117% (6) | 120% (10) | 97% (2) | 112% (5) | 109% (5) | 125% (11) | 104% (3) | 107% (5) | 122% (10) | 94% (3) | 105% (4) | 110% (6) | 116% (7) | 111% (6) | |||||
| 4 | Janez Klančnik | 2:16:51 | +27:47 | 01:26 (2) | 03:46 (2) | 08:01 (5) | 11:48 (4) | 21:21 (3) | 30:25 (4) | 36:31 (5) | 43:11 (8) | 48:43 (13) | 55:19 (17) | 1:03:08 (2) | 1:08:21 (4) | 1:21:33 (4) | 1:33:40 (3) | 1:38:28 (4) | 1:51:27 (4) | 2:07:04 (4) | 2:12:04 (4) | 2:13:31 (4) | 2:16:09 (4) | 2:16:51 (4) |
| 91% (2) | 93% (2) | 148% (8) | 100% (3) | 105% (3) | 137% (11) | 88% (1) | 109% (6) | 156% (11) | 88% (1) | 94% (2) | 104% (3) | 163% (14) | 157% (14) | 143% (16) | 160% (15) | 150% (18) | 95% (1) | 93% (2) | 117% (11) | |||||
| 5 | Damjan Sekuti | 2:20:06 | +31:02 | 01:30 (3) | 04:23 (3) | 07:18 (2) | 10:52 (2) | 19:45 (2) | 27:08 (3) | 33:28 (3) | 39:50 (7) | 43:13 (12) | 50:11 (15) | 55:25 (17) | 1:00:23 (1) | 1:11:20 (1) | 1:47:19 (7) | 1:50:17 (7) | 2:00:49 (7) | 2:11:56 (5) | 2:15:01 (5) | 2:16:31 (5) | 2:19:31 (5) | 2:20:06 (5) |
| 95% (3) | 115% (5) | 102% (3) | 95% (1) | 98% (2) | 112% (4) | 91% (2) | 104% (3) | 95% (1) | 92% (2) | 84% (1) | 86% (1) | 484% (17) | 97% (2) | 116% (3) | 114% (5) | 93% (1) | 98% (2) | 107% (5) | 97% (3) | |||||
| 6 | Hinko Andrejc | 2:24:26 | +35:22 | 02:24 (13) | 06:05 (11) | 10:53 (9) | 16:30 (10) | 27:09 (10) | 35:30 (8) | 43:34 (8) | 52:47 (11) | 57:01 (16) | 1:05:18 (2) | 1:12:20 (5) | 1:18:17 (7) | 1:34:06 (6) | 1:41:31 (5) | 1:46:03 (5) | 1:57:35 (5) | 2:14:12 (6) | 2:18:00 (6) | 2:19:54 (6) | 2:23:45 (6) | 2:24:26 (6) |
| 152% (13) | 147% (12) | 167% (11) | 149% (14) | 117% (6) | 127% (8) | 116% (5) | 151% (13) | 119% (6) | 113% (4) | 108% (3) | 125% (10) | 100% (2) | 148% (13) | 127% (11) | 170% (16) | 114% (10) | 124% (9) | 137% (14) | 114% (9) | |||||
| 7 | Matjaž Humar | 2:25:35 | +36:31 | 02:05 (9) | 07:24 (16) | 11:42 (12) | 17:15 (12) | 27:07 (9) | 37:44 (10) | 46:31 (10) | 53:02 (12) | 58:31 (17) | 1:07:08 (3) | 1:16:37 (6) | 1:23:31 (8) | 1:39:05 (9) | 1:48:13 (8) | 1:52:19 (8) | 2:03:08 (8) | 2:15:49 (8) | 2:19:29 (7) | 2:21:28 (7) | 2:24:54 (7) | 2:25:35 (7) |
| 132% (9) | 213% (16) | 150% (9) | 147% (13) | 109% (5) | 161% (16) | 126% (11) | 107% (4) | 154% (10) | 153% (13) | 125% (12) | 123% (8) | 123% (7) | 134% (9) | 119% (7) | 130% (8) | 110% (7) | 129% (13) | 122% (10) | 114% (9) | |||||
| 8 | Luka Kotnik | 2:26:52 | +37:48 | 01:53 (7) | 05:00 (7) | 08:10 (6) | 13:04 (6) | 24:20 (6) | 30:27 (5) | 39:04 (6) | 46:22 (9) | 51:43 (15) | 1:00:30 (1) | 1:09:09 (4) | 1:15:55 (6) | 1:35:18 (7) | 1:45:09 (6) | 1:49:07 (6) | 1:59:48 (6) | 2:15:23 (7) | 2:19:44 (8) | 2:22:06 (8) | 2:26:05 (8) | 2:26:52 (8) |
| 119% (7) | 125% (8) | 110% (6) | 130% (11) | 124% (9) | 93% (2) | 124% (8) | 119% (9) | 151% (9) | 139% (10) | 122% (11) | 153% (15) | 133% (10) | 129% (8) | 117% (5) | 159% (14) | 131% (16) | 154% (17) | 141% (16) | 131% (16) | |||||
| 9 | David Hiba Andrejc | 2:28:23 | +39:19 | 02:05 (9) | 08:35 (18) | 25:29 (18) | 29:16 (17) | 41:51 (17) | 49:31 (17) | 58:01 (18) | 1:04:50 (2) | 1:08:27 (7) | 1:16:49 (11) | 1:23:01 (13) | 1:29:08 (14) | 1:44:53 (13) | 1:52:43 (12) | 1:55:58 (11) | 2:07:03 (11) | 2:18:04 (9) | 2:21:39 (9) | 2:23:43 (9) | 2:27:40 (9) | 2:28:23 (9) |
| 132% (9) | 260% (18) | 590% (18) | 100% (3) | 139% (16) | 116% (5) | 122% (7) | 102% (4) | 111% (4) | 100% (3) | 111% (7) | 124% (9) | 105% (4) | 106% (4) | 122% (9) | 113% (4) | 108% (6) | 135% (15) | 140% (15) | 119% (13) | |||||
| 10 | Blaž Miheljak | 2:28:33 | +39:29 | 02:11 (11) | 07:48 (17) | 10:38 (8) | 15:05 (8) | 27:04 (8) | 34:54 (7) | 44:26 (9) | 58:19 (17) | 1:03:47 (5) | 1:13:02 (8) | 1:21:10 (11) | 1:27:51 (13) | 1:41:12 (11) | 1:49:40 (9) | 1:54:42 (9) | 2:05:38 (10) | 2:18:15 (10) | 2:22:21 (10) | 2:24:16 (10) | 2:27:51 (10) | 2:28:33 (10) |
| 138% (11) | 225% (17) | 99% (2) | 118% (9) | 132% (12) | 119% (7) | 137% (13) | 227% (15) | 123% (8) | 131% (8) | 121% (10) | 105% (4) | 114% (5) | 164% (16) | 120% (8) | 129% (7) | 123% (14) | 125% (10) | 127% (11) | 117% (11) | |||||
| 11 | Dušan Petrovič | 2:29:37 | +40:33 | 01:52 (6) | 04:29 (4) | 14:52 (16) | 19:44 (14) | 30:55 (13) | 39:40 (11) | 48:21 (12) | 56:26 (14) | 1:01:51 (3) | 1:11:05 (7) | 1:18:17 (10) | 1:25:15 (11) | 1:39:39 (10) | 1:51:45 (11) | 1:56:58 (12) | 2:07:41 (12) | 2:19:19 (11) | 2:23:13 (11) | 2:25:17 (11) | 2:28:54 (11) | 2:29:37 (11) |
| 118% (6) | 105% (4) | 362% (16) | 129% (10) | 123% (8) | 133% (9) | 125% (10) | 132% (11) | 123% (7) | 116% (5) | 126% (13) | 114% (6) | 163% (13) | 170% (17) | 118% (6) | 119% (6) | 117% (12) | 135% (15) | 128% (12) | 119% (13) | |||||
| 12 | Marko Dudic | 2:31:03 | +41:59 | 02:25 (14) | 05:36 (10) | 11:09 (10) | 15:36 (9) | 26:56 (7) | 35:57 (9) | 47:18 (11) | 54:16 (13) | 58:52 (18) | 1:07:51 (4) | 1:16:58 (7) | 1:25:35 (12) | 1:41:52 (12) | 1:50:49 (10) | 1:54:59 (10) | 2:05:35 (9) | 2:20:53 (12) | 2:25:39 (12) | 2:27:26 (12) | 2:30:24 (12) | 2:31:03 (12) |
| 153% (14) | 127% (9) | 194% (12) | 118% (9) | 125% (10) | 137% (10) | 163% (16) | 114% (8) | 130% (8) | 147% (12) | 156% (15) | 128% (12) | 120% (6) | 136% (10) | 116% (4) | 156% (12) | 143% (17) | 116% (8) | 105% (4) | 108% (4) | |||||
| 13 | Vasja Jerčič | 2:39:03 | +49:59 | 02:08 (10) | 05:11 (9) | 11:17 (11) | 17:14 (11) | 28:04 (11) | 42:17 (13) | 50:57 (15) | 57:48 (16) | 1:01:38 (2) | 1:10:07 (5) | 1:18:17 (10) | 1:24:15 (9) | 1:48:01 (15) | 1:57:39 (13) | 2:01:58 (13) | 2:13:49 (13) | 2:29:16 (13) | 2:33:09 (13) | 2:34:56 (13) | 2:38:17 (13) | 2:39:03 (13) |
| 135% (10) | 122% (7) | 213% (13) | 158% (15) | 119% (7) | 215% (18) | 124% (9) | 112% (7) | 113% (6) | 131% (9) | 108% (4) | 187% (18) | 130% (9) | 141% (12) | 130% (15) | 158% (13) | 117% (11) | 116% (8) | 119% (8) | 128% (15) | |||||
| 14 | Karlo Gobec | 2:40:23 | +51:19 | 03:22 (18) | 07:04 (13) | 10:27 (7) | 14:38 (7) | 29:49 (12) | 40:06 (12) | 50:36 (13) | 59:17 (18) | 1:03:40 (4) | 1:14:45 (9) | 1:22:51 (12) | 1:30:35 (15) | 1:47:04 (14) | 1:58:45 (14) | 2:03:03 (14) | 2:14:36 (14) | 2:29:54 (14) | 2:33:42 (14) | 2:35:48 (14) | 2:39:37 (14) | 2:40:23 (14) |
| 213% (18) | 148% (13) | 118% (7) | 111% (7) | 167% (18) | 156% (13) | 151% (15) | 142% (12) | 147% (14) | 130% (7) | 140% (14) | 130% (13) | 157% (12) | 140% (11) | 127% (12) | 156% (12) | 114% (10) | 137% (16) | 136% (13) | 128% (15) | |||||
| 15 | Miha Škarabot | 2:46:25 | +57:21 | 02:29 (15) | 06:07 (12) | 14:03 (15) | 19:09 (13) | 32:08 (14) | 43:06 (14) | 53:22 (16) | 1:00:53 (1) | 1:05:10 (6) | 1:15:34 (10) | 1:24:25 (14) | 1:30:56 (16) | 1:49:28 (16) | 2:06:08 (15) | 2:10:02 (15) | 2:21:47 (15) | 2:36:04 (15) | 2:40:23 (15) | 2:42:22 (15) | 2:45:44 (15) | 2:46:25 (15) |
| 157% (15) | 145% (11) | 277% (15) | 135% (12) | 143% (17) | 166% (17) | 147% (14) | 121% (7) | 138% (12) | 142% (11) | 118% (9) | 146% (14) | 224% (16) | 127% (7) | 129% (14) | 146% (10) | 130% (15) | 129% (13) | 120% (9) | 114% (9) | |||||
| 16 | Robert Šumah | 3:14:37 | +85:33 | 02:40 (16) | 07:10 (15) | 11:43 (13) | 20:35 (15) | 33:01 (15) | 43:30 (15) | 50:52 (14) | 57:31 (15) | 1:01:09 (1) | 1:10:35 (6) | 1:18:04 (8) | 1:24:28 (10) | 1:38:51 (8) | 2:28:41 (18) | 2:32:32 (16) | 2:52:51 (18) | 3:05:44 (17) | 3:09:09 (17) | 3:10:48 (17) | 3:13:57 (16) | 3:14:37 (16) |
| 168% (16) | 180% (15) | 159% (10) | 235% (16) | 137% (14) | 159% (15) | 106% (4) | 109% (5) | 125% (9) | 120% (6) | 116% (8) | 113% (5) | 670% (18) | 126% (6) | 223% (18) | 132% (9) | 103% (3) | 108% (5) | 112% (6) | 111% (6) | |||||
| 17 | Metod Keber | 3:15:08 | +86:04 | 03:02 (17) | 07:10 (15) | 17:59 (17) | 30:22 (18) | 42:17 (18) | 52:36 (18) | 1:05:28 (1) | 1:14:48 (4) | 1:21:27 (9) | 1:32:17 (13) | 1:43:58 (15) | 1:57:18 (18) | 2:17:51 (18) | 2:27:16 (16) | 2:33:00 (17) | 2:46:26 (17) | 3:04:33 (16) | 3:08:19 (16) | 3:10:15 (16) | 3:14:16 (17) | 3:15:08 (17) |
| 192% (17) | 165% (14) | 377% (17) | 329% (18) | 131% (11) | 156% (14) | 153% (14) | 187% (13) | 144% (13) | 188% (14) | 241% (16) | 162% (16) | 127% (8) | 187% (18) | 148% (17) | 185% (17) | 113% (8) | 126% (11) | 143% (17) | 144% (18) | |||||
| 18 | Amadej Rožman | 3:26:02 | +96:58 | 01:48 (4) | 05:01 (8) | 11:58 (14) | 22:36 (16) | 34:55 (16) | 44:34 (16) | 56:09 (17) | 1:05:39 (3) | 1:12:03 (8) | 1:21:36 (12) | 1:47:06 (16) | 1:53:13 (17) | 2:15:21 (17) | 2:28:39 (17) | 2:33:32 (18) | 2:45:17 (16) | 3:14:05 (18) | 3:18:08 (18) | 3:20:50 (18) | 3:25:12 (18) | 3:26:02 (18) |
| 114% (4) | 129% (10) | 242% (14) | 282% (17) | 136% (13) | 146% (12) | 166% (17) | 180% (12) | 127% (10) | 410% (15) | 111% (7) | 175% (17) | 179% (15) | 159% (15) | 129% (14) | 294% (18) | 122% (13) | 176% (18) | 155% (18) | 139% (17) |




