Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MEMAMBM20M18M16M14M12M35M45M50MŽ10ŽAŽBŽ20Ž18Ž14Ž12REKZAČŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matjaž Štanfel | 82:16 | 01:18 (11) | 04:25 (2) | 11:02 (3) | 12:16 (2) | 13:03 (2) | 15:46 (2) | 18:18 (3) | 19:35 (3) | 23:37 (2) | 24:45 (2) | 25:38 (2) | 27:28 (2) | 33:08 (2) | 35:29 (1) | 37:04 (1) | 48:44 (1) | 51:42 (1) | 55:27 (2) | 56:56 (2) | 59:36 (2) | 66:18 (3) | 66:57 (5) | 68:10 (5) | 77:10 (11) | 80:26 (12) | 81:53 (14) | 82:16 (14) | |
| 120% (11) | 98% (2) | 103% (4) | 99% (3) | 100% (4) | 99% (2) | 113% (5) | 167% (16) | 91% (1) | 92% (1) | 106% (5) | 92% (2) | 110% (7) | 99% (2) | 93% (2) | 100% (3) | 97% (2) | 97% (1) | 86% (1) | 86% (1) | 126% (11) | 85% (1) | 94% (2) | 98% (2) | 132% (6) | 93% (1) | 100% (4) | ||||
| 2 | Andraž Hribar | 83:05 | +00:49 | 01:59 (16) | 04:58 (7) | 11:01 (2) | 12:28 (3) | 13:14 (3) | 16:00 (3) | 18:02 (2) | 18:53 (2) | 23:03 (1) | 24:16 (1) | 25:05 (1) | 27:27 (1) | 32:33 (1) | 35:54 (2) | 37:37 (2) | 49:49 (3) | 53:01 (3) | 56:51 (4) | 58:42 (4) | 62:03 (3) | 67:22 (5) | 68:18 (7) | 69:31 (7) | 77:51 (12) | 80:56 (13) | 82:42 (15) | 83:05 (15) |
| 183% (16) | 94% (1) | 94% (2) | 116% (9) | 98% (3) | 101% (4) | 91% (3) | 111% (5) | 94% (2) | 99% (2) | 98% (3) | 119% (7) | 99% (3) | 141% (17) | 101% (3) | 105% (5) | 104% (5) | 99% (2) | 107% (5) | 109% (8) | 100% (3) | 122% (8) | 94% (2) | 91% (1) | 124% (4) | 113% (8) | 100% (4) | ||||
| 3 | Janez Pretnar SV | 84:18 | +02:02 | 01:07 (4) | 04:41 (5) | 12:00 (5) | 13:17 (5) | 14:10 (5) | 17:06 (5) | 19:52 (6) | 20:32 (5) | 25:00 (3) | 26:21 (3) | 27:09 (3) | 28:53 (3) | 33:57 (3) | 36:27 (3) | 38:17 (3) | 49:20 (2) | 52:18 (2) | 56:37 (3) | 58:31 (3) | 63:15 (5) | 68:12 (6) | 68:57 (8) | 70:20 (8) | 79:24 (14) | 82:17 (14) | 83:55 (16) | 84:18 (16) |
| 103% (4) | 112% (9) | 114% (7) | 103% (4) | 113% (8) | 107% (7) | 124% (12) | 87% (1) | 101% (3) | 109% (6) | 96% (1) | 87% (1) | 98% (2) | 105% (6) | 108% (6) | 95% (1) | 97% (2) | 112% (7) | 110% (7) | 154% (17) | 93% (1) | 98% (2) | 106% (5) | 99% (3) | 116% (3) | 104% (4) | 100% (4) | ||||
| 4 | Jaka Piltaver | 85:07 | +02:51 | 00:57 (1) | 04:06 (1) | 09:59 (1) | 11:17 (1) | 12:02 (1) | 14:43 (1) | 16:45 (1) | 17:40 (1) | 25:20 (4) | 26:34 (4) | 27:29 (4) | 29:34 (4) | 34:51 (4) | 37:06 (4) | 38:57 (4) | 50:17 (4) | 53:18 (4) | 57:16 (5) | 59:03 (5) | 62:06 (4) | 67:20 (4) | 68:12 (6) | 69:29 (6) | 78:54 (13) | 83:03 (15) | 84:41 (17) | 85:07 (17) |
| 88% (1) | 99% (3) | 92% (1) | 104% (5) | 96% (2) | 98% (1) | 91% (3) | 120% (8) | 174% (20) | 100% (3) | 110% (6) | 105% (4) | 103% (5) | 94% (1) | 109% (7) | 98% (2) | 98% (3) | 103% (5) | 103% (3) | 99% (2) | 98% (2) | 113% (6) | 99% (3) | 103% (4) | 167% (14) | 104% (4) | 113% (8) | ||||
| 5 | David Rihtarič SV | 88:19 | +06:03 | 01:13 (9) | 04:29 (3) | 12:26 (6) | 13:38 (6) | 14:23 (6) | 17:13 (6) | 19:15 (5) | 23:04 (9) | 27:48 (8) | 29:09 (8) | 29:59 (8) | 31:57 (7) | 37:31 (6) | 39:53 (6) | 41:27 (6) | 53:19 (5) | 56:45 (5) | 60:37 (6) | 62:39 (6) | 65:58 (7) | 71:18 (7) | 72:09 (9) | 73:31 (9) | 83:41 (15) | 86:29 (16) | 87:58 (18) | 88:19 (18) |
| 112% (9) | 103% (4) | 124% (9) | 96% (1) | 96% (2) | 103% (5) | 91% (3) | 498% (21) | 107% (5) | 109% (6) | 100% (4) | 99% (3) | 108% (6) | 99% (3) | 92% (1) | 102% (4) | 112% (8) | 100% (3) | 117% (8) | 108% (7) | 100% (4) | 111% (5) | 105% (4) | 111% (6) | 113% (2) | 95% (2) | 91% (1) | ||||
| 6 | Damir Klobučarić | 89:50 | +07:34 | 01:05 (2) | 04:56 (6) | 11:25 (4) | 12:49 (4) | 13:41 (4) | 16:27 (4) | 19:02 (4) | 20:21 (4) | 25:30 (5) | 26:59 (5) | 28:20 (5) | 30:39 (5) | 36:29 (5) | 39:25 (5) | 41:19 (5) | 53:33 (6) | 56:58 (6) | 60:51 (7) | 62:40 (7) | 65:57 (6) | 71:45 (8) | 72:33 (10) | 74:14 (10) | 84:28 (16) | 87:47 (17) | 89:26 (19) | 89:50 (19) |
| 100% (2) | 121% (10) | 101% (3) | 112% (6) | 111% (6) | 101% (4) | 116% (6) | 172% (17) | 117% (9) | 120% (12) | 162% (19) | 117% (5) | 113% (8) | 123% (12) | 112% (9) | 105% (6) | 111% (7) | 100% (4) | 105% (4) | 106% (6) | 109% (8) | 104% (3) | 129% (11) | 112% (7) | 134% (7) | 105% (5) | 104% (5) | ||||
| 7 | Edi Ocvirk | 93:17 | +11:01 | 01:32 (14) | 05:05 (9) | 12:38 (7) | 14:04 (7) | 14:59 (7) | 18:05 (7) | 20:48 (7) | 21:33 (6) | 26:44 (6) | 28:06 (6) | 29:06 (6) | 31:31 (6) | 38:55 (7) | 41:29 (8) | 43:31 (8) | 56:04 (7) | 59:24 (7) | 63:33 (8) | 65:27 (8) | 68:44 (8) | 74:28 (9) | 75:28 (11) | 76:57 (11) | 87:32 (17) | 91:06 (18) | 92:52 (20) | 93:17 (20) |
| 142% (14) | 112% (8) | 118% (8) | 115% (7) | 117% (10) | 113% (10) | 122% (8) | 98% (3) | 117% (10) | 111% (7) | 120% (10) | 122% (8) | 144% (13) | 108% (7) | 120% (12) | 108% (8) | 109% (6) | 107% (6) | 110% (7) | 106% (6) | 108% (6) | 130% (12) | 114% (8) | 115% (8) | 144% (9) | 113% (8) | 109% (7) | ||||
| 8 | Damir Gobec | 96:15 | +13:59 | 01:09 (6) | 05:28 (11) | 13:54 (10) | 15:31 (10) | 16:32 (10) | 20:37 (12) | 23:56 (14) | 24:51 (12) | 29:53 (11) | 31:20 (11) | 32:20 (11) | 34:48 (11) | 42:13 (11) | 44:59 (11) | 46:53 (11) | 59:19 (10) | 62:29 (9) | 66:57 (10) | 68:43 (9) | 71:59 (9) | 77:47 (10) | 78:36 (12) | 80:03 (12) | 90:43 (18) | 93:52 (19) | 95:46 (21) | 96:15 (21) |
| 106% (6) | 136% (16) | 131% (11) | 129% (12) | 130% (16) | 148% (18) | 149% (16) | 120% (8) | 114% (7) | 118% (11) | 120% (10) | 124% (9) | 144% (14) | 116% (8) | 112% (9) | 107% (7) | 103% (4) | 116% (8) | 102% (2) | 106% (4) | 109% (8) | 107% (4) | 112% (7) | 116% (9) | 127% (5) | 121% (11) | 126% (13) | ||||
| 9 | Jure Zmrzlikar | 100:52 | +18:36 | 02:40 (17) | 06:11 (15) | 13:20 (8) | 14:47 (8) | 15:39 (8) | 19:00 (9) | 21:47 (8) | 22:42 (7) | 27:25 (7) | 28:58 (7) | 29:47 (7) | 33:18 (9) | 40:06 (10) | 43:01 (10) | 44:58 (10) | 58:34 (8) | 62:05 (8) | 66:39 (9) | 70:10 (10) | 74:00 (10) | 80:00 (11) | 80:53 (13) | 82:23 (13) | 94:07 (19) | 97:48 (20) | 100:16 (1) | 100:52 (1) |
| 246% (17) | 110% (7) | 111% (6) | 116% (9) | 111% (6) | 122% (11) | 125% (13) | 120% (8) | 107% (4) | 126% (15) | 98% (3) | 177% (19) | 132% (11) | 122% (11) | 115% (10) | 117% (9) | 115% (9) | 118% (9) | 203% (20) | 124% (10) | 113% (9) | 115% (7) | 115% (9) | 128% (11) | 148% (10) | 157% (19) | 157% (18) | ||||
| 10 | Johannes Friessnig | 101:31 | +19:15 | 01:09 (6) | 04:38 (4) | 13:27 (9) | 15:08 (9) | 16:05 (9) | 19:00 (9) | 22:01 (9) | 22:45 (8) | 28:23 (9) | 29:46 (9) | 30:58 (10) | 33:45 (10) | 39:00 (8) | 41:27 (7) | 43:16 (7) | 59:04 (9) | 67:11 (10) | 72:00 (11) | 74:14 (11) | 77:23 (11) | 83:06 (12) | 84:12 (14) | 85:39 (14) | 95:38 (20) | 99:12 (21) | 101:02 (2) | 101:31 (2) |
| 106% (6) | 109% (6) | 137% (12) | 135% (15) | 121% (12) | 106% (6) | 135% (15) | 96% (2) | 128% (12) | 112% (9) | 144% (17) | 140% (16) | 102% (4) | 103% (4) | 107% (5) | 136% (14) | 265% (20) | 125% (11) | 129% (10) | 102% (3) | 108% (5) | 143% (15) | 112% (7) | 109% (5) | 144% (9) | 117% (9) | 126% (13) | ||||
| 11 | Daniel Lebar | 112:33 | +30:17 | 01:19 (12) | 05:32 (12) | 14:41 (12) | 16:22 (12) | 17:26 (14) | 21:06 (14) | 23:52 (13) | 24:56 (13) | 30:20 (12) | 31:55 (12) | 32:52 (12) | 35:34 (12) | 43:09 (12) | 46:07 (12) | 48:22 (12) | 65:32 (12) | 69:42 (11) | 74:47 (12) | 77:15 (12) | 81:13 (12) | 88:46 (13) | 90:09 (15) | 91:58 (15) | 104:31 (1) | 109:11 (1) | 111:51 (3) | 112:33 (3) |
| 122% (12) | 132% (13) | 143% (14) | 135% (15) | 136% (18) | 133% (15) | 124% (12) | 139% (11) | 122% (11) | 128% (16) | 114% (7) | 136% (14) | 147% (15) | 124% (13) | 132% (14) | 148% (16) | 136% (15) | 131% (15) | 142% (13) | 129% (12) | 142% (14) | 180% (18) | 140% (15) | 137% (15) | 188% (16) | 170% (21) | 183% (20) | ||||
| 12 | Iztok Rojc | 113:45 | +31:29 | 01:14 (10) | 07:57 (19) | 14:59 (13) | 16:27 (14) | 17:20 (12) | 20:46 (13) | 23:40 (12) | 24:50 (11) | 31:21 (14) | 32:44 (13) | 33:46 (13) | 41:38 (17) | 48:12 (15) | 51:12 (15) | 53:29 (15) | 68:33 (13) | 72:22 (12) | 77:29 (13) | 79:54 (13) | 84:27 (13) | 92:37 (14) | 93:39 (16) | 95:26 (16) | 106:49 (2) | 111:35 (2) | 113:16 (4) | 113:45 (4) |
| 114% (10) | 211% (20) | 110% (5) | 117% (10) | 113% (8) | 125% (12) | 130% (14) | 152% (14) | 148% (16) | 112% (9) | 124% (11) | 397% (21) | 128% (10) | 126% (15) | 134% (15) | 130% (11) | 124% (13) | 132% (16) | 139% (12) | 148% (16) | 154% (16) | 135% (13) | 137% (14) | 124% (10) | 192% (17) | 107% (6) | 126% (13) | ||||
| 13 | Leon Kropivšek SV | 115:22 | +33:06 | 03:46 (21) | 07:43 (18) | 17:41 (19) | 19:27 (19) | 20:35 (19) | 24:18 (18) | 27:38 (18) | 29:27 (19) | 35:18 (17) | 36:45 (17) | 37:55 (17) | 40:38 (16) | 48:44 (16) | 51:32 (16) | 54:20 (16) | 69:58 (14) | 73:41 (13) | 78:42 (14) | 81:50 (14) | 87:16 (17) | 93:57 (15) | 94:55 (17) | 96:40 (17) | 109:04 (3) | 112:59 (3) | 114:53 (5) | 115:22 (5) |
| 348% (21) | 124% (11) | 155% (18) | 141% (16) | 145% (19) | 135% (16) | 149% (17) | 237% (18) | 132% (14) | 118% (11) | 140% (16) | 137% (15) | 157% (17) | 117% (10) | 165% (19) | 135% (13) | 121% (10) | 130% (14) | 181% (18) | 176% (20) | 126% (10) | 126% (10) | 135% (13) | 135% (12) | 158% (11) | 121% (11) | 126% (13) | ||||
| 14 | Sidonio Freitas | 116:27 | +34:11 | 01:06 (3) | 06:57 (16) | 15:13 (14) | 16:27 (14) | 17:22 (13) | 20:19 (11) | 22:51 (11) | 25:39 (14) | 30:36 (13) | 35:54 (15) | 37:11 (15) | 39:46 (14) | 44:50 (13) | 47:20 (13) | 49:21 (13) | 71:47 (16) | 75:32 (15) | 80:18 (15) | 82:54 (16) | 86:18 (14) | 94:50 (18) | 95:48 (20) | 97:19 (19) | 109:45 (4) | 113:54 (4) | 115:56 (6) | 116:27 (6) |
| 102% (3) | 184% (19) | 129% (10) | 99% (3) | 117% (10) | 107% (8) | 113% (5) | 365% (20) | 112% (6) | 430% (21) | 154% (18) | 130% (12) | 98% (2) | 105% (6) | 119% (11) | 193% (20) | 122% (11) | 123% (10) | 150% (15) | 110% (9) | 161% (19) | 126% (10) | 117% (10) | 136% (14) | 167% (14) | 130% (15) | 135% (15) | ||||
| 15 | Klemen Kenda | 116:59 | +34:43 | 01:10 (7) | 05:45 (13) | 16:37 (16) | 18:45 (16) | 19:42 (16) | 23:56 (17) | 26:38 (16) | 27:46 (16) | 34:28 (16) | 36:23 (16) | 37:31 (16) | 40:05 (15) | 51:08 (18) | 54:16 (17) | 56:28 (17) | 71:39 (15) | 75:25 (14) | 80:21 (16) | 82:29 (15) | 86:56 (15) | 94:10 (17) | 95:17 (19) | 97:02 (18) | 110:13 (6) | 114:38 (6) | 116:34 (8) | 116:59 (7) |
| 108% (7) | 144% (18) | 169% (19) | 171% (20) | 121% (12) | 154% (20) | 121% (7) | 148% (13) | 152% (17) | 155% (20) | 136% (12) | 129% (11) | 215% (21) | 131% (16) | 129% (13) | 131% (12) | 123% (12) | 128% (13) | 123% (9) | 144% (15) | 136% (13) | 146% (16) | 135% (13) | 144% (16) | 178% (15) | 123% (13) | 109% (7) | ||||
| 16 | Sandi Kmetič | 117:07 | +34:51 | 01:11 (8) | 05:25 (10) | 17:44 (20) | 19:24 (18) | 20:26 (18) | 24:37 (20) | 29:35 (20) | 31:43 (20) | 37:25 (20) | 38:55 (20) | 40:04 (19) | 42:43 (19) | 50:26 (17) | 54:58 (19) | 57:25 (19) | 72:04 (17) | 75:58 (16) | 80:49 (17) | 83:05 (17) | 86:57 (16) | 94:09 (16) | 95:12 (18) | 97:29 (20) | 109:54 (5) | 114:01 (5) | 116:33 (7) | 117:07 (8) |
| 109% (8) | 133% (14) | 192% (21) | 133% (13) | 132% (17) | 152% (19) | 222% (21) | 278% (19) | 129% (13) | 122% (13) | 138% (13) | 134% (13) | 150% (16) | 190% (21) | 144% (17) | 126% (10) | 127% (14) | 125% (12) | 131% (11) | 125% (11) | 135% (12) | 137% (14) | 176% (19) | 135% (13) | 166% (12) | 162% (20) | 148% (17) | ||||
| 17 | Herwig Allwinger | 126:54 | +44:38 | 01:30 (13) | 05:59 (14) | 15:29 (15) | 17:41 (15) | 18:42 (15) | 22:12 (15) | 24:57 (15) | 25:48 (15) | 32:05 (15) | 33:38 (14) | 35:08 (14) | 38:11 (13) | 46:27 (14) | 50:16 (14) | 52:46 (14) | 73:32 (19) | 78:27 (18) | 83:55 (19) | 86:34 (19) | 90:49 (19) | 99:31 (20) | 100:54 (2) | 103:17 (2) | 118:23 (7) | 123:48 (7) | 126:14 (9) | 126:54 (9) |
| 138% (13) | 141% (17) | 148% (15) | 176% (21) | 130% (16) | 127% (14) | 123% (10) | 111% (5) | 142% (15) | 126% (15) | 180% (20) | 154% (17) | 161% (18) | 160% (20) | 147% (18) | 179% (19) | 160% (18) | 141% (19) | 153% (17) | 138% (14) | 164% (20) | 180% (18) | 183% (20) | 165% (19) | 218% (20) | 155% (18) | 174% (19) | ||||
| 18 | Vladimir Tkalec | 127:11 | +44:55 | 03:46 (21) | 08:03 (20) | 17:40 (18) | 19:37 (20) | 21:02 (20) | 24:29 (19) | 28:10 (19) | 29:18 (18) | 36:09 (18) | 37:45 (18) | 40:09 (20) | 42:38 (18) | 51:21 (19) | 54:20 (18) | 56:42 (18) | 72:50 (18) | 77:17 (17) | 82:31 (18) | 85:09 (18) | 90:25 (18) | 98:36 (19) | 100:00 (1) | 102:04 (1) | 118:35 (8) | 124:14 (8) | 126:28 (10) | 127:11 (10) |
| 348% (21) | 135% (15) | 150% (16) | 156% (18) | 181% (21) | 125% (13) | 165% (19) | 148% (13) | 155% (19) | 130% (17) | 288% (21) | 125% (10) | 169% (19) | 125% (14) | 139% (16) | 139% (15) | 145% (16) | 135% (17) | 152% (16) | 171% (19) | 154% (17) | 183% (19) | 159% (17) | 180% (20) | 228% (21) | 143% (17) | 187% (21) | ||||
| 19 | Koščak Željko | 130:56 | +48:40 | 02:53 (18) | 06:58 (17) | 16:53 (17) | 18:56 (17) | 19:57 (17) | 23:51 (16) | 27:16 (17) | 28:17 (17) | 36:58 (19) | 38:36 (19) | 39:46 (18) | 46:41 (20) | 54:00 (20) | 57:38 (20) | 60:47 (20) | 79:14 (20) | 84:03 (19) | 89:31 (20) | 92:42 (20) | 97:29 (20) | 105:53 (1) | 107:34 (3) | 109:44 (3) | 123:32 (9) | 128:32 (9) | 130:28 (11) | 130:56 (11) |
| 266% (18) | 128% (12) | 155% (17) | 164% (19) | 130% (16) | 142% (17) | 153% (18) | 133% (9) | 197% (21) | 132% (18) | 140% (16) | 349% (20) | 142% (12) | 152% (19) | 185% (20) | 159% (17) | 157% (17) | 141% (19) | 184% (19) | 155% (18) | 158% (18) | 220% (20) | 167% (18) | 151% (18) | 201% (18) | 123% (13) | 122% (9) | ||||
| 20 | Andrej Studen | 143:40 | +61:24 | 02:54 (19) | 13:27 (21) | 25:17 (21) | 27:05 (21) | 28:22 (21) | 33:00 (21) | 36:49 (21) | 37:52 (21) | 44:41 (21) | 46:20 (21) | 47:30 (21) | 50:47 (21) | 61:01 (21) | 64:23 (21) | 67:35 (21) | 90:05 (21) | 95:47 (20) | 104:56 (1) | 107:32 (1) | 111:38 (1) | 119:28 (2) | 120:27 (4) | 122:18 (4) | 136:02 (10) | 141:04 (10) | 143:09 (12) | 143:40 (12) |
| 268% (19) | 331% (21) | 184% (20) | 144% (17) | 164% (20) | 168% (21) | 171% (20) | 137% (10) | 154% (18) | 134% (19) | 140% (16) | 166% (18) | 199% (20) | 141% (18) | 188% (21) | 194% (21) | 186% (19) | 237% (20) | 150% (15) | 133% (13) | 147% (15) | 128% (11) | 142% (16) | 150% (17) | 203% (19) | 133% (16) | 135% (15) | ||||
| Vedran Bijelić | 76:04 | +-7:48 | 01:37 (15) | 05:03 (8) | 14:05 (11) | 15:36 (11) | 16:35 (11) | 19:37 (10) | 22:21 (10) | 23:34 (10) | 28:38 (10) | 29:53 (10) | 30:53 (9) | 33:13 (8) | 39:38 (9) | 42:26 (9) | 44:14 (9) | 63:31 (11) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 73:29 (11) | 75:30 (13) | 76:04 (13) | |
| 149% (15) | 108% (5) | 141% (13) | 121% (11) | 126% (13) | 110% (9) | 122% (9) | 159% (15) | 115% (8) | 101% (4) | 120% (10) | 118% (6) | 125% (9) | 117% (10) | 106% (4) | 166% (18) | 19% (1) | 129% (14) | 148% (17) |






