Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M17M21EM45MBZačetnikiŽ14Ž17Ž21EŽB |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-81 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 84-92 | 92-86 | 86-87 | 87-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Andrejc | 18:57 | 01:29 (1) | 04:26 (1) | 06:27 (1) | 07:15 (1) | 11:25 (1) | 14:53 (1) | 17:32 (1) | 18:57 (1) | |
| 01:29 (1) | 02:57 (1) | 02:01 (1) | 00:48 (1) | 04:10 (1) | 03:28 (1) | 02:39 (1) | 01:25 (1) | ||||
| 2 | Boris Eržen | 35:43 | +16:46 | 03:24 (3) | 09:18 (2) | 13:45 (2) | 15:29 (2) | 22:25 (2) | 28:03 (2) | 32:43 (2) | 35:43 (2) |
| 03:24 (3) | 05:54 (2) | 04:27 (3) | 01:44 (2) | 06:56 (2) | 05:38 (2) | 04:40 (2) | 03:00 (2) | ||||
| 3 | Arnulf Grum | 41:49 | +22:52 | 03:50 (4) | 09:58 (3) | 14:02 (3) | 15:58 (3) | 25:16 (3) | 32:40 (3) | 38:34 (3) | 41:49 (3) |
| 03:50 (4) | 06:08 (3) | 04:04 (2) | 01:56 (3) | 09:18 (3) | 07:24 (3) | 05:54 (3) | 03:15 (3) | ||||
| 4 | Igor Bončina | 51:49 | +32:52 | 02:30 (2) | 10:40 (4) | 15:43 (4) | 18:14 (4) | 30:31 (4) | 40:11 (4) | 47:54 (4) | 51:49 (4) |
| 02:30 (2) | 08:10 (4) | 05:03 (4) | 02:31 (4) | 12:17 (4) | 09:40 (4) | 07:43 (4) | 03:55 (4) |





