Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MEMAMBM18M16M14M12M35M45M50MŽ10ŽAŽBŽ20Ž18Ž14Ž12ZAČŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-36 | 36-33 | 33-32 | 32-103 | 103-35 | 35-53 | 53-37 | 37-34 | 34-55 | 55-101 | 101-38 | 38-42 | 42-44 | 44-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rok Močnik | 23:21 | 02:42 (2) | 03:23 (1) | 05:03 (1) | 06:25 (1) | 07:13 (1) | 09:19 (1) | 10:33 (1) | 11:51 (1) | 14:35 (1) | 15:05 (1) | 16:59 (1) | 20:15 (1) | 22:22 (1) | 22:53 (1) | 23:21 (1) | |
| 02:42 (2) | 00:41 (2) | 01:40 (1) | 01:22 (3) | 00:48 (1) | 02:06 (4) | 01:14 (5) | 01:18 (6) | 02:44 (2) | 00:30 (4) | 01:54 (6) | 03:16 (4) | 02:07 (5) | 00:31 (6) | 00:28 (1) | ||||
| 2 | Primož Mikložič | 24:59 | +01:38 | 03:14 (3) | 04:35 (3) | 06:42 (3) | 08:08 (2) | 09:08 (2) | 10:58 (2) | 12:00 (2) | 13:17 (2) | 17:11 (2) | 17:43 (2) | 19:15 (2) | 22:09 (2) | 24:04 (2) | 24:28 (2) | 24:59 (2) |
| 03:14 (3) | 01:21 (6) | 02:07 (3) | 01:26 (4) | 01:00 (3) | 01:50 (1) | 01:02 (3) | 01:17 (5) | 03:54 (4) | 00:32 (5) | 01:32 (3) | 02:54 (1) | 01:55 (2) | 00:24 (2) | 00:31 (2) | ||||
| 3 | Igor Bončina | 26:52 | +03:31 | 03:59 (5) | 04:49 (4) | 06:35 (2) | 08:13 (3) | 09:15 (4) | 11:26 (4) | 12:31 (3) | 13:48 (3) | 18:15 (3) | 18:40 (3) | 20:28 (3) | 23:44 (3) | 25:46 (3) | 26:13 (3) | 26:52 (3) |
| 03:59 (5) | 00:50 (3) | 01:46 (2) | 01:38 (5) | 01:02 (4) | 02:11 (5) | 01:05 (4) | 01:17 (5) | 04:27 (6) | 00:25 (3) | 01:48 (5) | 03:16 (4) | 02:02 (4) | 00:27 (3) | 00:39 (5) | ||||
| 4 | Jože Gorjup SV | 27:53 | +04:32 | 02:36 (1) | 03:30 (2) | 07:12 (4) | 08:19 (4) | 09:09 (3) | 11:01 (3) | 15:55 (5) | 17:07 (5) | 19:26 (4) | 20:00 (4) | 21:32 (4) | 24:31 (4) | 26:39 (4) | 27:10 (4) | 27:53 (4) |
| 02:36 (1) | 00:54 (4) | 03:42 (5) | 01:07 (1) | 00:50 (2) | 01:52 (2) | 04:54 (6) | 01:12 (1) | 02:19 (1) | 00:34 (6) | 01:32 (3) | 02:59 (2) | 02:08 (6) | 00:31 (6) | 00:43 (6) | ||||
| 5 | Feike Alewijnse | 28:52 | +05:31 | 03:45 (4) | 05:02 (5) | 08:13 (5) | 10:30 (5) | 11:39 (5) | 13:39 (5) | 14:37 (4) | 15:53 (4) | 20:17 (5) | 20:40 (5) | 22:22 (5) | 25:45 (5) | 27:45 (5) | 28:15 (5) | 28:52 (5) |
| 03:45 (4) | 01:17 (5) | 03:11 (4) | 02:17 (6) | 01:09 (5) | 02:00 (3) | 00:58 (2) | 01:16 (3) | 04:24 (5) | 00:23 (1) | 01:42 (4) | 03:23 (5) | 02:00 (3) | 00:30 (4) | 00:37 (4) | ||||
| 6 | Jernej Zorman | 37:07 | +13:46 | 07:12 (6) | 07:49 (6) | 15:05 (6) | 16:19 (6) | 19:06 (6) | 21:20 (6) | 22:15 (6) | 23:30 (6) | 27:24 (6) | 27:48 (6) | 29:14 (6) | 34:30 (6) | 36:13 (6) | 36:34 (6) | 37:07 (6) |
| 07:12 (6) | 00:37 (1) | 07:16 (6) | 01:14 (2) | 02:47 (6) | 02:14 (6) | 00:55 (1) | 01:15 (2) | 03:54 (4) | 00:24 (2) | 01:26 (1) | 05:16 (6) | 01:43 (1) | 00:21 (1) | 00:33 (3) |






