Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-34 | 34-83 | 83-58 | 58-81 | 81-57 | 57-78 | 78-82 | 82-77 | 77-71 | 71-66 | 66-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Wilson | 57:23 | 02:10 (3) | 05:16 (3) | 10:10 (3) | 13:20 (3) | 18:34 (3) | 21:57 (3) | 29:02 (1) | 35:09 (1) | 39:02 (1) | 55:05 (1) | 56:40 (1) | 57:23 (1) | |
| 02:10 (3) | 03:06 (5) | 04:54 (1) | 03:10 (1) | 05:14 (4) | 03:23 (3) | 07:05 (1) | 06:07 (1) | 03:53 (1) | 16:03 (5) | 01:35 (1) | 00:43 (1) | ||||
| 2 | Gunnar Grue-sorensen | 59:03 | +01:40 | 05:51 (5) | 08:34 (5) | 13:35 (4) | 17:26 (4) | 21:44 (4) | 26:13 (4) | 35:52 (4) | 43:10 (4) | 47:30 (3) | 55:32 (2) | 57:54 (2) | 59:03 (2) |
| 05:51 (5) | 02:43 (3) | 05:01 (3) | 03:51 (4) | 04:18 (2) | 04:29 (4) | 09:39 (2) | 07:18 (2) | 04:20 (2) | 08:02 (1) | 02:22 (2) | 01:09 (3) | ||||
| 3 | Gábor Molnár | 60:36 | +03:13 | 01:44 (2) | 03:40 (2) | 09:21 (2) | 12:57 (2) | 17:19 (2) | 20:27 (2) | 33:05 (3) | 41:47 (3) | 47:43 (4) | 57:03 (3) | 59:27 (3) | 60:36 (3) |
| 01:44 (2) | 01:56 (2) | 05:41 (4) | 03:36 (3) | 04:22 (3) | 03:08 (2) | 12:38 (3) | 08:42 (4) | 05:56 (3) | 09:20 (2) | 02:24 (3) | 01:09 (3) | ||||
| 4 | David Jukes | 61:54 | +04:31 | 01:25 (1) | 03:20 (1) | 08:19 (1) | 11:52 (1) | 15:24 (1) | 18:17 (1) | 32:24 (2) | 39:44 (2) | 45:58 (2) | 58:01 (4) | 60:39 (4) | 61:54 (4) |
| 01:25 (1) | 01:55 (1) | 04:59 (2) | 03:33 (2) | 03:32 (1) | 02:53 (1) | 14:07 (4) | 07:20 (3) | 06:14 (4) | 12:03 (3) | 02:38 (4) | 01:15 (4) | ||||
| 5 | Giuseppe Specogna | 87:14 | +29:51 | 03:26 (4) | 06:22 (4) | 14:12 (5) | 20:11 (5) | 28:33 (5) | 33:55 (5) | 49:58 (5) | 60:07 (5) | 67:31 (5) | 81:08 (5) | 85:20 (5) | 87:14 (5) |
| 03:26 (4) | 02:56 (4) | 07:50 (5) | 05:59 (5) | 08:22 (5) | 05:22 (5) | 16:03 (5) | 10:09 (5) | 07:24 (5) | 13:37 (4) | 04:12 (5) | 01:54 (5) | ||||
| Lutz Tröße | –:– | ||||||||||||||



