Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-60 | 60-68 | 68-45 | 45-44 | 44-42 | 42-41 | 41-47 | 47-48 | 48-70 | 70-50 | 50-67 | 67-52 | 52-54 | 54-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Nelson | 52:12 | 02:26 (2) | 07:08 (2) | 12:40 (2) | 16:02 (2) | 20:05 (2) | 23:46 (2) | 30:22 (2) | 33:39 (2) | 38:08 (2) | 41:13 (2) | 44:18 (2) | 46:15 (2) | 48:29 (1) | 51:55 (1) | 52:12 (1) | |
| 02:26 (2) | 04:42 (3) | 05:32 (3) | 03:22 (1) | 04:03 (1) | 03:41 (3) | 06:36 (1) | 03:17 (2) | 04:29 (1) | 03:05 (1) | 03:05 (1) | 01:57 (1) | 02:14 (1) | 03:26 (2) | 00:17 (2) | ||||
| 2 | Vlado Sedej | 53:35 | +01:23 | 02:02 (1) | 05:22 (1) | 08:47 (1) | 12:19 (1) | 16:30 (1) | 18:47 (1) | 25:49 (1) | 28:09 (1) | 33:52 (1) | 37:35 (1) | 41:41 (1) | 44:01 (1) | 50:20 (2) | 53:20 (2) | 53:35 (2) |
| 02:02 (1) | 03:20 (1) | 03:25 (1) | 03:32 (3) | 04:11 (2) | 02:17 (1) | 07:02 (2) | 02:20 (1) | 05:43 (2) | 03:43 (2) | 04:06 (2) | 02:20 (3) | 06:19 (3) | 03:00 (1) | 00:15 (1) | ||||
| 3 | Janko Lapajne | 65:36 | +13:24 | 04:25 (3) | 08:55 (3) | 13:32 (3) | 16:56 (3) | 22:47 (3) | 25:26 (3) | 33:36 (3) | 39:34 (3) | 45:51 (3) | 50:28 (3) | 56:23 (3) | 58:28 (3) | 61:35 (3) | 65:11 (3) | 65:36 (3) |
| 04:25 (3) | 04:30 (2) | 04:37 (2) | 03:24 (2) | 05:51 (3) | 02:39 (2) | 08:10 (3) | 05:58 (3) | 06:17 (3) | 04:37 (3) | 05:55 (3) | 02:05 (2) | 03:07 (2) | 03:36 (3) | 00:25 (3) | ||||
| Giuseppe Specogna | –:– | |||||||||||||||||





