Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| KIDSM10M12M16M18M21M35M50M60OPENW10W12W16W18W21W35W45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-36 | 36-55 | 55-33 | 33-32 | 32-78 | 78-50 | 50-49 | 49-70 | 70-48 | 48-80 | 80-59 | 59-34 | 34-39 | 39-41 | 41-58 | 58-72 | 72-79 | 79-51 | 51-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther Dobnik | 25:46 | 04:29 (3) | 05:31 (3) | 06:51 (2) | 07:17 (2) | 08:09 (2) | 10:06 (2) | 10:28 (1) | 10:51 (1) | 11:29 (1) | 14:01 (1) | 15:02 (1) | 16:55 (1) | 18:21 (1) | 19:16 (1) | 20:25 (1) | 22:07 (1) | 23:06 (1) | 24:47 (1) | 25:33 (1) | 25:46 (1) | |
| 04:29 (3) | 01:02 (1) | 01:20 (1) | 00:26 (1) | 00:52 (1) | 01:57 (1) | 00:22 (1) | 00:23 (1) | 00:38 (1) | 02:32 (1) | 01:01 (1) | 01:53 (1) | 01:26 (2) | 00:55 (1) | 01:09 (1) | 01:42 (1) | 00:59 (1) | 01:41 (2) | 00:46 (1) | 00:13 (2) | ||||
| 2 | Vlado Sedej | 30:31 | +04:45 | 02:49 (1) | 04:33 (1) | 06:03 (1) | 06:37 (1) | 07:32 (1) | 09:32 (1) | 10:55 (2) | 11:24 (2) | 12:12 (2) | 15:44 (2) | 17:50 (2) | 19:49 (2) | 21:14 (2) | 22:40 (2) | 24:05 (2) | 26:00 (2) | 27:55 (2) | 29:21 (2) | 30:19 (2) | 30:31 (2) |
| 02:49 (1) | 01:44 (3) | 01:30 (2) | 00:34 (2) | 00:55 (2) | 02:00 (2) | 01:23 (3) | 00:29 (2) | 00:48 (2) | 03:32 (3) | 02:06 (3) | 01:59 (2) | 01:25 (1) | 01:26 (2) | 01:25 (2) | 01:55 (2) | 01:55 (3) | 01:26 (1) | 00:58 (3) | 00:12 (1) | ||||
| 3 | Roman Sladič | 32:30 | +06:44 | 03:50 (2) | 05:22 (2) | 07:07 (3) | 07:50 (3) | 09:12 (3) | 11:29 (3) | 12:01 (3) | 12:33 (3) | 13:25 (3) | 16:37 (3) | 17:54 (3) | 20:15 (3) | 22:00 (3) | 24:32 (3) | 25:59 (3) | 28:05 (3) | 29:25 (3) | 31:19 (3) | 32:16 (3) | 32:30 (3) |
| 03:50 (2) | 01:32 (2) | 01:45 (3) | 00:43 (3) | 01:22 (3) | 02:17 (3) | 00:32 (2) | 00:32 (3) | 00:52 (3) | 03:12 (2) | 01:17 (2) | 02:21 (3) | 01:45 (3) | 02:32 (3) | 01:27 (3) | 02:06 (3) | 01:20 (2) | 01:54 (3) | 00:57 (2) | 00:14 (3) |





