Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M60OtroškaZačetniškaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-81 | 81-76 | 76-71 | 71-73 | 73-62 | 62-49 | 49-58 | 58-57 | 57-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlado Sedej | 74:59 | 04:27 (1) | 08:41 (1) | 21:06 (1) | 27:34 (1) | 36:36 (1) | 45:52 (1) | 55:40 (2) | 66:19 (2) | 74:20 (2) | 74:59 (2) | |
| 04:27 (1) | 04:14 (1) | 12:25 (1) | 06:28 (2) | 09:02 (1) | 09:16 (2) | 09:48 (1) | 10:39 (2) | 08:01 (1) | 00:39 (1) | ||||
| 2 | Janko Lapajne | 80:22 | +05:23 | 06:37 (3) | 11:44 (3) | 26:30 (3) | 32:11 (2) | 42:12 (2) | 50:41 (2) | 64:24 (3) | 70:45 (3) | 79:33 (3) | 80:22 (3) |
| 06:37 (3) | 05:07 (3) | 14:46 (3) | 05:41 (1) | 10:01 (2) | 08:29 (1) | 13:43 (3) | 06:21 (1) | 08:48 (2) | 00:49 (2) | ||||
| 3 | Črtomir Knap | 137:50 | +62:51 | 06:31 (2) | 10:53 (2) | 24:46 (2) | 39:35 (3) | 50:57 (3) | 96:16 (3) | 109:43 (1) | 121:16 (1) | 136:36 (1) | 137:50 (1) |
| 06:31 (2) | 04:22 (2) | 13:53 (2) | 14:49 (3) | 11:22 (3) | 45:19 (3) | 13:27 (2) | 11:33 (3) | 15:20 (3) | 01:14 (3) |





