Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55BEGOPEN IM65M70W65OPEN E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-55 | 55-32 | 32-59 | 59-49 | 49-46 | 46-47 | 47-48 | 48-42 | 42-45 | 45-39 | 39-50 | 50-52 | 52-67 | 67-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolis Mickevicius | 0:34:00 | 0:02:19 (1) | 0:03:53 (1) | 0:07:14 (1) | 0:11:57 (1) | 0:13:33 (1) | 0:16:06 (1) | 0:17:37 (1) | 0:18:37 (1) | 0:21:56 (1) | 0:24:18 (1) | 0:26:36 (1) | 0:31:10 (1) | 0:32:17 (1) | 0:33:24 (1) | 0:34:00 (1) | |
| 02:19 (1) | 01:34 (1) | 03:21 (1) | 04:43 (1) | 01:36 (2) | 02:33 (1) | 01:31 (1) | 01:00 (1) | 03:19 (2) | 02:22 (1) | 02:18 (1) | 04:34 (1) | 01:07 (1) | 01:07 (1) | 00:36 (3) | ||||
| 2 | Gerrit Van De Riet | 0:41:51 | +07:51 | 0:03:25 (7) | 0:05:00 (3) | 0:09:07 (2) | 0:14:29 (2) | 0:16:48 (2) | 0:19:35 (2) | 0:21:13 (2) | 0:22:26 (2) | 0:25:55 (2) | 0:28:46 (2) | 0:31:20 (2) | 0:38:13 (2) | 0:39:28 (2) | 0:41:03 (2) | 0:41:51 (2) |
| 03:25 (7) | 01:35 (2) | 04:07 (3) | 05:22 (2) | 02:19 (4) | 02:47 (3) | 01:38 (4) | 01:13 (3) | 03:29 (3) | 02:51 (4) | 02:34 (2) | 06:53 (5) | 01:15 (3) | 01:35 (6) | 00:48 (7) | ||||
| 3 | Algirdas Šalkauskas | 0:43:10 | +09:10 | 0:02:32 (2) | 0:05:01 (4) | 0:10:37 (5) | 0:16:56 (3) | 0:18:51 (3) | 0:21:36 (3) | 0:23:14 (3) | 0:24:24 (3) | 0:28:42 (3) | 0:31:14 (3) | 0:34:28 (3) | 0:39:59 (3) | 0:41:08 (3) | 0:42:37 (3) | 0:43:10 (3) |
| 02:32 (2) | 02:29 (5) | 05:36 (6) | 06:19 (3) | 01:55 (3) | 02:45 (2) | 01:38 (4) | 01:10 (2) | 04:18 (5) | 02:32 (2) | 03:14 (4) | 05:31 (2) | 01:09 (2) | 01:29 (4) | 00:33 (1) | ||||
| 4 | Günther Dobnik | 0:53:04 | +19:04 | 0:02:38 (3) | 0:08:03 (7) | 0:13:04 (7) | 0:22:18 (6) | 0:24:42 (6) | 0:27:56 (5) | 0:29:52 (4) | 0:31:46 (4) | 0:36:26 (4) | 0:39:02 (4) | 0:42:23 (4) | 0:48:57 (4) | 0:50:38 (4) | 0:52:18 (4) | 0:53:04 (4) |
| 02:38 (3) | 05:25 (7) | 05:01 (4) | 09:14 (5) | 02:24 (5) | 03:14 (4) | 01:56 (6) | 01:54 (5) | 04:40 (6) | 02:36 (3) | 03:21 (5) | 06:34 (3) | 01:41 (5) | 01:40 (7) | 00:46 (6) | ||||
| 5 | Bengt Hamelius | 0:56:11 | +22:11 | 0:03:14 (6) | 0:06:33 (6) | 0:10:20 (4) | 0:19:58 (5) | 0:24:42 (6) | 0:29:11 (6) | 0:31:05 (6) | 0:33:01 (6) | 0:37:00 (5) | 0:40:47 (5) | 0:45:17 (5) | 0:52:10 (5) | 0:53:54 (5) | 0:55:29 (5) | 0:56:11 (5) |
| 03:14 (6) | 03:19 (6) | 03:47 (2) | 09:38 (6) | 04:44 (7) | 04:29 (6) | 01:54 (5) | 01:56 (6) | 03:59 (4) | 03:47 (7) | 04:30 (7) | 06:53 (5) | 01:44 (7) | 01:35 (6) | 00:42 (4) | ||||
| 6 | Christian Garrec | 0:57:11 | +23:11 | 0:02:53 (5) | 0:05:18 (5) | 0:12:31 (6) | 0:19:42 (4) | 0:23:33 (4) | 0:27:18 (4) | 0:30:02 (5) | 0:31:53 (5) | 0:38:01 (6) | 0:41:27 (6) | 0:45:18 (6) | 0:53:24 (6) | 0:55:06 (6) | 0:56:28 (6) | 0:57:11 (6) |
| 02:53 (5) | 02:25 (4) | 07:13 (7) | 07:11 (4) | 03:51 (6) | 03:45 (5) | 02:44 (7) | 01:51 (4) | 06:08 (7) | 03:26 (5) | 03:51 (6) | 08:06 (7) | 01:42 (6) | 01:22 (3) | 00:43 (5) | ||||
| Philippe Castier | 1:02:36 | +28:36 | 0:02:46 (4) | 0:04:32 (2) | 0:10:07 (3) | 0:32:14 (7) | 0:33:42 (7) | 0:38:25 (7) | 0:40:01 (7) | —– | 0:45:25 (7) | 0:49:05 (7) | 0:52:02 (7) | 0:59:03 (7) | 1:00:40 (7) | 1:02:01 (7) | 1:02:36 (7) | |
| 02:46 (4) | 01:46 (3) | 05:35 (5) | 22:07 (7) | 01:28 (1) | 04:43 (7) | 01:36 (2) | 00:25 (1) | 03:40 (6) | 02:57 (3) | 07:01 (6) | 01:37 (4) | 01:21 (2) | 00:35 (2) |




