Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-38 | 38-59 | 59-35 | 35-34 | 34-48 | 48-31 | 31-56 | 56-58 | 58-57 | 57-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther Dobnik | 48:07 | 07:03 (2) | 09:40 (2) | 12:34 (2) | 15:19 (2) | 23:15 (1) | 29:39 (1) | 32:21 (2) | 38:23 (3) | 44:22 (5) | 47:08 (5) | 48:07 (5) | |
| 07:03 (2) | 02:37 (1) | 02:54 (2) | 02:45 (1) | 07:56 (1) | 06:24 (2) | 02:42 (2) | 06:02 (1) | 05:59 (1) | 02:46 (3) | 00:59 (1) | ||||
| 2 | Vladimir Kopanicak | 52:05 | +03:58 | 05:33 (1) | 08:30 (1) | 11:20 (1) | 14:13 (1) | 24:57 (2) | 30:58 (2) | 33:20 (3) | 42:03 (4) | 48:17 (6) | 51:01 (6) | 52:05 (6) |
| 05:33 (1) | 02:57 (2) | 02:50 (1) | 02:53 (2) | 10:44 (2) | 06:01 (1) | 02:22 (1) | 08:43 (5) | 06:14 (2) | 02:44 (2) | 01:04 (3) | ||||
| 3 | Milan Henek | 1:09:19 | +-39:12 | 07:59 (4) | 11:41 (4) | 16:13 (4) | 20:11 (4) | 32:29 (4) | 43:05 (4) | 47:07 (4) | 55:04 (5) | 1:04:24 (1) | 1:08:06 (1) | 1:09:19 (1) |
| 07:59 (4) | 03:42 (5) | 04:32 (5) | 03:58 (5) | 12:18 (4) | 10:36 (6) | 04:02 (3) | 07:57 (3) | 03:42 (6) | 01:13 (6) | |||||
| 4 | Janko Lapajne | 1:13:24 | +-35:17 | 07:16 (3) | 10:44 (3) | 15:05 (3) | 18:56 (3) | 31:50 (3) | 41:52 (3) | 49:38 (5) | 57:55 (6) | 1:08:56 (2) | 1:12:17 (2) | 1:13:24 (2) |
| 07:16 (3) | 03:28 (4) | 04:21 (3) | 03:51 (4) | 12:54 (5) | 10:02 (5) | 07:46 (5) | 08:17 (4) | 03:21 (4) | 01:07 (5) | |||||
| 5 | Èrtomir Knap | 1:14:54 | +-34:47 | 10:10 (5) | 14:46 (5) | 19:53 (5) | 24:06 (5) | 38:20 (5) | 47:53 (5) | 55:24 (6) | 1:01:46 (1) | 1:10:21 (3) | 1:13:52 (3) | 1:14:54 (3) |
| 10:10 (5) | 04:36 (6) | 05:07 (6) | 04:13 (6) | 14:14 (6) | 09:33 (4) | 07:31 (4) | 08:35 (3) | 03:31 (5) | 01:02 (2) | |||||
| 6 | Roberto Odone | 1:30:26 | +-18:19 | 17:26 (6) | 20:27 (6) | 24:49 (6) | 28:25 (6) | 40:40 (6) | 50:04 (6) | 1:08:39 (1) | 1:16:16 (2) | 1:25:16 (4) | 1:29:19 (4) | 1:30:26 (4) |
| 17:26 (6) | 03:01 (3) | 04:22 (4) | 03:36 (3) | 12:15 (3) | 09:24 (3) | 07:37 (2) | 09:00 (4) | 04:03 (7) | 01:07 (5) | |||||
| Peter Lange | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 51:37 (7) | |||
| 00:37 (1) |





