Vmesni časi
![]() | Lipica Open 2026 – srednjasobota, 7. 3. 2026, KrasDROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-67 | 67-58 | 58-62 | 62-52 | 52-45 | 45-63 | 63-68 | 68-72 | 72-39 | 39-47 | 47-66 | 66-61 | 61-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jožko Jazbar | 51:56 | 07:24 (2) | 10:07 (1) | 16:43 (1) | 19:20 (1) | 25:38 (1) | 27:24 (1) | 28:38 (1) | 35:34 (1) | 37:46 (1) | 43:45 (2) | 47:31 (2) | 49:03 (2) | 51:26 (2) | 51:56 (2) | |
| 07:24 (2) | 02:43 (1) | 06:36 (2) | 02:37 (2) | 06:18 (1) | 01:46 (3) | 01:14 (1) | 06:56 (2) | 02:12 (4) | 05:59 (1) | 03:46 (1) | 01:32 (6) | 02:23 (7) | 00:30 (5) | ||||
| 2 | Siegfried Opetnik | 58:44 | +06:48 | 07:23 (1) | 11:19 (2) | 17:33 (2) | 20:44 (2) | 27:19 (2) | 29:04 (2) | 30:27 (2) | 43:39 (2) | 45:14 (2) | 51:15 (3) | 55:05 (3) | 56:12 (3) | 58:12 (3) | 58:44 (3) |
| 07:23 (1) | 03:56 (5) | 06:14 (1) | 03:11 (3) | 06:35 (2) | 01:45 (1) | 01:23 (2) | 13:12 (10) | 01:35 (1) | 06:01 (2) | 03:50 (2) | 01:07 (2) | 02:00 (2) | 00:32 (6) | ||||
| 3 | Valter Foški | 78:54 | +26:58 | 11:39 (6) | 18:00 (8) | 28:19 (7) | 31:47 (7) | 41:25 (5) | 44:03 (5) | 45:50 (5) | 52:58 (3) | 55:19 (3) | 71:40 (9) | 75:58 (9) | 76:53 (5) | 78:28 (4) | 78:54 (4) |
| 11:39 (6) | 06:21 (11) | 10:19 (7) | 03:28 (6) | 09:38 (5) | 02:38 (10) | 01:47 (3) | 07:08 (3) | 02:21 (5) | 16:21 (11) | 04:18 (3) | 00:55 (1) | 01:35 (1) | 00:26 (1) | ||||
| 4 | Aleš Borštnik | 80:15 | +28:19 | 19:34 (10) | 22:34 (10) | 32:18 (9) | 36:00 (9) | 46:22 (9) | 48:44 (9) | 50:33 (8) | 59:36 (8) | 61:37 (7) | 69:47 (6) | 74:40 (4) | 76:03 (4) | 79:36 (5) | 80:15 (5) |
| 19:34 (10) | 03:00 (2) | 09:44 (6) | 03:42 (7) | 10:22 (6) | 02:22 (5) | 01:49 (5) | 09:03 (6) | 02:01 (2) | 08:10 (5) | 04:53 (5) | 01:23 (3) | 03:33 (11) | 00:39 (11) | ||||
| 5 | Andrej Korelc | 80:33 | +28:37 | 11:27 (5) | 16:32 (6) | 27:21 (6) | 31:08 (6) | 43:33 (7) | 46:04 (7) | 48:28 (6) | 59:03 (7) | 61:35 (6) | 70:18 (7) | 75:58 (9) | 77:25 (8) | 79:59 (6) | 80:33 (6) |
| 11:27 (5) | 05:05 (8) | 10:49 (9) | 03:47 (8) | 12:25 (8) | 02:31 (6) | 02:24 (9) | 10:35 (7) | 02:32 (6) | 08:43 (6) | 05:40 (8) | 01:27 (4) | 02:34 (8) | 00:34 (8) | ||||
| 6 | Emil Kacin | 80:44 | +28:48 | 09:16 (3) | 13:17 (3) | 23:38 (4) | 28:23 (5) | 40:47 (4) | 43:19 (4) | 45:09 (4) | 57:02 (4) | 60:05 (5) | 69:23 (4) | 75:11 (5) | 76:58 (6) | 80:11 (8) | 80:44 (7) |
| 09:16 (3) | 04:01 (6) | 10:21 (8) | 04:45 (10) | 12:24 (7) | 02:32 (7) | 01:50 (6) | 11:53 (8) | 03:03 (8) | 09:18 (7) | 05:48 (10) | 01:47 (8) | 03:13 (10) | 00:33 (7) | ||||
| 7 | Silvo Babič | 80:53 | +28:57 | 13:02 (7) | 16:03 (5) | 24:01 (5) | 27:22 (4) | 36:49 (3) | 40:43 (3) | 43:04 (3) | 62:10 (9) | 64:22 (8) | 70:36 (8) | 75:28 (7) | 78:05 (9) | 80:23 (9) | 80:53 (9) |
| 13:02 (7) | 03:01 (3) | 07:58 (4) | 03:21 (5) | 09:27 (4) | 03:54 (11) | 02:21 (8) | 19:06 (11) | 02:12 (4) | 06:14 (3) | 04:52 (4) | 02:37 (10) | 02:18 (4) | 00:30 (5) | ||||
| 8 | Dušan Smole | 87:17 | +35:21 | 14:08 (8) | 17:15 (7) | 31:52 (8) | 35:54 (8) | 45:08 (8) | 47:42 (8) | 49:59 (7) | 57:15 (6) | 68:57 (9) | 76:16 (10) | 82:51 (10) | 84:20 (10) | 86:41 (10) | 87:17 (10) |
| 14:08 (8) | 03:07 (4) | 14:37 (11) | 04:02 (9) | 09:14 (3) | 02:34 (8) | 02:17 (7) | 07:16 (4) | 11:42 (11) | 07:19 (4) | 06:35 (11) | 01:29 (5) | 02:21 (5) | 00:36 (9) | ||||
| 9 | Gottfried Kühr | 98:47 | +46:51 | 25:43 (11) | 31:00 (11) | 38:49 (11) | 41:23 (10) | 56:02 (10) | 58:38 (10) | 61:17 (9) | 69:43 (10) | 74:17 (10) | 88:45 (11) | 94:25 (11) | 96:12 (11) | 98:19 (11) | 98:47 (11) |
| 25:43 (11) | 05:17 (9) | 07:49 (3) | 02:34 (1) | 14:39 (9) | 02:36 (9) | 02:39 (10) | 08:26 (5) | 04:34 (9) | 14:28 (10) | 05:40 (8) | 01:47 (8) | 02:07 (3) | 00:28 (2) | ||||
| 10 | Franz Happacher | 120:30 | +68:34 | 16:50 (9) | 22:33 (9) | 34:39 (10) | 48:59 (11) | 70:25 (11) | 72:45 (11) | 74:33 (10) | 87:10 (11) | 97:42 (11) | 108:14 (1) | 113:31 (1) | 117:39 (1) | 120:01 (1) | 120:30 (1) |
| 16:50 (9) | 05:43 (10) | 12:06 (10) | 14:20 (11) | 21:26 (11) | 02:20 (4) | 01:48 (4) | 12:37 (9) | 10:32 (10) | 10:32 (9) | 05:17 (6) | 04:08 (11) | 02:22 (6) | 00:29 (3) | ||||
| Igor Bončina | 80:50 | +28:54 | 10:12 (4) | 14:48 (4) | 23:31 (3) | 26:48 (3) | 42:29 (6) | 44:15 (6) | 57:05 (5) | 60:04 (4) | 69:30 (5) | 75:17 (6) | 77:05 (7) | 80:11 (8) | 80:50 (8) | ||
| 10:12 (4) | 04:36 (7) | 08:43 (5) | 03:17 (4) | 15:41 (10) | 01:46 (3) | 00:05 (1) | 02:59 (7) | 09:26 (8) | 05:47 (9) | 01:48 (9) | 03:06 (9) | 00:39 (11) | |||||
| Aleš Zupan | –:– | ||||||||||||||||



