Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-67 | 67-59 | 59-54 | 54-69 | 69-72 | 72-74 | 74-60 | 60-48 | 48-51 | 51-70 | 70-55 | 55-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Anuchkin | 29:26 | 01:01 (1) | 04:53 (7) | 06:57 (3) | 08:40 (4) | 11:33 (2) | 14:04 (2) | 18:19 (1) | 21:04 (1) | 23:56 (1) | 27:26 (1) | 28:40 (1) | 29:26 (1) | |
| 01:01 (1) | 03:52 (7) | 02:04 (1) | 01:43 (5) | 02:53 (1) | 02:31 (3) | 04:15 (2) | 02:45 (2) | 02:52 (2) | 03:30 (5) | 01:14 (1) | 00:46 (1) | ||||
| 2 | Stefano Brambilla | 32:19 | +02:53 | 01:20 (3) | 04:20 (3) | 06:26 (1) | 07:52 (1) | 11:12 (1) | 13:35 (1) | 20:40 (2) | 23:27 (2) | 26:19 (2) | 29:15 (2) | 31:28 (2) | 32:19 (2) |
| 01:20 (3) | 03:00 (5) | 02:06 (2) | 01:26 (1) | 03:20 (2) | 02:23 (2) | 07:05 (5) | 02:47 (3) | 02:52 (2) | 02:56 (2) | 02:13 (8) | 00:51 (4) | ||||
| 3 | Gabor Pataki | 34:09 | +04:43 | 01:15 (2) | 04:02 (2) | 07:04 (4) | 08:32 (3) | 11:55 (3) | 14:05 (3) | 22:05 (3) | 24:59 (3) | 28:39 (4) | 31:42 (4) | 33:22 (4) | 34:09 (3) |
| 01:15 (2) | 02:47 (2) | 03:02 (7) | 01:28 (3) | 03:23 (4) | 02:10 (1) | 08:00 (7) | 02:54 (4) | 03:40 (6) | 03:03 (3) | 01:40 (2) | 00:47 (2) | ||||
| 4 | Hubert Courson | 34:12 | +04:46 | 01:37 (6) | 03:59 (1) | 06:35 (2) | 08:22 (2) | 15:29 (6) | 18:01 (5) | 22:45 (4) | 25:10 (4) | 28:08 (3) | 31:13 (3) | 33:14 (3) | 34:12 (4) |
| 01:37 (6) | 02:22 (1) | 02:36 (3) | 01:47 (6) | 07:07 (10) | 02:32 (5) | 04:44 (3) | 02:25 (1) | 02:58 (3) | 03:05 (4) | 02:01 (5) | 00:58 (6) | ||||
| 5 | Laurent Bonora | 40:18 | +10:52 | 01:28 (4) | 04:48 (6) | 08:29 (6) | 10:25 (5) | 14:33 (4) | 17:05 (4) | 27:13 (5) | 30:16 (5) | 33:40 (5) | 37:30 (5) | 39:25 (5) | 40:18 (5) |
| 01:28 (4) | 03:20 (6) | 03:41 (8) | 01:56 (7) | 04:08 (7) | 02:32 (5) | 10:08 (10) | 03:03 (6) | 03:24 (4) | 03:50 (6) | 01:55 (3) | 00:53 (5) | ||||
| 6 | Silvo Babič | 54:56 | +25:30 | 04:09 (10) | 10:00 (9) | 12:44 (8) | 14:20 (7) | 18:00 (7) | 36:03 (7) | 41:35 (8) | 45:20 (8) | 48:57 (7) | 51:52 (7) | 54:05 (6) | 54:56 (6) |
| 04:09 (10) | 05:51 (10) | 02:44 (4) | 01:36 (4) | 03:40 (6) | 18:03 (9) | 05:32 (4) | 03:45 (8) | 03:37 (5) | 02:55 (1) | 02:13 (8) | 00:51 (4) | ||||
| 7 | Georg Pregartner | 55:41 | +26:15 | 02:02 (8) | 12:23 (11) | 16:05 (10) | 21:28 (10) | 26:46 (10) | 30:17 (6) | 38:10 (7) | 42:20 (7) | 46:21 (6) | 50:53 (6) | 54:16 (7) | 55:41 (7) |
| 02:02 (8) | 10:21 (11) | 03:42 (9) | 05:23 (10) | 05:18 (9) | 03:31 (6) | 07:53 (6) | 04:10 (9) | 04:01 (7) | 04:32 (9) | 03:23 (9) | 01:25 (10) | ||||
| 8 | Aleš Borštnik | 69:31 | +40:05 | 01:33 (5) | 04:33 (4) | 07:33 (5) | 26:36 (11) | 36:14 (11) | 40:35 (8) | 49:11 (9) | 53:42 (9) | 60:50 (8) | 66:24 (8) | 68:21 (8) | 69:31 (8) |
| 01:33 (5) | 03:00 (5) | 03:00 (5) | 19:03 (11) | 09:38 (11) | 04:21 (7) | 08:36 (8) | 04:31 (11) | 07:08 (10) | 05:34 (10) | 01:57 (4) | 01:10 (9) | ||||
| 9 | Dušan Smole | 79:16 | +49:50 | 01:44 (7) | 04:43 (5) | 09:23 (7) | 11:27 (6) | 15:02 (5) | 54:21 (10) | 63:17 (11) | 67:42 (11) | 71:45 (10) | 76:07 (10) | 78:16 (10) | 79:16 (9) |
| 01:44 (7) | 02:59 (3) | 04:40 (10) | 02:04 (8) | 03:35 (5) | 39:19 (10) | 08:56 (9) | 04:25 (10) | 04:03 (8) | 04:22 (7) | 02:09 (6) | 01:00 (7) | ||||
| 10 | Andrej Korelc | 79:20 | +49:54 | 03:17 (9) | 07:12 (8) | 16:30 (11) | 19:33 (9) | 24:35 (9) | 42:14 (9) | 58:48 (10) | 62:07 (10) | 68:36 (9) | 73:08 (9) | 78:11 (9) | 79:20 (10) |
| 03:17 (9) | 03:55 (8) | 09:18 (11) | 03:03 (9) | 05:02 (8) | 17:39 (8) | 16:34 (11) | 03:19 (7) | 06:29 (9) | 04:32 (9) | 05:03 (10) | 01:09 (8) | ||||
| Olivier Guenin | –:– | 08:02 (11) | 12:07 (10) | 15:08 (9) | 16:35 (8) | 19:56 (8) | 32:23 (6) | 35:23 (6) | |||||||
| 08:02 (11) | 04:05 (9) | 03:01 (6) | 01:27 (2) | 03:21 (3) | 00:23 (1) | 03:00 (5) |




