Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-51 | 51-59 | 59-76 | 76-56 | 56-62 | 62-54 | 54-71 | 71-43 | 43-44 | 44-45 | 45-66 | 66-58 | 58-34 | 34-41 | 41-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Brambilla | 12:41 | 00:41 (3) | 02:49 (1) | 03:07 (1) | 03:46 (1) | 04:25 (1) | 04:40 (1) | 05:24 (1) | 07:03 (1) | 07:47 (1) | 08:08 (1) | 09:40 (1) | 10:39 (1) | 11:54 (1) | 12:33 (1) | 12:41 (1) | |
| 00:41 (3) | 02:08 (1) | 00:18 (1) | 00:39 (1) | 00:39 (1) | 00:15 (1) | 00:44 (1) | 01:39 (2) | 00:44 (1) | 00:21 (1) | 01:32 (2) | 00:59 (1) | 01:15 (1) | 00:39 (1) | 00:08 (1) | ||||
| 2 | Oleg Anuchkin | 13:57 | +01:16 | 00:38 (1) | 03:19 (3) | 03:40 (2) | 04:22 (2) | 05:02 (2) | 05:18 (2) | 06:05 (2) | 07:29 (2) | 08:18 (2) | 08:42 (2) | 10:14 (2) | 11:21 (2) | 13:06 (2) | 13:47 (2) | 13:57 (2) |
| 00:38 (1) | 02:41 (4) | 00:21 (3) | 00:42 (2) | 00:40 (2) | 00:16 (2) | 00:47 (3) | 01:24 (1) | 00:49 (2) | 00:24 (3) | 01:32 (2) | 01:07 (2) | 01:45 (5) | 00:41 (2) | 00:10 (4) | ||||
| 3 | Laurent Bonora | 16:47 | +04:06 | 00:47 (4) | 03:28 (4) | 03:48 (3) | 04:39 (3) | 05:58 (3) | 06:15 (3) | 07:08 (3) | 08:56 (3) | 10:38 (3) | 11:01 (3) | 13:18 (3) | 14:31 (3) | 15:54 (3) | 16:37 (3) | 16:47 (3) |
| 00:47 (4) | 02:41 (4) | 00:20 (2) | 00:51 (5) | 01:19 (5) | 00:17 (4) | 00:53 (5) | 01:48 (3) | 01:42 (5) | 00:23 (2) | 02:17 (4) | 01:13 (3) | 01:23 (2) | 00:43 (3) | 00:10 (4) | ||||
| 4 | Georg Pregartner | 18:27 | +05:46 | 01:04 (5) | 03:50 (5) | 04:28 (4) | 05:19 (4) | 06:14 (4) | 06:31 (4) | 07:18 (4) | 10:23 (4) | 11:23 (4) | 11:50 (4) | 14:07 (4) | 15:34 (4) | 17:07 (4) | 18:07 (4) | 18:27 (4) |
| 01:04 (5) | 02:46 (5) | 00:38 (4) | 00:51 (5) | 00:55 (3) | 00:17 (4) | 00:47 (3) | 03:05 (5) | 01:00 (4) | 00:27 (4) | 02:17 (4) | 01:27 (5) | 01:33 (4) | 01:00 (5) | 00:20 (5) | ||||
| 5 | Olivier Guenin | 19:40 | +06:59 | 00:40 (2) | 03:18 (2) | 06:22 (5) | 07:07 (5) | 08:03 (5) | 08:23 (5) | 09:15 (5) | 12:00 (5) | 12:59 (5) | 13:28 (5) | 16:00 (5) | 17:15 (5) | 18:45 (5) | 19:31 (5) | 19:40 (5) |
| 00:40 (2) | 02:38 (2) | 03:04 (5) | 00:45 (3) | 00:56 (4) | 00:20 (5) | 00:52 (4) | 02:45 (4) | 00:59 (3) | 00:29 (5) | 02:32 (5) | 01:15 (4) | 01:30 (3) | 00:46 (4) | 00:09 (2) |



