Vmesni časi
![]() | SOL5, DP dolge – dolgasobota, 14. 5. 2022, Sveti JernejOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OdprtaZačetniškaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-80 | 80-33 | 33-81 | 81-34 | 34-51 | 51-37 | 37-82 | 82-42 | 42-43 | 43-78 | 78-47 | 47-71 | 71-48 | 48-49 | 49-66 | 66-69 | 69-67 | 67-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerald Mayrhofer | 63:29 | 04:13 (3) | 08:41 (1) | 10:09 (1) | 13:08 (1) | 22:32 (1) | 25:22 (1) | 28:41 (1) | 33:48 (1) | 36:06 (1) | 38:09 (1) | 41:28 (1) | 43:41 (1) | 52:04 (1) | 55:35 (1) | 58:08 (1) | 59:22 (1) | 61:44 (1) | 62:56 (1) | 63:29 (1) | |
| 04:13 (3) | 04:28 (1) | 01:28 (2) | 02:59 (4) | 09:24 (1) | 02:50 (2) | 03:19 (1) | 05:07 (1) | 02:18 (1) | 02:03 (2) | 03:19 (2) | 02:13 (1) | 08:23 (6) | 03:31 (1) | 02:33 (1) | 01:14 (2) | 02:22 (1) | 01:12 (2) | 00:33 (4) | ||||
| 2 | Dušan Smole | 72:37 | +09:08 | 03:27 (1) | 10:57 (3) | 12:24 (3) | 14:53 (3) | 27:00 (3) | 29:49 (3) | 34:51 (3) | 44:56 (4) | 47:22 (3) | 49:12 (2) | 52:31 (2) | 55:11 (2) | 59:41 (2) | 63:44 (2) | 66:49 (2) | 68:01 (2) | 70:48 (2) | 71:58 (2) | 72:37 (2) |
| 03:27 (1) | 07:30 (6) | 01:27 (1) | 02:29 (1) | 12:07 (4) | 02:49 (1) | 05:02 (5) | 10:05 (4) | 02:26 (3) | 01:50 (1) | 03:19 (2) | 02:40 (4) | 04:30 (1) | 04:03 (3) | 03:05 (2) | 01:12 (1) | 02:47 (2) | 01:10 (1) | 00:39 (7) | ||||
| 3 | Silvij Močnik | 74:12 | +10:43 | 03:52 (2) | 09:19 (2) | 10:49 (2) | 13:45 (2) | 24:41 (2) | 27:52 (2) | 32:01 (2) | 43:18 (2) | 45:44 (2) | 49:44 (3) | 53:11 (3) | 55:43 (3) | 60:19 (3) | 64:22 (3) | 67:29 (3) | 68:55 (3) | 72:12 (3) | 73:40 (3) | 74:12 (3) |
| 03:52 (2) | 05:27 (2) | 01:30 (3) | 02:56 (3) | 10:56 (2) | 03:11 (5) | 04:09 (2) | 11:17 (6) | 02:26 (3) | 04:00 (5) | 03:27 (3) | 02:32 (2) | 04:36 (2) | 04:03 (3) | 03:07 (3) | 01:26 (5) | 03:17 (4) | 01:28 (5) | 00:32 (3) | ||||
| 4 | Aleš Borštnik | 82:10 | +18:41 | 04:22 (4) | 11:28 (4) | 13:28 (5) | 16:09 (4) | 29:17 (4) | 32:10 (4) | 38:13 (4) | 44:24 (3) | 48:41 (4) | 53:32 (5) | 57:14 (5) | 60:36 (5) | 65:57 (4) | 71:02 (4) | 75:13 (4) | 76:28 (4) | 79:58 (4) | 81:34 (4) | 82:10 (4) |
| 04:22 (4) | 07:06 (5) | 02:00 (7) | 02:41 (2) | 13:08 (7) | 02:53 (3) | 06:03 (7) | 06:11 (2) | 04:17 (7) | 04:51 (7) | 03:42 (5) | 03:22 (6) | 05:21 (3) | 05:05 (6) | 04:11 (4) | 01:15 (3) | 03:30 (6) | 01:36 (7) | 00:36 (6) | ||||
| 5 | Andrej Korelc | 88:49 | +25:20 | 08:24 (7) | 14:41 (6) | 16:26 (6) | 19:47 (6) | 32:42 (6) | 35:53 (6) | 40:40 (6) | 47:19 (5) | 50:31 (5) | 53:12 (4) | 56:54 (4) | 60:25 (4) | 68:28 (5) | 72:38 (5) | 78:35 (5) | 83:46 (5) | 87:03 (5) | 88:17 (5) | 88:49 (5) |
| 08:24 (7) | 06:17 (4) | 01:45 (6) | 03:21 (5) | 12:55 (6) | 03:11 (5) | 04:47 (4) | 06:39 (3) | 03:12 (5) | 02:41 (3) | 03:42 (5) | 03:31 (7) | 08:03 (5) | 04:10 (4) | 05:57 (7) | 05:11 (7) | 03:17 (4) | 01:14 (3) | 00:32 (3) | ||||
| 6 | Marijan Leban | 90:30 | +27:01 | 06:33 (6) | 15:24 (7) | 17:08 (7) | 21:55 (7) | 34:38 (7) | 38:15 (7) | 42:32 (7) | 53:28 (6) | 57:30 (6) | 60:19 (6) | 64:52 (6) | 67:50 (6) | 74:12 (6) | 79:22 (6) | 83:36 (6) | 85:01 (6) | 88:39 (6) | 90:02 (6) | 90:30 (6) |
| 06:33 (6) | 08:51 (7) | 01:44 (5) | 04:47 (7) | 12:43 (5) | 03:37 (6) | 04:17 (3) | 10:56 (5) | 04:02 (6) | 02:49 (4) | 04:33 (7) | 02:58 (5) | 06:22 (4) | 05:10 (7) | 04:14 (5) | 01:25 (4) | 03:38 (7) | 01:23 (4) | 00:28 (1) | ||||
| 7 | Georg Pregartner | 94:15 | +30:46 | 05:33 (5) | 11:44 (5) | 13:21 (4) | 18:06 (5) | 29:56 (5) | 33:55 (5) | 39:46 (5) | 55:22 (7) | 58:04 (7) | 62:29 (7) | 66:20 (7) | 68:54 (7) | 77:58 (7) | 82:12 (7) | 87:08 (7) | 88:37 (7) | 92:06 (7) | 93:40 (7) | 94:15 (7) |
| 05:33 (5) | 06:11 (3) | 01:37 (4) | 04:45 (6) | 11:50 (3) | 03:59 (7) | 05:51 (6) | 15:36 (7) | 02:42 (4) | 04:25 (6) | 03:51 (6) | 02:34 (3) | 09:04 (7) | 04:14 (5) | 04:56 (6) | 01:29 (6) | 03:29 (5) | 01:34 (6) | 00:35 (5) |




