Vmesni časi
![]() | SOL3, Pokal Komende 2012 in Šolsko področno prvenstvo – dolganedelja, 15. 4. 2012, KomendaOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEG-ZAČETNIKIM12M14M16M20M21AM21BM21EM35M45M50M55MŽ10OPEN-REKREATIVNAŽ12Ž14Ž18Ž21AŽ21BŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-43 | 43-45 | 45-48 | 48-67 | 67-51 | 51-40 | 40-63 | 63-57 | 57-59 | 59-39 | 39-64 | 64-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinko Pernek | 83:19 | 12:42 (1) | 16:54 (1) | 21:56 (1) | 33:33 (1) | 37:00 (1) | 46:43 (1) | 57:53 (2) | 65:22 (3) | 69:04 (3) | 75:02 (3) | 81:48 (3) | 82:52 (3) | 83:19 (3) | |
| 12:42 (1) | 04:12 (1) | 05:02 (1) | 11:37 (3) | 03:27 (2) | 09:43 (1) | 11:10 (3) | 07:29 (3) | 03:42 (1) | 05:58 (3) | 06:46 (1) | 01:04 (1) | 00:27 (1) | ||||
| 2 | Roman Sladič | 88:16 | +04:57 | 14:50 (3) | 19:43 (3) | 25:47 (2) | 36:37 (2) | 40:40 (2) | 52:32 (3) | 62:57 (4) | 69:02 (5) | 73:25 (4) | 78:33 (4) | 85:54 (4) | 87:42 (4) | 88:16 (4) |
| 14:50 (3) | 04:53 (3) | 06:04 (2) | 10:50 (1) | 04:03 (3) | 11:52 (3) | 10:25 (2) | 06:05 (1) | 04:23 (3) | 05:08 (1) | 07:21 (3) | 01:48 (4) | 00:34 (3) | ||||
| 3 | Dalibor Radovan | 96:05 | +12:46 | 13:52 (2) | 18:28 (2) | 27:24 (3) | 38:23 (3) | 41:41 (3) | 52:00 (2) | 61:01 (3) | 68:21 (4) | 73:45 (5) | 82:01 (5) | 93:59 (5) | 95:31 (5) | 96:05 (5) |
| 13:52 (2) | 04:36 (2) | 08:56 (4) | 10:59 (2) | 03:18 (1) | 10:19 (2) | 09:01 (1) | 07:20 (2) | 05:24 (4) | 08:16 (4) | 11:58 (5) | 01:32 (2) | 00:34 (3) | ||||
| 4 | Dragan Krivičić | 120:44 | +37:25 | 18:05 (4) | 23:28 (4) | 40:24 (4) | 57:23 (4) | 61:27 (4) | 77:49 (4) | 91:51 (5) | 101:13 (1) | 105:32 (1) | 111:07 (1) | 118:19 (1) | 120:00 (1) | 120:44 (1) |
| 18:05 (4) | 05:23 (4) | 16:56 (5) | 16:59 (5) | 04:04 (4) | 16:22 (5) | 14:02 (4) | 09:22 (5) | 04:19 (2) | 05:35 (2) | 07:12 (2) | 01:41 (3) | 00:44 (4) | ||||
| 5 | Pavel Rejec | 168:37 | +85:18 | 20:06 (5) | 43:33 (5) | 50:47 (5) | 64:54 (5) | 69:25 (5) | 82:04 (5) | 102:45 (1) | 111:16 (2) | 119:46 (2) | 155:29 (2) | 165:56 (2) | 167:52 (2) | 168:37 (2) |
| 20:06 (5) | 23:27 (5) | 07:14 (3) | 14:07 (4) | 04:31 (5) | 12:39 (4) | 20:41 (5) | 08:31 (4) | 08:30 (5) | 35:43 (5) | 10:27 (4) | 01:56 (5) | 00:45 (5) | ||||
| Martin Kristan | –:– | |||||||||||||||





