Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MEMAMBM18M16M14M12M35M45M50MŽ10ŽAŽBŽ20Ž18Ž14Ž12ZAČŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-46 | 46-103 | 103-32 | 32-53 | 53-54 | 54-55 | 55-101 | 101-38 | 38-37 | 37-50 | 50-51 | 51-44 | 44-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srečo Pirman SV | 19:48 | 01:45 (1) | 02:07 (1) | 05:24 (2) | 08:34 (2) | 10:42 (2) | 11:30 (1) | 12:01 (1) | 13:30 (1) | 14:39 (1) | 16:31 (1) | 17:43 (1) | 18:46 (1) | 19:11 (1) | 19:48 (1) | |
| 01:45 (1) | 00:22 (1) | 03:17 (3) | 03:10 (1) | 02:08 (1) | 00:48 (1) | 00:31 (2) | 01:29 (1) | 01:09 (1) | 01:52 (1) | 01:12 (1) | 01:03 (1) | 00:25 (1) | 00:37 (1) | ||||
| 2 | Jure Gawel | 26:50 | +07:02 | 01:57 (2) | 02:28 (2) | 04:24 (1) | 07:52 (1) | 10:29 (1) | 13:56 (2) | 14:25 (2) | 16:28 (2) | 17:53 (2) | 20:52 (2) | 23:56 (2) | 25:24 (2) | 26:02 (2) | 26:50 (2) |
| 01:57 (2) | 00:31 (2) | 01:56 (1) | 03:28 (2) | 02:37 (2) | 03:27 (4) | 00:29 (1) | 02:03 (2) | 01:25 (2) | 02:59 (3) | 03:04 (4) | 01:28 (2) | 00:38 (3) | 00:48 (4) | ||||
| 3 | Janko Lapajne | 28:38 | +08:50 | 03:35 (4) | 04:13 (4) | 06:44 (3) | 11:20 (3) | 14:38 (3) | 15:58 (3) | 16:37 (3) | 18:53 (3) | 20:28 (3) | 23:33 (3) | 25:36 (3) | 27:18 (3) | 27:54 (3) | 28:38 (3) |
| 03:35 (4) | 00:38 (4) | 02:31 (2) | 04:36 (4) | 03:18 (4) | 01:20 (2) | 00:39 (3) | 02:16 (3) | 01:35 (3) | 03:05 (4) | 02:03 (3) | 01:42 (4) | 00:36 (2) | 00:44 (3) | ||||
| 4 | Vlado Sedej | 29:42 | +09:54 | 02:40 (3) | 03:16 (3) | 07:30 (4) | 11:57 (4) | 14:58 (4) | 16:20 (4) | 17:12 (4) | 20:11 (4) | 21:51 (4) | 24:47 (4) | 26:37 (4) | 28:18 (4) | 28:58 (4) | 29:42 (4) |
| 02:40 (3) | 00:36 (3) | 04:14 (4) | 04:27 (3) | 03:01 (3) | 01:22 (3) | 00:52 (4) | 02:59 (4) | 01:40 (4) | 02:56 (2) | 01:50 (2) | 01:41 (3) | 00:40 (4) | 00:44 (3) |






