Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50MŽ10začŽ14Ž16Ž18Ž21AŽ21BŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-56 | 56-61 | 61-62 | 62-66 | 66-36 | 36-59 | 59-38 | 38-39 | 39-70 | 70-55 | 55-52 | 52-73 | 73-99 | 99-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srečo Pirman | 56:13 | 02:48 (2) | 09:11 (1) | 12:31 (1) | 14:43 (1) | 17:08 (1) | 19:54 (1) | 25:23 (1) | 30:04 (2) | 40:02 (4) | 46:01 (6) | 49:05 (6) | 53:05 (7) | 56:00 (7) | 56:13 (7) | |
| 102% (2) | 107% (2) | 113% (3) | 101% (2) | 95% (1) | 106% (2) | 90% (1) | 92% (1) | 108% (2) | 84% (1) | 92% (1) | 92% (1) | 88% (1) | 130% (3) | ||||
| 2 | Čufer Stanko | 1:07:08 | +-50:55 | 02:39 (1) | 15:37 (5) | 18:35 (3) | 20:44 (3) | 23:24 (2) | 25:49 (2) | 32:31 (2) | 37:59 (3) | 46:27 (5) | 54:38 (7) | 58:14 (7) | 1:02:36 (1) | 1:06:58 (1) | 1:07:08 (1) |
| 97% (1) | 217% (6) | 101% (2) | 98% (1) | 105% (2) | 93% (1) | 110% (2) | 108% (2) | 92% (1) | 116% (2) | 108% (2) | 132% (4) | 100% (2) | |||||
| 3 | Črtomir Knap | 1:21:58 | +-35:45 | 04:57 (4) | 10:30 (2) | 19:26 (4) | 22:33 (4) | 28:37 (5) | 32:36 (5) | 39:34 (4) | 46:51 (4) | 59:19 (6) | 1:07:29 (1) | 1:12:13 (1) | 1:18:01 (2) | 1:21:44 (2) | 1:21:58 (2) |
| 181% (4) | 93% (1) | 303% (6) | 143% (4) | 238% (6) | 153% (3) | 114% (3) | 143% (4) | 135% (4) | 142% (4) | 133% (4) | 112% (2) | 140% (4) | |||||
| 4 | Miroslav Cvirn | 1:23:11 | +-34:58 | 05:32 (5) | 11:58 (3) | 16:22 (2) | 20:20 (2) | 24:31 (3) | 31:33 (4) | 43:33 (5) | 50:32 (6) | 1:01:27 (1) | 1:09:55 (3) | 1:13:55 (2) | 1:18:37 (3) | 1:22:54 (3) | 1:23:11 (3) |
| 202% (5) | 108% (3) | 149% (5) | 182% (7) | 164% (4) | 271% (7) | 197% (6) | 137% (3) | 120% (3) | 120% (3) | 108% (2) | 129% (3) | 170% (6) | |||||
| 5 | Jure Gawel | 1:25:48 | +-31:35 | 05:34 (6) | 16:36 (6) | 19:31 (5) | 22:35 (5) | 26:10 (4) | 30:35 (3) | 39:31 (3) | 47:21 (5) | 59:32 (7) | 1:08:27 (2) | 1:14:27 (3) | 1:19:50 (4) | 1:25:30 (4) | 1:25:48 (4) |
| 204% (6) | 185% (5) | 99% (1) | 140% (3) | 141% (3) | 170% (4) | 146% (5) | 154% (5) | 132% (3) | 180% (6) | 124% (3) | 171% (5) | 180% (7) | |||||
| 6 | Vlado Sedej | 1:50:26 | +-6:13 | 03:32 (3) | 14:32 (4) | 25:28 (6) | 28:57 (6) | 35:37 (7) | 40:34 (7) | 49:27 (6) | 59:55 (7) | 1:19:47 (3) | 1:30:36 (4) | 1:36:00 (4) | 1:43:46 (5) | 1:50:17 (5) | 1:50:26 (5) |
| 129% (3) | 184% (4) | 371% (7) | 160% (5) | 261% (7) | 190% (5) | 146% (4) | 206% (6) | 153% (4) | 162% (5) | 179% (6) | 196% (6) | 90% (1) | |||||
| 7 | Janko Lapajne | 1:55:05 | +-2:52 | 05:41 (7) | 21:51 (7) | 25:34 (7) | 29:04 (7) | 33:43 (6) | 39:16 (6) | 52:06 (7) | 1:01:49 (1) | 1:18:55 (2) | 1:31:56 (5) | 1:41:04 (5) | 1:47:54 (6) | 1:54:49 (6) | 1:55:05 (6) |
| 208% (7) | 271% (7) | 126% (4) | 160% (6) | 182% (5) | 213% (6) | 210% (7) | 186% (5) | 184% (5) | 274% (7) | 157% (5) | 209% (7) | 160% (5) |



