Vmesni časi
![]() | OO cup – drugosobota, 26. 7. 2008, RazdrtoOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M20M21A LM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W12W14W16W18W20W21A LW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN 1OPEN 2OPEN 3BeginnW10W21A SM21A SM10 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-35 | 35-46 | 46-75 | 75-81 | 81-91 | 91-93 | 93-104 | 104-108 | 108-109 | 109-71 | 71-64 | 64-59 | 59-57 | 57-44 | 44-41 | 41-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimmig Emil | 48:05 | 02:05 (1) | 04:14 (1) | 08:49 (1) | 11:13 (1) | 14:54 (1) | 17:39 (1) | 20:30 (2) | 23:13 (3) | 24:55 (3) | 30:03 (3) | 34:05 (3) | 39:49 (5) | 41:09 (5) | 44:48 (8) | 46:46 (8) | 47:50 (9) | 48:05 (9) | |
| 02:05 (1) | 02:09 (1) | 04:35 (1) | 02:24 (1) | 03:41 (2) | 02:45 (5) | 02:51 (1) | 02:43 (1) | 01:42 (2) | 05:08 (14) | 04:02 (3) | 05:44 (6) | 01:20 (1) | 03:39 (4) | 01:58 (1) | 01:04 (2) | 00:15 (1) | ||||
| 2 | GRESSENS Eddy | 51:19 | +03:14 | 02:43 (2) | 05:19 (2) | 11:15 (2) | 13:59 (2) | 17:34 (2) | 20:18 (2) | 24:08 (3) | 27:41 (4) | 29:11 (4) | 32:53 (4) | 36:59 (4) | 42:03 (6) | 44:25 (6) | 47:42 (9) | 49:53 (9) | 51:00 (10) | 51:19 (10) |
| 02:43 (2) | 02:36 (2) | 05:56 (4) | 02:44 (5) | 03:35 (1) | 02:44 (4) | 03:50 (2) | 03:33 (9) | 01:30 (1) | 03:42 (1) | 04:06 (5) | 05:04 (2) | 02:22 (19) | 03:17 (3) | 02:11 (3) | 01:07 (3) | 00:19 (5) | ||||
| 3 | Denis Cuche | 52:55 | +04:50 | 02:56 (3) | 05:44 (3) | 11:31 (3) | 14:06 (3) | 17:54 (3) | 20:28 (3) | 24:58 (4) | 27:55 (5) | 29:53 (5) | 34:17 (5) | 38:39 (5) | 43:49 (7) | 45:17 (7) | 48:57 (10) | 51:03 (10) | 52:33 (11) | 52:55 (11) |
| 02:56 (3) | 02:48 (4) | 05:47 (3) | 02:35 (2) | 03:48 (3) | 02:34 (1) | 04:30 (4) | 02:57 (2) | 01:58 (3) | 04:24 (5) | 04:22 (8) | 05:10 (3) | 01:28 (2) | 03:40 (5) | 02:06 (2) | 01:30 (20) | 00:22 (12) | ||||
| 4 | PAPILLON Daniel | 60:05 | +12:00 | 03:16 (5) | 06:06 (4) | 12:03 (4) | 15:50 (5) | 20:20 (4) | 23:07 (4) | 29:27 (6) | 32:41 (7) | 34:55 (7) | 38:58 (6) | 43:31 (6) | 50:20 (9) | 52:08 (9) | 56:02 (12) | 58:38 (11) | 59:46 (12) | 60:05 (12) |
| 03:16 (5) | 02:50 (6) | 05:57 (5) | 03:47 (17) | 04:30 (5) | 02:47 (7) | 06:20 (20) | 03:14 (5) | 02:14 (5) | 04:03 (3) | 04:33 (10) | 06:49 (13) | 01:48 (8) | 03:54 (7) | 02:36 (4) | 01:08 (5) | 00:19 (5) | ||||
| 5 | Silvij Močnik | 60:54 | +12:49 | 03:23 (6) | 06:43 (9) | 13:09 (7) | 16:13 (6) | 21:14 (5) | 24:00 (5) | 28:32 (5) | 31:55 (6) | 34:13 (6) | 39:06 (7) | 44:55 (7) | 50:06 (8) | 51:51 (8) | 55:08 (11) | 59:26 (12) | 60:34 (13) | 60:54 (13) |
| 03:23 (6) | 03:20 (11) | 06:26 (8) | 03:04 (6) | 05:01 (12) | 02:46 (6) | 04:32 (5) | 03:23 (6) | 02:18 (7) | 04:53 (10) | 05:49 (22) | 05:11 (4) | 01:45 (7) | 03:17 (3) | 04:18 (27) | 01:08 (5) | 00:20 (8) | ||||
| 6 | Guglielmetti Michele | 61:19 | +13:14 | 03:29 (10) | 06:19 (5) | 12:32 (5) | 15:14 (4) | 23:48 (9) | 27:02 (9) | 32:35 (8) | 35:47 (9) | 38:21 (9) | 43:06 (10) | 46:48 (9) | 52:03 (10) | 53:47 (10) | 57:04 (13) | 59:43 (13) | 60:58 (14) | 61:19 (14) |
| 03:29 (10) | 02:50 (6) | 06:13 (7) | 02:42 (4) | 08:34 (32) | 03:14 (19) | 05:33 (13) | 03:12 (4) | 02:34 (14) | 04:45 (9) | 03:42 (1) | 05:15 (5) | 01:44 (6) | 03:17 (3) | 02:39 (5) | 01:15 (7) | 00:21 (9) | ||||
| 7 | Guglielmetti Francesco | 63:04 | +14:59 | 05:41 (24) | 08:22 (12) | 13:33 (8) | 20:35 (13) | 25:19 (12) | 28:25 (12) | 32:24 (7) | 35:23 (8) | 37:22 (8) | 42:25 (8) | 46:21 (8) | 52:07 (11) | 54:32 (11) | 58:39 (14) | 61:22 (14) | 62:39 (15) | 63:04 (15) |
| 05:41 (24) | 02:41 (3) | 05:11 (2) | 07:02 (33) | 04:44 (9) | 03:06 (16) | 03:59 (3) | 02:59 (3) | 01:59 (4) | 05:03 (12) | 03:56 (2) | 05:46 (7) | 02:25 (20) | 04:07 (9) | 02:43 (6) | 01:17 (9) | 00:25 (27) | ||||
| 8 | Gross Martin | 68:23 | +20:18 | 03:26 (8) | 06:42 (8) | 14:14 (9) | 17:27 (8) | 22:06 (7) | 25:07 (6) | 32:40 (9) | 36:08 (10) | 38:33 (10) | 42:57 (9) | 48:02 (10) | 54:20 (12) | 56:10 (12) | 60:26 (15) | 66:10 (15) | 68:00 (16) | 68:23 (16) |
| 03:26 (8) | 03:16 (10) | 07:32 (13) | 03:13 (7) | 04:39 (7) | 03:01 (14) | 07:33 (26) | 03:28 (7) | 02:25 (8) | 04:24 (5) | 05:05 (17) | 06:18 (10) | 01:50 (9) | 04:16 (11) | 05:44 (32) | 01:50 (28) | 00:23 (20) | ||||
| 9 | Hannu Kottonen | 72:21 | +24:16 | 03:27 (9) | 06:40 (7) | 13:09 (7) | 16:55 (7) | 22:06 (7) | 25:30 (7) | 33:45 (11) | 37:38 (12) | 40:11 (12) | 46:22 (11) | 50:26 (11) | 60:32 (14) | 62:48 (15) | 67:42 (18) | 70:32 (16) | 71:57 (17) | 72:21 (17) |
| 03:27 (9) | 03:13 (9) | 06:29 (9) | 03:46 (16) | 05:11 (13) | 03:24 (24) | 08:15 (29) | 03:53 (10) | 02:33 (12) | 06:11 (24) | 04:04 (4) | 10:06 (28) | 02:16 (17) | 04:54 (20) | 02:50 (7) | 01:25 (14) | 00:24 (22) | ||||
| 10 | Günther Dobnik | 73:48 | +25:43 | 07:13 (30) | 10:56 (26) | 18:56 (21) | 22:55 (20) | 28:12 (17) | 31:13 (16) | 36:24 (15) | 40:47 (15) | 43:39 (16) | 49:24 (19) | 53:35 (16) | 60:40 (16) | 63:19 (17) | 67:53 (20) | 72:00 (17) | 73:22 (18) | 73:48 (18) |
| 07:13 (30) | 03:43 (14) | 08:00 (16) | 03:59 (20) | 05:17 (14) | 03:01 (14) | 05:11 (7) | 04:23 (21) | 02:52 (22) | 05:45 (20) | 04:11 (6) | 07:05 (14) | 02:39 (26) | 04:34 (14) | 04:07 (25) | 01:22 (12) | 00:26 (28) | ||||
| 11 | Karsten Knudsen | 74:10 | +26:05 | 04:03 (12) | 08:02 (11) | 16:48 (14) | 20:27 (12) | 26:06 (13) | 28:59 (13) | 35:52 (13) | 42:10 (20) | 44:28 (19) | 49:02 (17) | 54:08 (18) | 60:23 (13) | 62:04 (13) | 66:24 (17) | 72:06 (18) | 73:48 (19) | 74:10 (19) |
| 04:03 (12) | 03:59 (17) | 08:46 (20) | 03:39 (14) | 05:39 (19) | 02:53 (8) | 06:53 (25) | 06:18 (29) | 02:18 (7) | 04:34 (7) | 05:06 (19) | 06:15 (9) | 01:41 (5) | 04:20 (12) | 05:42 (31) | 01:42 (25) | 00:22 (12) | ||||
| 12 | Somogyi Lajos | 74:24 | +26:19 | 04:07 (13) | 07:43 (10) | 15:35 (10) | 19:47 (10) | 24:46 (11) | 28:07 (11) | 36:44 (17) | 40:47 (15) | 43:37 (15) | 49:01 (16) | 53:50 (17) | 62:16 (20) | 64:25 (20) | 69:13 (21) | 72:19 (19) | 73:55 (20) | 74:24 (20) |
| 04:07 (13) | 03:36 (12) | 07:52 (15) | 04:12 (25) | 04:59 (11) | 03:21 (23) | 08:37 (31) | 04:03 (13) | 02:50 (18) | 05:24 (16) | 04:49 (14) | 08:26 (20) | 02:09 (15) | 04:48 (19) | 03:06 (10) | 01:36 (24) | 00:29 (34) | ||||
| 13 | Vidimantas Arasimavicius | 75:05 | +27:00 | 04:28 (16) | 09:12 (15) | 16:32 (13) | 19:56 (11) | 24:37 (10) | 27:20 (10) | 33:28 (10) | 37:00 (11) | 39:34 (11) | 48:05 (12) | 53:11 (13) | 61:03 (19) | 63:24 (18) | 67:51 (19) | 73:17 (21) | 74:41 (21) | 75:05 (21) |
| 04:28 (16) | 04:44 (24) | 07:20 (12) | 03:24 (10) | 04:41 (8) | 02:43 (3) | 06:08 (19) | 03:32 (8) | 02:34 (14) | 08:31 (32) | 05:06 (19) | 07:52 (18) | 02:21 (18) | 04:27 (13) | 05:26 (30) | 01:24 (13) | 00:24 (22) | ||||
| 14 | Marco Ongaro | 75:10 | +27:05 | 07:10 (28) | 11:21 (27) | 20:35 (24) | 23:51 (22) | 28:23 (18) | 31:30 (17) | 37:23 (19) | 41:20 (18) | 44:11 (17) | 48:53 (15) | 53:14 (14) | 60:59 (18) | 62:57 (16) | 69:26 (22) | 72:49 (20) | 74:50 (22) | 75:10 (22) |
| 07:10 (28) | 04:11 (20) | 09:14 (24) | 03:16 (9) | 04:32 (6) | 03:07 (17) | 05:53 (14) | 03:57 (11) | 02:51 (19) | 04:42 (8) | 04:21 (7) | 07:45 (17) | 01:58 (12) | 06:29 (28) | 03:23 (16) | 02:01 (33) | 00:20 (8) | ||||
| 15 | Ilkka Ojapalo | 75:26 | +27:21 | 10:26 (32) | 13:20 (31) | 19:28 (22) | 23:22 (21) | 27:48 (16) | 30:42 (15) | 36:00 (14) | 41:15 (17) | 44:16 (18) | 49:23 (18) | 54:16 (19) | 64:24 (22) | 66:23 (22) | 70:38 (25) | 73:41 (22) | 75:01 (23) | 75:26 (23) |
| 10:26 (32) | 02:54 (7) | 06:08 (6) | 03:54 (19) | 04:26 (4) | 02:54 (10) | 05:18 (10) | 05:15 (25) | 03:01 (23) | 05:07 (13) | 04:53 (15) | 10:08 (29) | 01:59 (13) | 04:15 (10) | 03:03 (9) | 01:20 (11) | 00:25 (27) | ||||
| 16 | Helge Sogaard | 75:52 | +27:47 | 06:09 (25) | 10:23 (22) | 18:15 (17) | 21:43 (17) | 27:05 (15) | 30:31 (14) | 35:43 (12) | 39:47 (13) | 42:39 (13) | 48:42 (14) | 53:17 (15) | 60:56 (17) | 63:29 (19) | 70:31 (23) | 73:50 (23) | 75:23 (24) | 75:52 (24) |
| 06:09 (25) | 04:14 (21) | 07:52 (15) | 03:28 (11) | 05:22 (16) | 03:26 (25) | 05:12 (8) | 04:04 (14) | 02:52 (22) | 06:03 (22) | 04:35 (12) | 07:39 (16) | 02:33 (23) | 07:02 (32) | 03:19 (15) | 01:33 (22) | 00:29 (34) | ||||
| 17 | Soren Larsen | 76:46 | +28:41 | 04:01 (11) | 08:38 (13) | 15:42 (12) | 20:50 (15) | 26:11 (14) | 31:51 (19) | 36:29 (16) | 40:52 (16) | 43:19 (14) | 48:21 (13) | 52:55 (12) | 60:33 (15) | 62:12 (14) | 66:18 (16) | 74:19 (24) | 76:19 (25) | 76:46 (25) |
| 04:01 (11) | 04:37 (23) | 07:04 (10) | 05:08 (28) | 05:21 (15) | 05:40 (32) | 04:38 (6) | 04:23 (21) | 02:27 (10) | 05:02 (11) | 04:34 (11) | 07:38 (15) | 01:39 (3) | 04:06 (8) | 08:01 (33) | 02:00 (32) | 00:27 (30) | ||||
| 18 | Kai O. Laursen | 77:34 | +29:29 | 05:26 (22) | 09:34 (19) | 17:43 (16) | 21:15 (16) | 28:59 (22) | 31:58 (20) | 37:11 (18) | 41:55 (19) | 45:08 (21) | 52:37 (23) | 58:22 (22) | 64:51 (23) | 67:34 (24) | 72:34 (26) | 75:51 (25) | 77:11 (26) | 77:34 (26) |
| 05:26 (22) | 04:08 (19) | 08:09 (17) | 03:32 (13) | 07:44 (30) | 02:59 (12) | 05:13 (9) | 04:44 (24) | 03:13 (27) | 07:29 (26) | 05:45 (21) | 06:29 (12) | 02:43 (29) | 05:00 (22) | 03:17 (12) | 01:20 (11) | 00:23 (20) | ||||
| 19 | Lumsden Andrew | 80:03 | +31:58 | 04:47 (18) | 08:50 (14) | 18:16 (18) | 22:19 (18) | 28:24 (19) | 32:11 (21) | 38:11 (20) | 42:33 (21) | 46:05 (22) | 52:08 (21) | 56:54 (21) | 67:27 (25) | 69:43 (25) | 74:38 (28) | 77:49 (26) | 79:34 (27) | 80:03 (27) |
| 04:47 (18) | 04:03 (18) | 09:26 (25) | 04:03 (21) | 06:05 (22) | 03:47 (27) | 06:00 (17) | 04:22 (19) | 03:32 (30) | 06:03 (22) | 04:46 (13) | 10:33 (30) | 02:16 (17) | 04:55 (21) | 03:11 (11) | 01:45 (27) | 00:29 (34) | ||||
| 20 | Ulf Mogensen | 80:21 | +32:16 | 05:22 (21) | 09:54 (21) | 20:14 (23) | 25:30 (23) | 30:56 (23) | 34:12 (22) | 39:45 (22) | 44:07 (23) | 46:56 (23) | 52:32 (22) | 59:16 (23) | 65:21 (24) | 67:17 (23) | 74:16 (27) | 78:30 (27) | 79:56 (28) | 80:21 (28) |
| 05:22 (21) | 04:32 (22) | 10:20 (26) | 05:16 (29) | 05:26 (17) | 03:16 (21) | 05:33 (13) | 04:22 (19) | 02:49 (17) | 05:36 (18) | 06:44 (31) | 06:05 (8) | 01:56 (11) | 06:59 (30) | 04:14 (26) | 01:26 (17) | 00:25 (27) | ||||
| 21 | Rune Lundgren | 82:42 | +34:37 | 06:41 (26) | 10:24 (23) | 17:32 (15) | 20:46 (14) | 28:55 (21) | 31:49 (18) | 38:26 (21) | 42:36 (22) | 45:05 (20) | 49:37 (20) | 55:45 (20) | 64:16 (21) | 65:57 (21) | 70:35 (24) | 81:08 (28) | 82:23 (29) | 82:42 (29) |
| 06:41 (26) | 03:43 (14) | 07:08 (11) | 03:14 (8) | 08:09 (31) | 02:54 (10) | 06:37 (23) | 04:10 (16) | 02:29 (11) | 04:32 (6) | 06:08 (26) | 08:31 (21) | 01:41 (5) | 04:38 (17) | 10:33 (34) | 01:15 (7) | 00:19 (5) | ||||
| 22 | Heikki Pelkonen | 84:04 | +35:59 | 03:13 (4) | 06:26 (6) | 15:37 (11) | 18:15 (9) | 23:05 (8) | 25:40 (8) | 51:45 (30) | 56:16 (29) | 59:08 (29) | 63:11 (26) | 68:46 (26) | 73:47 (27) | 75:40 (27) | 79:31 (29) | 82:25 (29) | 83:41 (30) | 84:04 (30) |
| 03:13 (4) | 03:13 (9) | 09:11 (23) | 02:38 (3) | 04:50 (10) | 02:35 (2) | 26:05 (34) | 04:31 (22) | 02:52 (22) | 04:03 (3) | 05:35 (20) | 05:01 (1) | 01:53 (10) | 03:51 (6) | 02:54 (8) | 01:16 (8) | 00:23 (20) | ||||
| 23 | Richard Catmur | 85:42 | +37:37 | 06:43 (27) | 10:37 (24) | 25:33 (28) | 29:18 (26) | 35:27 (25) | 38:41 (24) | 44:00 (24) | 48:20 (24) | 51:06 (24) | 56:49 (24) | 62:53 (24) | 71:14 (26) | 74:00 (26) | 79:49 (30) | 83:39 (30) | 85:13 (31) | 85:42 (31) |
| 06:43 (27) | 03:54 (16) | 14:56 (31) | 03:45 (15) | 06:09 (23) | 03:14 (19) | 05:19 (11) | 04:20 (17) | 02:46 (16) | 05:43 (19) | 06:04 (25) | 08:21 (19) | 02:46 (32) | 05:49 (27) | 03:50 (22) | 01:34 (23) | 00:29 (34) | ||||
| 24 | Bugár József | 88:18 | +40:13 | 04:16 (15) | 09:41 (20) | 28:28 (30) | 34:53 (31) | 41:50 (30) | 45:11 (30) | 51:06 (29) | 55:06 (28) | 58:27 (28) | 64:32 (28) | 69:34 (27) | 75:53 (28) | 78:32 (28) | 83:09 (31) | 86:27 (31) | 87:53 (32) | 88:18 (32) |
| 04:16 (15) | 05:25 (26) | 18:47 (32) | 06:25 (32) | 06:57 (25) | 03:21 (23) | 05:55 (15) | 04:00 (12) | 03:21 (29) | 06:05 (23) | 05:02 (16) | 06:19 (11) | 02:39 (26) | 04:37 (15) | 03:18 (14) | 01:26 (17) | 00:25 (27) | ||||
| 25 | Lanini Bruno | 89:08 | +41:03 | 05:12 (19) | 13:11 (29) | 21:40 (25) | 25:47 (24) | 32:41 (24) | 36:25 (23) | 42:23 (23) | 49:44 (25) | 52:11 (25) | 59:50 (25) | 66:17 (25) | 76:02 (29) | 78:33 (29) | 83:44 (32) | 87:13 (32) | 88:45 (33) | 89:08 (33) |
| 05:12 (19) | 07:59 (33) | 08:29 (18) | 04:07 (23) | 06:54 (24) | 03:44 (26) | 05:58 (16) | 07:21 (32) | 02:27 (10) | 07:39 (29) | 06:27 (29) | 09:45 (27) | 02:31 (22) | 05:11 (25) | 03:29 (17) | 01:32 (21) | 00:23 (20) | ||||
| 26 | Giovanni Visetti | 91:41 | +43:36 | 08:19 (31) | 15:02 (32) | 29:48 (32) | 33:20 (29) | 38:54 (28) | 41:53 (26) | 48:41 (26) | 54:13 (27) | 58:16 (27) | 63:37 (27) | 69:39 (28) | 78:59 (30) | 81:25 (30) | 86:13 (33) | 89:31 (33) | 91:22 (34) | 91:41 (34) |
| 08:19 (31) | 06:43 (31) | 14:46 (30) | 03:32 (13) | 05:34 (18) | 02:59 (12) | 06:48 (24) | 05:32 (27) | 04:03 (32) | 05:21 (15) | 06:02 (24) | 09:20 (23) | 02:26 (21) | 04:48 (19) | 03:18 (14) | 01:51 (29) | 00:19 (5) | ||||
| 27 | Ramelli Gian Paolo | 97:12 | +49:07 | 05:40 (23) | 09:28 (17) | 18:30 (19) | 22:35 (19) | 28:29 (20) | 42:42 (27) | 54:28 (31) | 59:10 (31) | 62:14 (31) | 70:11 (30) | 74:40 (30) | 83:54 (31) | 86:36 (31) | 91:42 (34) | 95:23 (34) | 96:49 (35) | 97:12 (35) |
| 05:40 (23) | 03:48 (15) | 09:02 (21) | 04:05 (22) | 05:54 (21) | 14:13 (33) | 11:46 (33) | 04:42 (23) | 03:04 (24) | 07:57 (30) | 04:29 (9) | 09:14 (22) | 02:42 (28) | 05:06 (24) | 03:41 (20) | 01:26 (17) | 00:23 (20) | ||||
| 28 | Fulvio Pacor | 106:08 | +58:03 | 04:31 (17) | 11:52 (28) | 24:10 (27) | 28:21 (25) | 35:31 (26) | 39:41 (25) | 47:27 (25) | 51:34 (26) | 56:48 (26) | 64:48 (29) | 71:00 (29) | 93:15 (34) | 96:00 (34) | 100:38 (2) | 104:16 (1) | 105:43 (1) | 106:08 (1) |
| 04:31 (17) | 07:21 (32) | 12:18 (28) | 04:11 (24) | 07:10 (27) | 04:10 (28) | 07:46 (27) | 04:07 (15) | 05:14 (34) | 08:00 (31) | 06:12 (27) | 22:15 (32) | 02:45 (31) | 04:38 (17) | 03:38 (19) | 01:27 (18) | 00:25 (27) | ||||
| 29 | Davide Chiocca | 107:56 | +59:51 | 07:11 (29) | 13:13 (30) | 25:34 (29) | 31:02 (27) | 38:07 (27) | 42:48 (28) | 50:37 (27) | 56:26 (30) | 60:51 (30) | 74:22 (33) | 81:18 (32) | 90:39 (32) | 93:28 (32) | 100:30 (1) | 105:39 (2) | 107:34 (2) | 107:56 (2) |
| 07:11 (29) | 06:02 (29) | 12:21 (29) | 05:28 (30) | 07:05 (26) | 04:41 (31) | 07:49 (28) | 05:49 (28) | 04:25 (33) | 13:31 (34) | 06:56 (32) | 09:21 (24) | 02:49 (33) | 07:02 (32) | 05:09 (29) | 01:55 (31) | 00:22 (12) | ||||
| 30 | Henrik Dagsberg | 110:40 | +62:35 | 03:24 (7) | 09:18 (16) | 38:19 (33) | 42:09 (32) | 47:55 (32) | 52:18 (31) | 58:25 (32) | 63:41 (33) | 67:19 (33) | 72:47 (32) | 82:14 (33) | 91:46 (33) | 94:30 (33) | 104:59 (3) | 108:32 (3) | 110:17 (3) | 110:40 (3) |
| 03:24 (7) | 05:54 (28) | 29:01 (34) | 03:50 (18) | 05:46 (20) | 04:23 (30) | 06:07 (18) | 05:16 (26) | 03:38 (31) | 05:28 (17) | 09:27 (34) | 09:32 (25) | 02:44 (30) | 10:29 (33) | 03:33 (18) | 01:45 (27) | 00:23 (20) | ||||
| 31 | Olajos Ferenc | 120:56 | +72:51 | 13:46 (33) | 20:23 (33) | 29:01 (31) | 33:37 (30) | 45:16 (31) | 63:03 (32) | 69:39 (33) | 76:13 (34) | 79:33 (34) | 86:24 (34) | 92:58 (34) | 104:43 (2) | 106:49 (2) | 113:21 (4) | 118:27 (4) | 120:22 (4) | 120:56 (4) |
| 13:46 (33) | 06:37 (30) | 08:38 (19) | 04:36 (27) | 11:39 (34) | 17:47 (34) | 06:36 (22) | 06:34 (30) | 03:20 (28) | 06:51 (25) | 06:34 (30) | 11:45 (31) | 02:06 (14) | 06:32 (29) | 05:06 (28) | 01:55 (31) | 00:34 (35) | ||||
| 32 | Shlomo Raz | 122:27 | +74:22 | 05:20 (20) | 10:55 (25) | 22:03 (26) | 32:33 (28) | 39:58 (29) | 44:20 (29) | 50:56 (28) | 60:23 (32) | 63:33 (32) | 72:45 (31) | 78:45 (31) | 102:16 (1) | 104:57 (1) | 115:50 (5) | 119:42 (5) | 122:04 (5) | 122:27 (5) |
| 05:20 (20) | 05:35 (27) | 11:08 (27) | 10:30 (34) | 07:25 (28) | 04:22 (29) | 06:36 (22) | 09:27 (33) | 03:10 (26) | 09:12 (33) | 06:00 (23) | 23:31 (33) | 02:41 (27) | 10:53 (34) | 03:52 (23) | 02:22 (35) | 00:23 (20) | ||||
| 33 | Luigi Mafei | 143:00 | +94:55 | 16:20 (35) | 37:35 (35) | 60:37 (34) | 64:56 (33) | 72:27 (33) | 75:42 (33) | 87:09 (34) | 103:37 (1) | 106:13 (1) | 113:49 (1) | 120:12 (1) | 129:51 (3) | 132:28 (3) | 137:30 (6) | 141:12 (6) | 142:40 (6) | 143:00 (6) |
| 16:20 (35) | 21:15 (35) | 23:02 (33) | 04:19 (26) | 07:31 (29) | 03:15 (20) | 11:27 (32) | 16:28 (34) | 02:36 (15) | 07:36 (27) | 06:23 (28) | 09:39 (26) | 02:37 (24) | 05:02 (23) | 03:42 (21) | 01:28 (19) | 00:20 (8) | ||||
| 34 | Konrad Graber | 177:12 | +129:07 | 15:50 (34) | 24:07 (34) | 77:58 (35) | 83:59 (34) | 93:05 (34) | 96:07 (34) | 104:27 (1) | 111:35 (2) | 114:45 (2) | 122:22 (2) | 131:31 (2) | 161:07 (4) | 164:50 (4) | 170:39 (7) | 174:45 (7) | 176:49 (7) | 177:12 (7) |
| 15:50 (34) | 08:17 (34) | 53:51 (35) | 06:01 (31) | 09:06 (33) | 03:02 (15) | 08:20 (30) | 07:08 (31) | 03:10 (26) | 07:37 (28) | 09:09 (33) | 29:36 (34) | 03:43 (34) | 05:49 (27) | 04:06 (24) | 02:04 (34) | 00:23 (20) | ||||
| Roger Coombs | 47:13 | +-1:08 | 04:08 (14) | 09:33 (18) | 18:36 (20) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 46:46 (8) | 47:13 (8) | |
| 04:08 (14) | 05:25 (26) | 09:03 (22) | 00:46 (1) | 00:27 (30) |




