Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-83 | 83-33 | 33-76 | 76-31 | 31-37 | 37-60 | 60-41 | 41-43 | 43-68 | 68-52 | 52-45 | 45-40 | 40-66 | 66-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Peel | 62:39 | 02:03 (3) | 05:23 (1) | 09:30 (2) | 11:26 (1) | 14:49 (1) | 22:34 (1) | 34:59 (1) | 37:06 (1) | 40:30 (1) | 42:57 (1) | 48:38 (1) | 55:07 (2) | 60:19 (2) | 61:53 (2) | 62:39 (2) | |
| 02:03 (3) | 03:20 (1) | 04:07 (2) | 01:56 (3) | 03:23 (1) | 07:45 (2) | 12:25 (3) | 02:07 (3) | 03:24 (1) | 02:27 (3) | 05:41 (5) | 06:29 (3) | 05:12 (5) | 01:34 (7) | 00:46 (7) | ||||
| 2 | Joachim Stamer | 66:40 | +04:01 | 02:02 (2) | 05:34 (2) | 09:27 (1) | 15:44 (8) | 19:33 (7) | 27:41 (5) | 39:51 (5) | 42:04 (5) | 45:45 (3) | 48:06 (3) | 53:02 (3) | 58:32 (3) | 64:22 (3) | 65:54 (3) | 66:40 (3) |
| 02:02 (2) | 03:32 (2) | 03:53 (1) | 06:17 (17) | 03:49 (4) | 08:08 (4) | 12:10 (1) | 02:13 (4) | 03:41 (3) | 02:21 (1) | 04:56 (3) | 05:30 (1) | 05:50 (6) | 01:32 (4) | 00:46 (7) | ||||
| 3 | Mark Hayman | 69:10 | +06:31 | 02:13 (6) | 06:00 (6) | 10:16 (3) | 11:55 (2) | 17:30 (4) | 26:25 (4) | 38:37 (2) | 40:53 (2) | 45:59 (4) | 48:24 (4) | 52:49 (2) | 61:49 (4) | 66:59 (4) | 68:30 (4) | 69:10 (4) |
| 02:13 (6) | 03:47 (5) | 04:16 (4) | 01:39 (1) | 05:35 (13) | 08:55 (6) | 12:12 (2) | 02:16 (5) | 05:06 (11) | 02:25 (2) | 04:25 (1) | 09:00 (9) | 05:10 (3) | 01:31 (3) | 00:40 (2) | ||||
| 4 | Christophe Le Gland | 70:36 | +07:57 | 02:17 (7) | 06:52 (7) | 11:00 (6) | 14:09 (5) | 17:48 (5) | 25:40 (3) | 39:16 (4) | 41:11 (3) | 44:51 (2) | 48:03 (2) | 54:07 (4) | 63:43 (5) | 68:38 (5) | 70:01 (5) | 70:36 (5) |
| 02:17 (7) | 04:35 (10) | 04:08 (3) | 03:09 (13) | 03:39 (2) | 07:52 (3) | 13:36 (6) | 01:55 (1) | 03:40 (2) | 03:12 (7) | 06:04 (7) | 09:36 (11) | 04:55 (1) | 01:23 (1) | 00:35 (1) | ||||
| 5 | Hendryk Wetzel | 72:58 | +10:19 | 02:10 (4) | 05:58 (5) | 10:54 (5) | 13:01 (3) | 16:48 (2) | 24:33 (2) | 38:56 (3) | 41:33 (4) | 46:29 (5) | 53:25 (6) | 58:06 (5) | 65:44 (6) | 70:46 (6) | 72:17 (6) | 72:58 (6) |
| 02:10 (4) | 03:48 (6) | 04:56 (6) | 02:07 (5) | 03:47 (3) | 07:45 (2) | 14:23 (8) | 02:37 (9) | 04:56 (10) | 06:56 (15) | 04:41 (2) | 07:38 (5) | 05:02 (2) | 01:31 (3) | 00:41 (5) | ||||
| 6 | Thomas Schüßler | 77:22 | +14:43 | 02:12 (5) | 05:56 (4) | 10:53 (4) | 13:12 (4) | 17:02 (3) | 29:11 (6) | 43:11 (6) | 45:17 (6) | 49:26 (6) | 52:11 (5) | 58:47 (6) | 66:43 (7) | 74:40 (7) | 76:29 (7) | 77:22 (7) |
| 02:12 (5) | 03:44 (4) | 04:57 (7) | 02:19 (7) | 03:50 (5) | 12:09 (14) | 14:00 (7) | 02:06 (2) | 04:09 (5) | 02:45 (4) | 06:36 (11) | 07:56 (6) | 07:57 (13) | 01:49 (9) | 00:53 (10) | ||||
| 7 | Frederic Elias | 82:06 | +19:27 | 02:43 (13) | 09:56 (13) | 15:04 (11) | 17:29 (10) | 21:52 (9) | 30:17 (8) | 43:28 (7) | 45:52 (7) | 49:43 (7) | 57:48 (7) | 63:22 (7) | 72:58 (8) | 79:52 (8) | 81:25 (8) | 82:06 (8) |
| 02:43 (13) | 07:13 (14) | 05:08 (8) | 02:25 (9) | 04:23 (6) | 08:25 (5) | 13:11 (5) | 02:24 (6) | 03:51 (4) | 08:05 (16) | 05:34 (4) | 09:36 (11) | 06:54 (10) | 01:33 (6) | 00:41 (5) | ||||
| 8 | Oleksandr Ievstafiev | 82:10 | +19:31 | 02:01 (1) | 05:40 (3) | 16:13 (14) | 17:54 (11) | 22:31 (10) | 31:42 (9) | 44:18 (8) | 46:48 (8) | 59:19 (12) | 62:48 (12) | 68:30 (12) | 74:45 (11) | 79:56 (9) | 81:29 (9) | 82:10 (9) |
| 02:01 (1) | 03:39 (3) | 10:33 (16) | 01:41 (2) | 04:37 (9) | 09:11 (8) | 12:36 (4) | 02:30 (7) | 12:31 (16) | 03:29 (9) | 05:42 (6) | 06:15 (2) | 05:11 (4) | 01:33 (6) | 00:41 (5) | ||||
| 9 | Sergey Cherniavsky | 83:18 | +20:39 | 02:40 (11) | 09:10 (12) | 13:53 (9) | 16:14 (9) | 22:45 (11) | 32:52 (11) | 47:17 (11) | 50:00 (9) | 54:55 (9) | 59:44 (10) | 66:00 (9) | 74:20 (9) | 80:32 (10) | 82:28 (11) | 83:18 (10) |
| 02:40 (11) | 06:30 (12) | 04:43 (5) | 02:21 (8) | 06:31 (15) | 10:07 (10) | 14:25 (9) | 02:43 (10) | 04:55 (9) | 04:49 (12) | 06:16 (8) | 08:20 (7) | 06:12 (8) | 01:56 (11) | 00:50 (9) | ||||
| 10 | Vincent Frey | 83:20 | +20:41 | 02:28 (9) | 10:08 (14) | 15:27 (12) | 17:59 (13) | 22:51 (12) | 32:11 (10) | 47:00 (9) | 50:06 (10) | 56:30 (10) | 59:40 (9) | 67:11 (11) | 74:32 (10) | 80:36 (11) | 82:24 (10) | 83:20 (11) |
| 02:28 (9) | 07:40 (15) | 05:19 (10) | 02:32 (10) | 04:52 (10) | 09:20 (9) | 14:49 (10) | 03:06 (12) | 06:24 (14) | 03:10 (5) | 07:31 (15) | 07:21 (4) | 06:04 (7) | 01:48 (8) | 00:56 (13) | ||||
| 11 | András Cserna | 86:01 | +23:22 | 02:42 (12) | 07:11 (10) | 12:40 (8) | 15:20 (7) | 20:31 (8) | 33:06 (12) | 49:26 (12) | 52:17 (12) | 56:51 (11) | 60:03 (11) | 66:54 (10) | 75:35 (12) | 83:11 (12) | 85:05 (12) | 86:01 (12) |
| 02:42 (12) | 04:29 (8) | 05:29 (11) | 02:40 (11) | 05:11 (11) | 12:35 (15) | 16:20 (11) | 02:51 (11) | 04:34 (8) | 03:12 (7) | 06:51 (12) | 08:41 (8) | 07:36 (12) | 01:54 (10) | 00:56 (13) | ||||
| 12 | Richard Baxter | 90:05 | +27:26 | 02:48 (14) | 07:09 (9) | 12:27 (7) | 14:46 (6) | 19:20 (6) | 30:14 (7) | 47:15 (10) | 50:22 (11) | 54:43 (8) | 57:58 (8) | 64:32 (8) | 78:24 (13) | 86:40 (13) | 88:53 (13) | 90:05 (13) |
| 02:48 (14) | 04:21 (7) | 05:18 (9) | 02:19 (7) | 04:34 (8) | 10:54 (12) | 17:01 (13) | 03:07 (13) | 04:21 (7) | 03:15 (8) | 06:34 (10) | 13:52 (16) | 08:16 (14) | 02:13 (14) | 01:12 (15) | ||||
| 13 | Ralph Kurt | 95:27 | +32:48 | 02:23 (8) | 06:53 (8) | 14:50 (10) | 17:57 (12) | 23:27 (13) | 35:10 (13) | 52:18 (13) | 55:51 (13) | 62:09 (13) | 66:16 (13) | 73:27 (13) | 84:46 (14) | 92:03 (14) | 94:32 (14) | 95:27 (14) |
| 02:23 (8) | 04:30 (9) | 07:57 (14) | 03:07 (12) | 05:30 (12) | 11:43 (13) | 17:08 (14) | 03:33 (16) | 06:18 (13) | 04:07 (11) | 07:11 (13) | 11:19 (14) | 07:17 (11) | 02:29 (15) | 00:55 (11) | ||||
| 14 | Csaba Vízi | 98:32 | +35:53 | 02:57 (15) | 08:03 (11) | 16:00 (13) | 20:03 (14) | 26:06 (14) | 36:38 (14) | 53:35 (14) | 57:02 (14) | 64:21 (14) | 68:03 (14) | 76:58 (14) | 87:01 (15) | 95:28 (15) | 97:31 (15) | 98:32 (15) |
| 02:57 (15) | 05:06 (11) | 07:57 (14) | 04:03 (15) | 06:03 (14) | 10:32 (11) | 16:57 (12) | 03:27 (15) | 07:19 (15) | 03:42 (10) | 08:55 (16) | 10:03 (13) | 08:27 (15) | 02:03 (12) | 01:01 (14) | ||||
| 15 | Ofer Garnett | 98:49 | +36:10 | 02:37 (10) | 18:31 (16) | 27:32 (16) | 29:32 (16) | 33:56 (16) | 42:55 (15) | 61:10 (15) | 63:41 (15) | 68:02 (15) | 73:09 (15) | 79:26 (15) | 89:10 (16) | 95:57 (16) | 98:01 (16) | 98:49 (16) |
| 02:37 (10) | 15:54 (17) | 09:01 (15) | 02:00 (4) | 04:24 (7) | 08:59 (7) | 18:15 (15) | 02:31 (8) | 04:21 (7) | 05:07 (13) | 06:17 (9) | 09:44 (12) | 06:47 (9) | 02:04 (13) | 00:48 (8) | ||||
| 16 | Piotr Wąsiewicz | 122:03 | +59:24 | 03:38 (16) | 12:36 (15) | 19:14 (15) | 24:29 (15) | 33:41 (15) | 51:58 (16) | 72:50 (16) | 76:12 (16) | 82:11 (16) | 87:57 (16) | 95:13 (16) | 107:17 (1) | 117:39 (1) | 120:34 (1) | 122:03 (1) |
| 03:38 (16) | 08:58 (16) | 06:38 (12) | 05:15 (16) | 09:12 (16) | 18:17 (16) | 20:52 (16) | 03:22 (14) | 05:59 (12) | 05:46 (14) | 07:16 (14) | 12:04 (15) | 10:22 (16) | 02:55 (16) | 01:29 (16) | ||||
| Octávio Andrade | –:– | 15:25 (17) | 22:03 (17) | 39:06 (17) | 42:52 (17) | 53:24 (17) | ||||||||||||
| 15:25 (17) | 06:38 (13) | 17:03 (17) | 03:46 (14) | 10:32 (17) | ||||||||||||||
| Siegfried Opetnik | –:– | |||||||||||||||||
| Robert Kunc | –:– | |||||||||||||||||



