Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M60MŽ10ODPRTAOTROŠKAZAČETNIŠKAŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-72 | 72-91 | 91-86 | 86-73 | 73-93 | 93-96 | 96-84 | 84-83 | 83-82 | 82-99 | 99-102 | 102-97 | 97-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvij Močnik | 43:29 | 02:56 (2) | 05:14 (1) | 07:45 (1) | 11:31 (1) | 17:59 (3) | 20:01 (3) | 26:06 (1) | 27:26 (1) | 30:01 (1) | 35:43 (1) | 39:07 (1) | 40:43 (1) | 43:06 (1) | 43:29 (1) | |
| 02:56 (2) | 02:18 (1) | 02:31 (1) | 03:46 (6) | 06:28 (4) | 02:02 (4) | 06:05 (1) | 01:20 (2) | 02:35 (7) | 05:42 (3) | 03:24 (2) | 01:36 (1) | 02:23 (5) | 00:23 (2) | ||||
| 2 | Igor Bončina | 47:18 | +03:49 | 05:16 (8) | 07:54 (7) | 10:38 (7) | 13:44 (7) | 17:56 (2) | 19:40 (2) | 26:40 (3) | 28:08 (2) | 30:36 (3) | 37:43 (3) | 42:05 (2) | 44:46 (2) | 46:53 (2) | 47:18 (2) |
| 05:16 (8) | 02:38 (3) | 02:44 (3) | 03:06 (3) | 04:12 (2) | 01:44 (1) | 07:00 (3) | 01:28 (3) | 02:28 (5) | 07:07 (5) | 04:22 (6) | 02:41 (3) | 02:07 (3) | 00:25 (4) | ||||
| 3 | Dušan Smole | 49:08 | +05:39 | 03:07 (4) | 05:27 (2) | 08:43 (2) | 12:44 (3) | 19:01 (5) | 21:11 (5) | 27:54 (4) | 29:47 (5) | 33:30 (5) | 39:01 (4) | 43:20 (4) | 46:49 (3) | 48:41 (3) | 49:08 (3) |
| 03:07 (4) | 02:20 (2) | 03:16 (7) | 04:01 (7) | 06:17 (3) | 02:10 (7) | 06:43 (2) | 01:53 (6) | 03:43 (9) | 05:31 (2) | 04:19 (5) | 03:29 (4) | 01:52 (2) | 00:27 (7) | ||||
| 4 | Aleš Borštnik | 51:03 | +07:34 | 03:01 (3) | 06:45 (5) | 09:42 (5) | 12:45 (4) | 16:13 (1) | 19:18 (1) | 26:34 (2) | 28:20 (3) | 30:15 (2) | 42:13 (5) | 45:54 (5) | 48:06 (4) | 50:36 (4) | 51:03 (4) |
| 03:01 (3) | 03:44 (7) | 02:57 (5) | 03:03 (2) | 03:28 (1) | 03:05 (9) | 07:16 (4) | 01:46 (5) | 01:55 (2) | 11:58 (8) | 03:41 (3) | 02:12 (2) | 02:30 (6) | 00:27 (7) | ||||
| 5 | Janez Zavrl | 56:02 | +12:33 | 02:54 (1) | 05:54 (3) | 08:46 (3) | 11:49 (2) | 18:25 (4) | 20:27 (4) | 28:00 (5) | 29:46 (4) | 32:05 (4) | 37:33 (2) | 42:08 (3) | 53:45 (5) | 55:35 (5) | 56:02 (5) |
| 02:54 (1) | 03:00 (4) | 02:52 (4) | 03:03 (2) | 06:36 (5) | 02:02 (4) | 07:33 (5) | 01:46 (5) | 02:19 (4) | 05:28 (1) | 04:35 (7) | 11:37 (9) | 01:50 (1) | 00:27 (7) | ||||
| 6 | Simon Čopi | 58:17 | +14:48 | 03:29 (6) | 07:04 (6) | 09:42 (5) | 13:16 (6) | 20:42 (6) | 22:59 (6) | 37:40 (7) | 38:46 (7) | 40:28 (7) | 47:47 (7) | 51:09 (7) | 55:46 (7) | 57:54 (6) | 58:17 (6) |
| 03:29 (6) | 03:35 (6) | 02:38 (2) | 03:34 (5) | 07:26 (6) | 02:17 (8) | 14:41 (8) | 01:06 (1) | 01:42 (1) | 07:19 (6) | 03:22 (1) | 04:37 (6) | 02:08 (4) | 00:23 (2) | ||||
| 7 | Aleš Čerin | 58:42 | +15:13 | 03:08 (5) | 06:29 (4) | 09:55 (6) | 13:12 (5) | 21:02 (7) | 23:07 (7) | 32:28 (6) | 34:52 (6) | 36:55 (6) | 43:27 (6) | 47:30 (6) | 55:27 (6) | 58:14 (7) | 58:42 (7) |
| 03:08 (5) | 03:21 (5) | 03:26 (8) | 03:17 (4) | 07:50 (7) | 02:05 (6) | 09:21 (7) | 02:24 (8) | 02:03 (3) | 06:32 (4) | 04:03 (4) | 07:57 (8) | 02:47 (9) | 00:28 (8) | ||||
| 8 | Vojko Kacin | 67:19 | +23:50 | 04:00 (7) | 08:50 (8) | 13:04 (8) | 18:27 (8) | 28:43 (8) | 30:45 (8) | 39:11 (8) | 41:32 (8) | 44:58 (8) | 52:43 (8) | 58:59 (8) | 64:11 (8) | 66:46 (8) | 67:19 (8) |
| 04:00 (7) | 04:50 (8) | 04:14 (9) | 05:23 (9) | 10:16 (9) | 02:02 (4) | 08:26 (6) | 02:21 (7) | 03:26 (8) | 07:45 (7) | 06:16 (9) | 05:12 (7) | 02:35 (8) | 00:33 (9) | ||||
| 9 | Marijan Leban | 96:53 | +53:24 | 06:45 (9) | 24:35 (9) | 27:37 (9) | 31:54 (9) | 42:00 (9) | 44:05 (9) | 63:27 (9) | 65:55 (9) | 68:28 (9) | 84:57 (9) | 90:00 (9) | 93:56 (9) | 96:29 (9) | 96:53 (9) |
| 06:45 (9) | 17:50 (9) | 03:02 (6) | 04:17 (8) | 10:06 (8) | 02:05 (6) | 19:22 (9) | 02:28 (9) | 02:33 (6) | 16:29 (9) | 05:03 (8) | 03:56 (5) | 02:33 (7) | 00:24 (3) | ||||
| Pavel Rejec | –:– | ||||||||||||||||





