Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60W10W12W14W16W21BW21EW35W50KIDSBEGOPEN GOPEN RIVZIVMPPZPPM |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-65 | 65-32 | 32-64 | 64-39 | 39-43 | 43-46 | 46-47 | 47-48 | 48-63 | 63-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günter Kradischnig | 0:25:53 | 0:02:46 (2) | 0:04:47 (2) | 0:09:49 (1) | 0:11:29 (1) | 0:13:12 (1) | 0:15:53 (1) | 0:17:30 (1) | 0:21:21 (1) | 0:24:14 (1) | 0:25:20 (1) | 0:25:53 (1) | |
| 02:46 (2) | 02:01 (2) | 05:02 (1) | 01:40 (3) | 01:43 (3) | 02:41 (1) | 01:37 (7) | 03:51 (6) | 02:53 (1) | 01:06 (2) | 00:33 (5) | ||||
| 2 | Polster Josef | 0:28:55 | +03:02 | 0:02:21 (1) | 0:04:19 (1) | 0:11:51 (2) | 0:13:52 (2) | 0:17:48 (4) | 0:20:48 (4) | 0:21:46 (3) | 0:23:11 (2) | 0:27:25 (2) | 0:28:31 (2) | 0:28:55 (2) |
| 02:21 (1) | 01:58 (1) | 07:32 (6) | 02:01 (5) | 03:56 (7) | 03:00 (3) | 00:58 (1) | 01:25 (1) | 04:14 (6) | 01:06 (2) | 00:24 (1) | ||||
| 3 | Roman Sladič | 0:31:47 | +05:54 | 0:03:20 (3) | 0:06:24 (3) | 0:13:21 (4) | 0:15:27 (5) | 0:18:00 (5) | 0:21:11 (5) | 0:22:42 (4) | 0:25:48 (3) | 0:29:43 (3) | 0:31:13 (3) | 0:31:47 (3) |
| 03:20 (3) | 03:04 (6) | 06:57 (5) | 02:06 (6) | 02:33 (6) | 03:11 (5) | 01:31 (4) | 03:06 (5) | 03:55 (5) | 01:30 (4) | 00:34 (7) | ||||
| 4 | Pavel Rejec | 0:33:40 | +07:47 | 0:04:40 (8) | 0:06:57 (6) | 0:15:04 (7) | 0:17:38 (7) | 0:19:45 (7) | 0:23:23 (7) | 0:24:44 (6) | 0:27:46 (4) | 0:31:32 (4) | 0:33:10 (4) | 0:33:40 (4) |
| 04:40 (8) | 02:17 (3) | 08:07 (7) | 02:34 (7) | 02:07 (4) | 03:38 (6) | 01:21 (2) | 03:02 (4) | 03:46 (3) | 01:38 (7) | 00:30 (4) | ||||
| 5 | Nati Shema | 0:39:54 | +14:01 | 0:04:23 (7) | 0:06:50 (5) | 0:13:40 (6) | 0:15:06 (4) | 0:16:45 (3) | 0:19:40 (3) | 0:32:27 (7) | 0:34:26 (5) | 0:37:52 (5) | 0:39:24 (5) | 0:39:54 (5) |
| 04:23 (7) | 02:27 (4) | 06:50 (4) | 01:26 (2) | 01:39 (1) | 02:55 (2) | 12:47 (8) | 01:59 (2) | 03:26 (2) | 01:32 (5) | 00:30 (4) | ||||
| 6 | Sean Sunley | 0:44:05 | +18:12 | 0:04:15 (6) | 0:07:01 (7) | 0:13:40 (6) | 0:15:40 (6) | 0:18:02 (6) | 0:21:48 (6) | 0:23:23 (5) | 0:38:18 (6) | 0:42:12 (6) | 0:43:37 (6) | 0:44:05 (6) |
| 04:15 (6) | 02:46 (5) | 06:39 (3) | 02:00 (4) | 02:22 (5) | 03:46 (8) | 01:35 (5) | 14:55 (7) | 03:54 (4) | 01:25 (3) | 00:28 (2) | ||||
| 7 | Aleš čerin | 0:45:03 | +19:10 | 0:04:13 (5) | 0:07:59 (8) | 0:13:17 (3) | 0:14:42 (3) | 0:16:24 (2) | 0:19:35 (2) | 0:21:05 (2) | 0:38:32 (7) | 0:42:53 (7) | 0:44:28 (7) | 0:45:03 (7) |
| 04:13 (5) | 03:46 (8) | 05:18 (2) | 01:25 (1) | 01:42 (2) | 03:11 (5) | 01:30 (3) | 17:27 (8) | 04:21 (7) | 01:35 (6) | 00:35 (8) | ||||
| 8 | Boyadzhiev Ivan | 0:52:08 | +26:15 | 0:03:23 (4) | 0:06:45 (4) | 0:22:46 (8) | 0:28:38 (8) | 0:33:39 (8) | 0:37:25 (8) | 0:39:02 (8) | 0:42:00 (8) | 0:49:44 (8) | 0:51:34 (8) | 0:52:08 (8) |
| 03:23 (4) | 03:22 (7) | 16:01 (8) | 05:52 (8) | 05:01 (8) | 03:46 (8) | 01:37 (7) | 02:58 (3) | 07:44 (8) | 01:50 (8) | 00:34 (7) |






