Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M15-18M21BM45MEW14W15-18W21BWE |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-42 | 42-45 | 45-34 | 34-40 | 40-39 | 39-41 | 41-38 | 38-37 | 37-43 | 43-46 | 46-71 | 71-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valter Foški | 68:02 | 08:15 (2) | 15:46 (1) | 17:45 (1) | 25:57 (1) | 33:15 (1) | 41:53 (1) | 44:33 (1) | 47:04 (1) | 56:48 (1) | 64:19 (2) | 66:45 (2) | 68:02 (2) | |
| 08:15 (2) | 07:31 (2) | 01:59 (3) | 08:12 (1) | 07:18 (4) | 08:38 (2) | 02:40 (1) | 02:31 (3) | 09:44 (1) | 07:31 (2) | 02:26 (1) | 01:17 (1) | ||||
| 2 | Martin Kristan | 71:58 | +03:56 | 08:33 (3) | 15:55 (2) | 18:04 (2) | 27:58 (2) | 33:50 (2) | 44:02 (2) | 46:43 (2) | 49:14 (2) | 59:29 (2) | 66:50 (3) | 69:49 (3) | 71:58 (3) |
| 08:33 (3) | 07:22 (1) | 02:09 (4) | 09:54 (3) | 05:52 (2) | 10:12 (5) | 02:41 (2) | 02:31 (3) | 10:15 (2) | 07:21 (1) | 02:59 (3) | 02:09 (5) | ||||
| 3 | Mladen Perica | 76:25 | +08:23 | 08:12 (1) | 20:43 (4) | 22:31 (4) | 33:35 (4) | 39:22 (3) | 45:54 (3) | 50:42 (3) | 53:13 (3) | 63:52 (3) | 71:41 (4) | 74:41 (4) | 76:25 (4) |
| 08:12 (1) | 12:31 (4) | 01:48 (1) | 11:04 (5) | 05:47 (1) | 06:32 (1) | 04:48 (4) | 02:31 (3) | 10:39 (3) | 07:49 (3) | 03:00 (4) | 01:44 (3) | ||||
| 4 | Mirko Vodovnik | 79:29 | +11:27 | 09:38 (4) | 20:30 (3) | 22:29 (3) | 32:54 (3) | 39:44 (4) | 49:50 (4) | 52:52 (4) | 55:51 (4) | 66:44 (4) | 74:55 (5) | 77:47 (5) | 79:29 (5) |
| 09:38 (4) | 10:52 (3) | 01:59 (3) | 10:25 (4) | 06:50 (3) | 10:06 (3) | 03:02 (3) | 02:59 (4) | 10:53 (4) | 08:11 (4) | 02:52 (2) | 01:42 (2) | ||||
| 5 | Nenad Mihaljević | 123:33 | +55:31 | 11:24 (5) | 28:49 (5) | 31:04 (5) | 40:09 (5) | 48:25 (5) | 58:35 (5) | 63:55 (5) | 67:38 (5) | 86:09 (5) | 117:15 (1) | 121:29 (1) | 123:33 (1) |
| 11:24 (5) | 17:25 (5) | 02:15 (5) | 09:05 (2) | 08:16 (5) | 10:10 (4) | 05:20 (5) | 03:43 (5) | 18:31 (5) | 31:06 (5) | 04:14 (5) | 02:04 (4) |






