Vmesni časi
![]() | Magnus Cup – 1. dan, 3 Regions Cup 2010, SOL 4, DP – dolgasobota, 22. 5. 2010, LjubljanaOrientacijski klub Tivoli |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MW10OPENW12W18W21W21BW35BEG |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-69 | 69-72 | 72-56 | 56-57 | 57-41 | 41-42 | 42-43 | 43-63 | 63-49 | 49-62 | 62-64 | 64-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Polster | 63:09 | 03:14 (8) | 05:20 (2) | 14:34 (1) | 23:41 (1) | 32:32 (1) | 37:12 (1) | 50:52 (1) | 52:19 (1) | 53:35 (1) | 58:39 (2) | 61:23 (4) | 62:36 (5) | 63:09 (5) | |
| 03:14 (8) | 02:06 (1) | 09:14 (1) | 09:07 (8) | 08:51 (1) | 04:40 (1) | 13:40 (4) | 01:27 (3) | 01:16 (1) | 05:04 (2) | 02:44 (4) | 01:13 (2) | 00:33 (3) | ||||
| 2 | Paolo Pizzamus | 81:29 | +18:20 | 03:19 (9) | 07:22 (5) | 21:33 (4) | 27:27 (3) | 40:59 (3) | 49:49 (3) | 61:38 (3) | 63:27 (3) | 66:16 (2) | 72:29 (4) | 79:58 (7) | 80:54 (7) | 81:29 (7) |
| 03:19 (9) | 04:03 (6) | 14:11 (3) | 05:54 (4) | 13:32 (6) | 08:50 (10) | 11:49 (2) | 01:49 (6) | 02:49 (6) | 06:13 (3) | 07:29 (10) | 00:56 (1) | 00:35 (5) | ||||
| 3 | Roman Sladič | 82:36 | +19:27 | 02:51 (7) | 08:04 (7) | 23:38 (5) | 32:51 (7) | 44:28 (4) | 51:37 (4) | 65:32 (4) | 67:52 (4) | 70:09 (3) | 76:27 (5) | 79:08 (6) | 81:49 (8) | 82:36 (8) |
| 02:51 (7) | 05:13 (7) | 15:34 (6) | 09:13 (9) | 11:37 (4) | 07:09 (6) | 13:55 (5) | 02:20 (9) | 02:17 (5) | 06:18 (4) | 02:41 (3) | 02:41 (9) | 00:47 (10) | ||||
| 4 | Fulvio Pacor | 92:13 | +29:04 | 08:10 (10) | 10:45 (9) | 34:24 (10) | 42:32 (10) | 53:48 (8) | 61:04 (8) | 73:16 (6) | 77:09 (6) | 79:18 (5) | 86:49 (7) | 89:10 (8) | 91:38 (9) | 92:13 (9) |
| 08:10 (10) | 02:35 (3) | 23:39 (11) | 08:08 (7) | 11:16 (3) | 07:16 (7) | 12:12 (3) | 03:53 (10) | 02:09 (3) | 07:31 (6) | 02:21 (2) | 02:28 (8) | 00:35 (5) | ||||
| 5 | Dieter Antenreiter | 93:45 | +30:36 | 02:29 (1) | 13:54 (10) | 28:14 (8) | 32:43 (6) | 47:00 (5) | 55:11 (5) | 71:15 (5) | 73:24 (5) | 76:58 (4) | 86:49 (7) | 91:40 (9) | 93:16 (10) | 93:45 (10) |
| 02:29 (1) | 11:25 (10) | 14:20 (4) | 04:29 (1) | 14:17 (8) | 08:11 (9) | 16:04 (6) | 02:09 (8) | 03:34 (9) | 09:51 (7) | 04:51 (7) | 01:36 (3) | 00:29 (2) | ||||
| 6 | Bernhard Lieber | 101:08 | +37:59 | 02:51 (7) | 09:39 (8) | 31:25 (9) | 41:41 (9) | 55:42 (10) | 62:13 (9) | 79:18 (7) | 80:51 (7) | 83:03 (6) | 94:52 (8) | 98:09 (10) | 100:29 (1) | 101:08 (1) |
| 02:51 (7) | 06:48 (9) | 21:46 (10) | 10:16 (10) | 14:01 (7) | 06:31 (5) | 17:05 (8) | 01:33 (5) | 02:12 (4) | 11:49 (9) | 03:17 (5) | 02:20 (7) | 00:39 (7) | ||||
| 7 | Vinko Pernek | 104:05 | +40:56 | 16:35 (11) | 30:13 (11) | 43:28 (11) | 49:01 (11) | 68:01 (11) | 73:19 (11) | 82:53 (8) | 84:18 (8) | 85:54 (7) | 99:19 (10) | 101:25 (1) | 103:27 (2) | 104:05 (2) |
| 16:35 (11) | 13:38 (11) | 13:15 (2) | 05:33 (3) | 19:00 (9) | 05:18 (2) | 09:34 (1) | 01:25 (2) | 01:36 (2) | 13:25 (10) | 02:06 (1) | 02:02 (5) | 00:38 (6) | ||||
| 8 | Mauro Clemente | 106:01 | +42:52 | 02:36 (4) | 07:59 (6) | 25:42 (7) | 38:13 (8) | 48:48 (6) | 56:52 (6) | 86:18 (9) | 87:30 (9) | 90:47 (8) | 97:49 (9) | 103:23 (2) | 105:34 (3) | 106:01 (3) |
| 02:36 (4) | 05:23 (8) | 17:43 (8) | 12:31 (11) | 10:35 (2) | 08:04 (8) | 29:26 (10) | 01:12 (1) | 03:17 (7) | 07:02 (5) | 05:34 (8) | 02:11 (6) | 00:27 (1) | ||||
| 9 | Herbert Lippitsch | 118:01 | +54:52 | 02:51 (7) | 06:48 (4) | 25:38 (6) | 32:00 (5) | 54:54 (9) | 69:55 (10) | 88:34 (10) | 90:32 (10) | 93:59 (9) | 105:47 (1) | 112:27 (3) | 117:20 (4) | 118:01 (4) |
| 02:51 (7) | 03:57 (5) | 18:50 (9) | 06:22 (5) | 22:54 (10) | 15:01 (11) | 18:39 (9) | 01:58 (7) | 03:27 (8) | 11:48 (8) | 06:40 (9) | 04:53 (10) | 00:41 (9) | ||||
| Dalibor Radovan | 75:10 | +12:01 | 02:30 (2) | 05:01 (1) | 21:02 (2) | 25:48 (2) | 37:46 (2) | 43:53 (2) | 60:21 (2) | 61:50 (2) | —– | 68:36 (3) | 72:43 (5) | 74:30 (6) | 75:10 (6) | |
| 02:30 (2) | 02:31 (2) | 16:01 (7) | 04:46 (2) | 11:58 (5) | 06:07 (3) | 16:28 (7) | 01:29 (4) | 00:36 (1) | 04:07 (6) | 01:47 (4) | 00:40 (8) | |||||
| Martin Kristan | –:– | 02:36 (4) | 06:03 (3) | 21:32 (3) | 27:56 (4) | 52:25 (7) | 58:33 (7) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 02:36 (4) | 03:27 (4) | 15:29 (5) | 06:24 (6) | 24:29 (11) | 06:08 (4) |





