Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-56 | 56-48 | 48-34 | 34-35 | 35-53 | 53-37 | 37-38 | 38-47 | 47-44 | 44-51 | 51-45 | 45-57 | 57-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimo Itkonen | 49:54 | 03:47 (3) | 09:07 (2) | 14:37 (1) | 16:42 (1) | 18:11 (1) | 22:14 (1) | 25:19 (1) | 32:16 (5) | 34:42 (6) | 40:42 (6) | 43:37 (8) | 46:52 (11) | 49:02 (11) | 49:54 (11) | |
| 03:47 (3) | 05:20 (3) | 05:30 (1) | 02:05 (3) | 01:29 (8) | 04:03 (5) | 03:05 (6) | 06:57 (2) | 02:26 (3) | 06:00 (9) | 02:55 (1) | 03:15 (5) | 02:10 (7) | 00:52 (7) | ||||
| 2 | Siegfried Opetnik | 52:41 | +02:47 | 04:37 (6) | 10:13 (6) | 16:46 (4) | 20:40 (5) | 22:02 (5) | 25:57 (5) | 28:13 (4) | 36:39 (9) | 38:50 (9) | 43:01 (8) | 46:26 (10) | 49:32 (12) | 51:38 (13) | 52:41 (12) |
| 04:37 (6) | 05:36 (7) | 06:33 (4) | 03:54 (12) | 01:22 (5) | 03:55 (3) | 02:16 (2) | 08:26 (7) | 02:11 (1) | 04:11 (1) | 03:25 (3) | 03:06 (2) | 02:06 (5) | 01:03 (13) | ||||
| 3 | Klaus Krischan Krischan | 53:05 | +03:11 | 04:39 (7) | 10:11 (5) | 17:01 (5) | 19:34 (4) | 20:50 (3) | 25:21 (3) | 28:08 (2) | 35:04 (6) | 37:50 (7) | 42:48 (7) | 46:15 (9) | 49:43 (13) | 52:04 (14) | 53:05 (13) |
| 04:39 (7) | 05:32 (6) | 06:50 (5) | 02:33 (5) | 01:16 (3) | 04:31 (8) | 02:47 (5) | 06:56 (1) | 02:46 (6) | 04:58 (3) | 03:27 (4) | 03:28 (6) | 02:21 (10) | 01:01 (12) | ||||
| 4 | Johan Scherlin | 54:36 | +04:42 | 03:27 (1) | 09:17 (4) | 15:15 (2) | 17:11 (2) | 18:27 (2) | 22:39 (2) | 28:25 (5) | 36:34 (8) | 39:00 (10) | 43:56 (9) | 47:32 (11) | 51:23 (14) | 53:49 (15) | 54:36 (14) |
| 03:27 (1) | 05:50 (8) | 05:58 (2) | 01:56 (1) | 01:16 (3) | 04:12 (7) | 05:46 (14) | 08:09 (6) | 02:26 (3) | 04:56 (2) | 03:36 (5) | 03:51 (7) | 02:26 (11) | 00:47 (3) | ||||
| 5 | Jiøí Fencl | 57:01 | +07:07 | 04:18 (4) | 09:17 (4) | 15:32 (3) | 17:35 (3) | 21:29 (4) | 25:28 (4) | 28:13 (4) | 35:32 (7) | 38:32 (8) | 48:03 (10) | 51:05 (12) | 54:16 (15) | 56:14 (16) | 57:01 (15) |
| 04:18 (4) | 04:59 (1) | 06:15 (3) | 02:03 (2) | 03:54 (14) | 03:59 (4) | 02:45 (4) | 07:19 (4) | 03:00 (7) | 09:31 (14) | 03:02 (2) | 03:11 (3) | 01:58 (2) | 00:47 (3) | ||||
| 6 | Göran Isaksson | 1:04:06 | +-46:12 | 05:36 (13) | 11:43 (10) | 18:37 (8) | 21:54 (7) | 23:17 (7) | 27:25 (6) | 30:10 (6) | 37:49 (10) | 40:59 (11) | 50:05 (11) | 54:49 (13) | 1:01:24 (2) | 1:03:25 (1) | 1:04:06 (1) |
| 05:36 (13) | 06:07 (10) | 06:54 (6) | 03:17 (11) | 01:23 (6) | 04:08 (6) | 02:45 (4) | 07:39 (5) | 03:10 (8) | 09:06 (13) | 04:44 (10) | 02:01 (3) | 00:41 (1) | |||||
| 7 | Christian Gotthardt | 1:04:46 | +-46:52 | 04:33 (5) | 10:35 (7) | 18:03 (6) | 23:02 (8) | 25:11 (8) | 32:08 (7) | 36:02 (7) | 43:14 (11) | 46:30 (12) | 53:07 (12) | 57:17 (14) | 1:00:47 (1) | 1:03:48 (2) | 1:04:46 (2) |
| 04:33 (5) | 06:02 (9) | 07:28 (8) | 04:59 (13) | 02:09 (12) | 06:57 (13) | 03:54 (12) | 07:12 (3) | 03:16 (11) | 06:37 (12) | 04:10 (9) | 03:01 (14) | 00:58 (10) | |||||
| 8 | Arne Nilsson | 1:05:45 | +-45:51 | 05:15 (9) | 10:38 (8) | 29:58 (12) | 32:48 (11) | 34:06 (11) | 37:59 (10) | 40:07 (10) | 48:49 (13) | 51:21 (14) | 57:13 (14) | 1:00:03 (1) | 1:02:49 (3) | 1:04:55 (3) | 1:05:45 (3) |
| 05:15 (9) | 05:23 (4) | 19:20 (13) | 02:50 (6) | 01:18 (4) | 03:53 (2) | 02:08 (1) | 08:42 (9) | 02:32 (5) | 05:52 (7) | 02:46 (1) | 02:06 (5) | 00:50 (5) | |||||
| 9 | Alois Mair | 1:06:02 | +-44:08 | 05:36 (13) | 11:07 (9) | 18:15 (7) | 21:08 (6) | 22:50 (6) | 34:06 (9) | 37:18 (8) | 45:45 (12) | 49:00 (13) | 55:29 (13) | 59:11 (15) | 1:02:59 (4) | 1:05:10 (4) | 1:06:02 (4) |
| 05:36 (13) | 05:31 (5) | 07:08 (7) | 02:53 (7) | 01:42 (10) | 11:16 (14) | 03:12 (7) | 08:27 (8) | 03:15 (10) | 06:29 (11) | 03:42 (7) | 02:11 (8) | 00:52 (7) | |||||
| 10 | Günther Rosenkranz | 1:10:50 | +-40:56 | 04:53 (8) | 12:39 (12) | 22:32 (9) | 25:26 (9) | 28:28 (10) | 33:45 (8) | 37:30 (9) | 51:31 (14) | 54:45 (15) | 59:59 (15) | 1:03:46 (2) | 1:07:42 (5) | 1:10:00 (5) | 1:10:50 (5) |
| 04:53 (8) | 07:46 (13) | 09:53 (11) | 02:54 (8) | 03:02 (13) | 05:17 (10) | 03:45 (11) | 14:01 (11) | 03:14 (9) | 05:14 (5) | 03:56 (8) | 02:18 (9) | 00:50 (5) | |||||
| 11 | Nicolas Bores Calle | 1:27:50 | +-23:56 | 06:17 (14) | 15:58 (14) | 37:42 (15) | 44:05 (15) | 45:46 (15) | 50:40 (15) | 53:57 (15) | 1:06:00 (1) | 1:09:30 (2) | 1:14:43 (1) | 1:18:52 (3) | 1:23:54 (6) | 1:26:56 (6) | 1:27:50 (6) |
| 06:17 (14) | 09:41 (15) | 21:44 (14) | 06:23 (14) | 01:41 (9) | 04:54 (9) | 03:17 (9) | 03:30 (12) | 05:13 (4) | 04:09 (8) | 05:02 (11) | 03:02 (15) | 00:54 (8) | |||||
| 12 | Josef Polster | 1:30:29 | +-20:35 | 08:34 (16) | 15:57 (13) | 23:32 (10) | 26:42 (10) | 28:08 (9) | 41:26 (11) | 50:19 (13) | 1:08:24 (3) | 1:10:55 (3) | 1:16:51 (3) | 1:20:28 (4) | 1:26:45 (7) | 1:29:19 (7) | 1:30:29 (7) |
| 08:34 (16) | 07:23 (12) | 07:35 (9) | 03:10 (9) | 01:26 (7) | 13:18 (15) | 08:53 (15) | 02:31 (4) | 05:56 (8) | 03:37 (6) | 06:17 (12) | 02:34 (13) | 01:10 (15) | |||||
| 13 | Peter Rasmussen | 1:30:52 | +-20:58 | 03:30 (2) | 08:40 (1) | 36:25 (14) | 38:34 (14) | 39:49 (13) | 43:38 (12) | 47:04 (11) | 1:07:48 (2) | 1:13:26 (4) | 1:19:03 (4) | 1:24:24 (5) | 1:27:38 (8) | 1:29:48 (8) | 1:30:52 (8) |
| 03:30 (2) | 05:10 (2) | 27:45 (15) | 02:09 (4) | 01:15 (1) | 03:49 (1) | 03:26 (10) | 05:38 (14) | 05:37 (6) | 05:21 (11) | 03:14 (4) | 02:10 (7) | 01:04 (14) | |||||
| 14 | Dalibor Radovan | 1:37:30 | +-13:36 | 05:31 (11) | 24:09 (16) | 34:02 (13) | 37:13 (13) | 42:26 (14) | 48:07 (14) | 52:34 (14) | 1:12:34 (4) | 1:16:52 (5) | 1:23:20 (5) | 1:29:03 (6) | 1:34:05 (9) | 1:36:34 (9) | 1:37:30 (9) |
| 05:31 (11) | 18:38 (16) | 09:53 (11) | 03:11 (10) | 05:13 (15) | 05:41 (11) | 04:27 (13) | 04:18 (13) | 06:28 (10) | 05:43 (12) | 05:02 (11) | 02:29 (12) | 00:56 (9) | |||||
| 15 | Aleš Borštnik | 1:39:59 | +-10:05 | 05:21 (10) | 12:00 (11) | 29:05 (11) | 35:35 (12) | 37:36 (12) | 44:13 (13) | 47:29 (12) | 59:26 (15) | 1:03:41 (1) | 1:15:01 (2) | 1:30:36 (7) | 1:35:29 (10) | 1:38:58 (10) | 1:39:59 (10) |
| 05:21 (10) | 06:39 (11) | 17:05 (12) | 06:30 (15) | 02:01 (11) | 06:37 (12) | 03:16 (8) | 11:57 (10) | 11:20 (15) | 15:35 (13) | 04:53 (9) | 03:29 (16) | 01:01 (12) | |||||
| Per Carlsson | –:– | 08:05 (15) | 16:07 (15) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 51:27 (12) | |||
| 08:05 (15) | 08:02 (14) | 00:27 (1) |





