Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERS/FAMILYM14M18M21 ELITEM21 SHORT (MB)M45M60W10W14W16W18W21 ELITEW45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-90 | 90-96 | 96-97 | 97-93 | 93-98 | 98-99 | 99-88 | 88-83 | 83-85 | 85-86 | 86-92 | 92-95 | 95-91 | 91-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Dravetz | 88:19 | 05:00 (1) | 12:51 (1) | 19:04 (1) | 22:09 (1) | 30:11 (1) | 43:27 (1) | 49:49 (1) | 57:51 (1) | 59:29 (1) | 64:45 (1) | 75:15 (1) | 79:16 (3) | 84:36 (4) | 87:47 (5) | 88:19 (5) | |
| 05:00 (1) | 07:51 (2) | 06:13 (3) | 03:05 (4) | 08:02 (2) | 13:16 (2) | 06:22 (2) | 08:02 (4) | 01:38 (3) | 05:16 (1) | 10:30 (4) | 04:01 (2) | 05:20 (3) | 03:11 (3) | 00:32 (3) | ||||
| 2 | Klemen Udovic | 90:04 | +01:45 | 11:15 (8) | 19:40 (7) | 25:38 (6) | 28:18 (5) | 35:53 (3) | 47:53 (3) | 53:21 (2) | 60:52 (2) | 62:20 (2) | 68:03 (2) | 77:28 (2) | 81:27 (4) | 86:35 (5) | 89:29 (6) | 90:04 (6) |
| 11:15 (8) | 08:25 (3) | 05:58 (2) | 02:40 (1) | 07:35 (1) | 12:00 (1) | 05:28 (1) | 07:31 (1) | 01:28 (1) | 05:43 (4) | 09:25 (1) | 03:59 (1) | 05:08 (1) | 02:54 (2) | 00:35 (6) | ||||
| 3 | Franci Soklic | 93:03 | +04:44 | 07:35 (6) | 15:05 (3) | 20:57 (2) | 24:34 (2) | 32:40 (2) | 46:13 (2) | 54:15 (3) | 62:05 (3) | 63:37 (3) | 70:26 (3) | 80:15 (3) | 84:22 (5) | 89:37 (6) | 92:31 (7) | 93:03 (7) |
| 07:35 (6) | 07:30 (1) | 05:52 (1) | 03:37 (6) | 08:06 (3) | 13:33 (3) | 08:02 (6) | 07:50 (2) | 01:32 (2) | 06:49 (6) | 09:49 (2) | 04:07 (3) | 05:15 (2) | 02:54 (2) | 00:32 (3) | ||||
| 4 | Gregor Zupan | 102:46 | +14:27 | 07:28 (5) | 16:56 (5) | 24:22 (5) | 27:13 (3) | 36:49 (5) | 55:08 (5) | 62:52 (5) | 70:53 (4) | 72:32 (4) | 77:56 (4) | 88:16 (4) | 92:24 (6) | 98:48 (7) | 102:12 (1) | 102:46 (1) |
| 07:28 (5) | 09:28 (5) | 07:26 (7) | 02:51 (2) | 09:36 (7) | 18:19 (5) | 07:44 (3) | 08:01 (3) | 01:39 (4) | 05:24 (3) | 10:20 (3) | 04:08 (4) | 06:24 (4) | 03:24 (6) | 00:34 (5) | ||||
| 5 | Valter Foški | 111:58 | +23:39 | 07:52 (7) | 19:07 (6) | 26:19 (7) | 29:15 (7) | 38:41 (6) | 58:18 (7) | 66:18 (7) | 76:31 (7) | 78:27 (7) | 83:44 (6) | 95:15 (6) | 100:51 (1) | 108:00 (1) | 111:24 (2) | 111:58 (2) |
| 07:52 (7) | 11:15 (7) | 07:12 (6) | 02:56 (3) | 09:26 (6) | 19:37 (7) | 08:00 (5) | 10:13 (6) | 01:56 (5) | 05:17 (2) | 11:31 (5) | 05:36 (6) | 07:09 (6) | 03:24 (6) | 00:34 (5) | ||||
| 6 | Silvo Babic | 112:04 | +23:45 | 05:38 (2) | 15:01 (2) | 22:12 (3) | 27:40 (4) | 36:34 (4) | 55:02 (4) | 62:51 (4) | 71:38 (5) | 76:31 (5) | 82:24 (5) | 94:42 (5) | 99:15 (7) | 108:08 (2) | 111:32 (3) | 112:04 (3) |
| 05:38 (2) | 09:23 (4) | 07:11 (5) | 05:28 (8) | 08:54 (5) | 18:28 (6) | 07:49 (4) | 08:47 (5) | 04:53 (7) | 05:53 (5) | 12:18 (6) | 04:33 (5) | 08:53 (7) | 03:24 (6) | 00:32 (3) | ||||
| 7 | Miha Škarabot | 115:34 | +27:15 | 06:08 (4) | 16:35 (4) | 24:04 (4) | 29:12 (6) | 40:13 (7) | 56:37 (6) | 64:41 (6) | 75:28 (6) | 78:15 (6) | 85:07 (7) | 98:25 (7) | 104:17 (2) | 111:19 (3) | 114:57 (4) | 115:34 (4) |
| 06:08 (4) | 10:27 (6) | 07:29 (8) | 05:08 (7) | 11:01 (8) | 16:24 (4) | 08:04 (7) | 10:47 (7) | 02:47 (6) | 06:52 (7) | 13:18 (7) | 05:52 (7) | 07:02 (5) | 03:38 (7) | 00:37 (7) | ||||
| Marko Obid | –:– | 06:02 (3) | 28:05 (8) | 35:10 (8) | 38:39 (8) | 47:24 (8) | ||||||||||||
| 06:02 (3) | 22:03 (8) | 07:05 (4) | 03:29 (5) | 08:45 (4) |





