Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55Odprta – netekmovalnaOtroška – netekmovalnaZačetniki – netekmovalnaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-53 | 53-31 | 31-54 | 54-39 | 39-41 | 41-55 | 55-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-38 | 38-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Dudić | 34:11 | 04:29 (5) | 06:10 (5) | 13:13 (2) | 16:17 (2) | 19:36 (1) | 22:05 (1) | 26:14 (1) | 27:53 (1) | 29:27 (1) | 31:24 (1) | 33:32 (1) | 34:11 (1) | |
| 04:29 (5) | 01:41 (3) | 07:03 (2) | 03:04 (2) | 03:19 (4) | 02:29 (1) | 04:09 (3) | 01:39 (2) | 01:34 (2) | 01:57 (1) | 02:08 (2) | 00:39 (4) | ||||
| 2 | Gregor Zupan | 35:08 | +00:57 | 03:28 (1) | 04:52 (1) | 11:32 (1) | 14:23 (1) | 21:01 (2) | 23:41 (2) | 27:42 (2) | 29:05 (2) | 30:23 (2) | 32:55 (2) | 34:37 (2) | 35:08 (2) |
| 03:28 (1) | 01:24 (1) | 06:40 (1) | 02:51 (1) | 06:38 (7) | 02:40 (2) | 04:01 (2) | 01:23 (1) | 01:18 (1) | 02:32 (3) | 01:42 (1) | 00:31 (1) | ||||
| 3 | Tomaž Pust | 42:04 | +07:53 | 03:41 (2) | 05:11 (2) | 17:17 (6) | 21:12 (6) | 24:31 (6) | 27:23 (5) | 32:33 (4) | 34:57 (4) | 36:39 (3) | 39:07 (3) | 41:32 (3) | 42:04 (3) |
| 03:41 (2) | 01:30 (2) | 12:06 (7) | 03:55 (6) | 03:19 (4) | 02:52 (4) | 05:10 (5) | 02:24 (5) | 01:42 (3) | 02:28 (2) | 02:25 (4) | 00:32 (2) | ||||
| 4 | Robert Kunc | 46:09 | +11:58 | 04:13 (4) | 06:01 (4) | 14:06 (3) | 18:01 (3) | 22:35 (3) | 26:35 (3) | 31:38 (3) | 33:58 (3) | 39:17 (4) | 43:07 (4) | 45:24 (4) | 46:09 (4) |
| 04:13 (4) | 01:48 (4) | 08:05 (3) | 03:55 (6) | 04:34 (5) | 04:00 (6) | 05:03 (4) | 02:20 (4) | 05:19 (6) | 03:50 (6) | 02:17 (3) | 00:45 (6) | ||||
| 5 | Davor Pobega | 52:51 | +18:40 | 03:48 (3) | 05:51 (3) | 15:09 (4) | 18:50 (4) | 23:29 (4) | 28:13 (6) | 40:03 (6) | 42:49 (6) | 45:55 (6) | 49:29 (5) | 52:13 (5) | 52:51 (5) |
| 03:48 (3) | 02:03 (5) | 09:18 (5) | 03:41 (4) | 04:39 (6) | 04:44 (7) | 11:50 (7) | 02:46 (6) | 03:06 (5) | 03:34 (5) | 02:44 (7) | 00:38 (3) | ||||
| 6 | Luka Kosić | 53:54 | +19:43 | 05:49 (7) | 09:10 (7) | 19:36 (7) | 31:46 (7) | 34:13 (7) | 37:04 (7) | 41:04 (7) | 43:09 (7) | 44:53 (5) | 50:15 (6) | 52:42 (6) | 53:54 (6) |
| 05:49 (7) | 03:21 (7) | 10:26 (6) | 12:10 (7) | 02:27 (1) | 02:51 (3) | 04:00 (1) | 02:05 (3) | 01:44 (4) | 05:22 (7) | 02:27 (5) | 01:12 (7) | ||||
| 7 | Gregor Pavlič | 56:02 | +21:51 | 04:56 (6) | 08:16 (6) | 17:07 (5) | 20:30 (5) | 23:37 (5) | 27:03 (4) | 38:24 (5) | 41:43 (5) | 49:22 (7) | 52:51 (7) | 55:22 (7) | 56:02 (7) |
| 04:56 (6) | 03:20 (6) | 08:51 (4) | 03:23 (3) | 03:07 (2) | 03:26 (5) | 11:21 (6) | 03:19 (7) | 07:39 (7) | 03:29 (4) | 02:31 (6) | 00:40 (5) |





