Vmesni časi
![]() | SG MTBO 2022 – MTBO SOL 2 – dolganedelja, 3. 4. 2022, Slovenj GradecOrientacijski klub Slovenj Gradec |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| KIDS / FamilyM10M14M16M21M21 kratkaM45M60OPENW10W14W16W21W21 kratkaW45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-87 | 87-88 | 88-92 | 92-31 | 31-42 | 42-94 | 94-33 | 33-90 | 90-93 | 93-37 | 37-97 | 97-98 | 98-36 | 36-32 | 32-47 | 47-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dušan Petrovič | 81:33 | 04:29 (6) | 06:37 (4) | 11:29 (1) | 15:59 (1) | 19:06 (1) | 23:35 (1) | 27:28 (1) | 31:26 (1) | 36:20 (1) | 41:42 (1) | 47:58 (1) | 54:05 (1) | 63:32 (2) | 65:44 (2) | 76:20 (3) | 80:38 (4) | 81:33 (6) | |
| 04:29 (6) | 02:08 (3) | 04:52 (2) | 04:30 (3) | 03:07 (1) | 04:29 (2) | 03:53 (3) | 03:58 (3) | 04:54 (1) | 05:22 (2) | 06:16 (2) | 06:07 (5) | 09:27 (2) | 02:12 (2) | 10:36 (6) | 04:18 (4) | 00:55 (5) | ||||
| 2 | Tamás Jankó | 82:33 | +01:00 | 04:10 (5) | 06:16 (2) | 12:25 (4) | 16:49 (4) | 20:26 (3) | 24:37 (2) | 28:18 (2) | 31:53 (2) | 38:45 (2) | 45:21 (2) | 53:03 (3) | 57:49 (3) | 66:52 (3) | 68:41 (3) | 77:54 (4) | 81:45 (5) | 82:33 (7) |
| 04:10 (5) | 02:06 (2) | 06:09 (7) | 04:24 (2) | 03:37 (4) | 04:11 (1) | 03:41 (2) | 03:35 (1) | 06:52 (7) | 06:36 (6) | 07:42 (7) | 04:46 (3) | 09:03 (1) | 01:49 (1) | 09:13 (5) | 03:51 (1) | 00:48 (3) | ||||
| 3 | Thomas Hnilica | 85:53 | +04:20 | 03:48 (1) | 08:14 (6) | 12:53 (6) | 17:25 (6) | 21:31 (6) | 27:10 (4) | 30:45 (4) | 34:21 (3) | 40:38 (4) | 45:26 (3) | 51:20 (2) | 55:53 (2) | 67:43 (4) | 69:58 (4) | 81:16 (5) | 85:18 (6) | 85:53 (8) |
| 03:48 (1) | 04:26 (9) | 04:39 (1) | 04:32 (4) | 04:06 (7) | 05:39 (6) | 03:35 (1) | 03:36 (2) | 06:17 (5) | 04:48 (1) | 05:54 (1) | 04:33 (1) | 11:50 (5) | 02:15 (3) | 11:18 (8) | 04:02 (2) | 00:35 (1) | ||||
| 4 | Samo Cokan | 91:11 | +09:38 | 04:03 (2) | 06:06 (1) | 11:47 (2) | 16:10 (2) | 20:15 (2) | 25:45 (3) | 30:12 (3) | 34:22 (4) | 39:41 (3) | 49:14 (6) | 56:17 (5) | 64:06 (5) | 74:18 (6) | 77:20 (6) | 84:48 (6) | 90:13 (7) | 91:11 (9) |
| 04:03 (2) | 02:03 (1) | 05:41 (4) | 04:23 (1) | 04:05 (6) | 05:30 (5) | 04:27 (7) | 04:10 (5) | 05:19 (2) | 09:33 (9) | 07:03 (4) | 07:49 (10) | 10:12 (3) | 03:02 (6) | 07:28 (3) | 05:25 (6) | 00:58 (6) | ||||
| 5 | Herwig Allwinger | 95:42 | +14:09 | 06:20 (10) | 08:45 (8) | 14:38 (7) | 19:26 (7) | 22:44 (7) | 27:40 (7) | 31:42 (6) | 36:08 (5) | 42:01 (5) | 47:49 (4) | 55:07 (4) | 60:45 (4) | 73:28 (5) | 75:58 (5) | 89:23 (7) | 94:36 (8) | 95:42 (10) |
| 06:20 (10) | 02:25 (4) | 05:53 (6) | 04:48 (8) | 03:18 (3) | 04:56 (3) | 04:02 (4) | 04:26 (6) | 05:53 (3) | 05:48 (4) | 07:18 (5) | 05:38 (4) | 12:43 (6) | 02:30 (5) | 13:25 (9) | 05:13 (5) | 01:06 (8) | ||||
| 6 | Kalman Kinde | 100:16 | +18:43 | 04:08 (3) | 06:49 (5) | 12:38 (5) | 17:25 (6) | 21:06 (5) | 27:24 (5) | 37:22 (8) | 44:53 (9) | 51:17 (8) | 56:41 (8) | 64:23 (8) | 71:09 (8) | 82:20 (9) | 84:38 (8) | 93:42 (10) | 99:15 (9) | 100:16 (1) |
| 04:08 (3) | 02:41 (6) | 05:49 (5) | 04:47 (7) | 03:41 (5) | 06:18 (7) | 09:58 (10) | 07:31 (10) | 06:24 (6) | 05:24 (3) | 07:42 (7) | 06:46 (7) | 11:11 (4) | 02:18 (4) | 09:04 (4) | 05:33 (7) | 01:01 (7) | ||||
| 7 | Gregor Zupan | 101:26 | +19:53 | 05:40 (9) | 12:57 (10) | 19:45 (9) | 24:19 (9) | 27:36 (9) | 33:03 (8) | 37:19 (7) | 41:18 (7) | 49:08 (7) | 55:45 (7) | 62:40 (7) | 67:19 (7) | 80:35 (8) | 83:52 (7) | 91:19 (8) | 100:38 (1) | 101:26 (3) |
| 05:40 (9) | 07:17 (10) | 06:48 (9) | 04:34 (5) | 03:17 (2) | 05:27 (4) | 04:16 (6) | 03:59 (4) | 07:50 (8) | 06:37 (7) | 06:55 (3) | 04:39 (2) | 13:16 (8) | 03:17 (7) | 07:27 (2) | 09:19 (10) | 00:48 (3) | ||||
| 8 | Vladimir Tkalec | 114:16 | +32:43 | 05:10 (7) | 08:36 (7) | 15:00 (8) | 20:43 (8) | 25:39 (8) | 33:36 (9) | 39:43 (9) | 44:46 (8) | 53:29 (9) | 60:14 (9) | 68:52 (9) | 76:09 (9) | 89:21 (10) | 93:32 (9) | 104:24 (1) | 112:51 (2) | 114:16 (4) |
| 05:10 (7) | 03:26 (7) | 06:24 (8) | 05:43 (9) | 04:56 (9) | 07:57 (10) | 06:07 (8) | 05:03 (8) | 08:43 (9) | 06:45 (8) | 08:38 (8) | 07:17 (8) | 13:12 (7) | 04:11 (8) | 10:52 (7) | 08:27 (9) | 01:25 (10) | ||||
| 9 | Boris Eržen | 134:37 | +53:04 | 05:40 (9) | 09:09 (9) | 22:27 (10) | 28:15 (10) | 33:52 (10) | 41:42 (10) | 50:19 (10) | 57:35 (10) | 66:27 (10) | 76:03 (10) | 85:07 (10) | 91:53 (10) | 105:32 (1) | 111:09 (1) | 129:19 (2) | 133:25 (3) | 134:37 (5) |
| 05:40 (9) | 03:29 (8) | 13:18 (10) | 05:48 (10) | 05:37 (10) | 07:50 (9) | 08:37 (9) | 07:16 (9) | 08:52 (10) | 09:36 (10) | 09:04 (10) | 06:46 (7) | 13:39 (9) | 05:37 (9) | 18:10 (10) | 04:06 (3) | 01:12 (9) | ||||
| Valter Foški | 100:47 | +19:14 | 04:10 (5) | 06:37 (4) | 11:48 (3) | 16:34 (3) | 21:02 (4) | 27:29 (6) | 31:41 (5) | 36:31 (6) | 42:28 (6) | 48:17 (5) | 57:12 (6) | 64:57 (6) | 80:33 (7) | 92:38 (9) | 99:57 (10) | 100:47 (2) | ||
| 04:10 (5) | 02:27 (5) | 05:11 (3) | 04:46 (6) | 04:28 (8) | 06:27 (8) | 04:12 (5) | 04:50 (7) | 05:57 (4) | 05:49 (5) | 08:55 (9) | 07:45 (9) | 15:36 (10) | 00:38 (1) | 07:19 (8) | 00:50 (4) | |||||
| Miha Škarabot | –:– | |||||||||||||||||||





