Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M14M18M21M40M60MBZačetniška / DružinskaŽ14Ž18Ž21Ž40 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-91 | 91-92 | 92-93 | 93-80 | 80-81 | 81-88 | 88-85 | 85-86 | 86-89 | 89-94 | 94-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaž Miheljak | 75:43 | 00:00 (7) | 05:17 (1) | 09:03 (1) | 31:24 (5) | 36:23 (2) | 41:18 (1) | 49:58 (1) | 60:38 (1) | 66:17 (2) | 72:59 (2) | 75:16 (4) | 75:43 (5) | |
| 05:17 (2) | 03:46 (1) | 22:21 (8) | 04:59 (1) | 04:55 (1) | 08:40 (5) | 10:40 (1) | 05:39 (1) | 06:42 (1) | 02:17 (1) | 00:27 (4) | |||||
| 2 | Aljaž Černe | 88:49 | +13:06 | 00:00 (7) | 06:41 (5) | 11:58 (4) | 31:00 (4) | 37:00 (4) | 50:29 (6) | 59:06 (5) | 70:51 (2) | 77:45 (3) | 85:39 (3) | 88:25 (5) | 88:49 (6) |
| 06:41 (5) | 05:17 (3) | 19:02 (5) | 06:00 (2) | 13:29 (8) | 08:37 (4) | 11:45 (2) | 06:54 (3) | 07:54 (2) | 02:46 (6) | 00:24 (1) | |||||
| 3 | Tomaž Pust | 91:08 | +15:25 | 00:00 (7) | 06:10 (4) | 11:16 (2) | 28:36 (2) | 36:25 (3) | 43:18 (2) | 51:11 (2) | 72:15 (3) | 79:59 (4) | 87:59 (4) | 90:40 (6) | 91:08 (7) |
| 06:10 (4) | 05:06 (2) | 17:20 (3) | 07:49 (5) | 06:53 (2) | 07:53 (2) | 21:04 (6) | 07:44 (5) | 08:00 (3) | 02:41 (5) | 00:28 (5) | |||||
| 4 | Marko Obid | 94:41 | +18:58 | 00:00 (7) | 08:37 (8) | 15:19 (7) | 32:44 (6) | 39:51 (6) | 48:54 (5) | 58:24 (4) | 75:25 (4) | 82:17 (5) | 91:24 (5) | 94:03 (7) | 94:41 (8) |
| 08:37 (8) | 06:42 (7) | 17:25 (4) | 07:07 (3) | 09:03 (6) | 09:30 (6) | 17:01 (5) | 06:52 (2) | 09:07 (6) | 02:39 (4) | 00:38 (8) | |||||
| 5 | Boris Eržen | 100:00 | +24:17 | 00:00 (7) | 06:51 (6) | 16:09 (8) | 36:57 (8) | 44:46 (7) | 52:25 (7) | 60:08 (6) | 76:09 (5) | 88:02 (7) | 97:09 (7) | 99:35 (8) | 100:00 (1) |
| 06:51 (6) | 09:18 (8) | 20:48 (7) | 07:49 (5) | 07:39 (4) | 07:43 (1) | 16:01 (4) | 11:53 (8) | 09:07 (6) | 02:26 (2) | 00:25 (2) | |||||
| 6 | Miha Škarabot | 101:15 | +25:32 | 00:00 (7) | 05:47 (3) | 12:29 (5) | 29:40 (3) | 38:14 (5) | 46:34 (4) | 54:29 (3) | 80:10 (6) | 87:18 (6) | 96:30 (6) | 100:40 (1) | 101:15 (2) |
| 05:47 (3) | 06:42 (7) | 17:11 (2) | 08:34 (7) | 08:20 (5) | 07:55 (3) | 25:41 (8) | 07:08 (4) | 09:12 (7) | 04:10 (8) | 00:35 (6) | |||||
| 7 | Valentin Eržen | 101:40 | +25:57 | 00:00 (7) | 08:31 (7) | 14:17 (6) | 33:57 (7) | 45:39 (8) | 57:11 (8) | 67:02 (7) | 80:44 (7) | 89:17 (8) | 97:55 (8) | 101:03 (2) | 101:40 (3) |
| 08:31 (7) | 05:46 (4) | 19:40 (6) | 11:42 (8) | 11:32 (7) | 09:51 (7) | 13:42 (3) | 08:33 (6) | 08:38 (4) | 03:08 (7) | 00:37 (7) | |||||
| Matjaž Humar | 113:47 | +38:04 | 05:18 (2) | 11:18 (3) | 28:15 (1) | 36:20 (1) | 43:37 (3) | 68:07 (8) | 91:57 (8) | 100:54 (1) | 110:49 (1) | 113:21 (3) | 113:47 (4) | ||
| 00:18 (1) | 06:00 (5) | 16:57 (1) | 08:05 (6) | 07:17 (3) | 24:30 (8) | 23:50 (7) | 08:57 (7) | 09:55 (8) | 02:32 (3) | 00:26 (3) |





