Vmesni časi
![]() | OO Cup 1.dan – dolgaponedeljek, 24. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-95 | 95-37 | 37-38 | 38-91 | 91-33 | 33-34 | 34-35 | 35-81 | 81-36 | 36-93 | 93-76 | 76-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-86 | 86-62 | 62-46 | 46-48 | 48-72 | 72-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Maddalena | 36:48 | 02:10 (1) | 04:14 (1) | 05:18 (1) | 06:21 (1) | 09:39 (1) | 11:24 (1) | 13:05 (1) | 14:19 (1) | 17:34 (1) | 19:40 (1) | 21:33 (1) | 22:54 (1) | 25:26 (1) | 26:12 (1) | 27:14 (1) | 29:02 (2) | 30:21 (2) | 31:22 (2) | 33:19 (2) | 34:21 (2) | 35:46 (2) | 36:22 (2) | 36:48 (2) | |
| 02:10 (1) | 02:04 (1) | 01:04 (1) | 01:03 (3) | 03:18 (4) | 01:45 (2) | 01:41 (1) | 01:14 (1) | 03:15 (1) | 02:06 (1) | 01:53 (1) | 01:21 (1) | 02:32 (1) | 00:46 (7) | 01:02 (3) | 01:48 (2) | 01:19 (3) | 01:01 (1) | 01:57 (2) | 01:02 (1) | 01:25 (1) | 00:36 (2) | 00:26 (12) | ||||
| 2 | Eduard Khrennikov | 40:51 | +04:03 | 03:03 (11) | 05:13 (5) | 06:37 (4) | 07:32 (3) | 10:37 (2) | 12:13 (2) | 14:03 (2) | 15:28 (2) | 19:22 (2) | 21:46 (2) | 23:52 (2) | 25:23 (2) | 28:11 (2) | 28:49 (2) | 29:46 (2) | 31:33 (3) | 32:48 (3) | 34:11 (3) | 36:07 (3) | 37:55 (3) | 39:46 (3) | 40:31 (3) | 40:51 (3) |
| 03:03 (11) | 02:10 (2) | 01:24 (9) | 00:55 (1) | 03:05 (1) | 01:36 (1) | 01:50 (3) | 01:25 (3) | 03:54 (2) | 02:24 (2) | 02:06 (2) | 01:31 (2) | 02:48 (2) | 00:38 (2) | 00:57 (1) | 01:47 (1) | 01:15 (1) | 01:23 (8) | 01:56 (1) | 01:48 (8) | 01:51 (9) | 00:45 (11) | 00:20 (3) | ||||
| 3 | Ihor Trimboi | 47:21 | +10:33 | 02:21 (3) | 05:52 (10) | 07:06 (9) | 08:13 (9) | 13:05 (10) | 15:08 (10) | 16:51 (9) | 19:40 (8) | 24:04 (5) | 26:38 (3) | 29:17 (3) | 31:13 (3) | 34:31 (3) | 35:18 (3) | 36:22 (3) | 38:27 (4) | 39:57 (4) | 41:06 (4) | 43:41 (4) | 44:50 (4) | 46:17 (4) | 46:57 (4) | 47:21 (4) |
| 02:21 (3) | 03:31 (12) | 01:14 (3) | 01:07 (6) | 04:52 (13) | 02:03 (4) | 01:43 (2) | 02:49 (9) | 04:24 (3) | 02:34 (3) | 02:39 (4) | 01:56 (9) | 03:18 (5) | 00:47 (8) | 01:04 (5) | 02:05 (5) | 01:30 (5) | 01:09 (4) | 02:35 (10) | 01:09 (2) | 01:27 (2) | 00:40 (7) | 00:24 (10) | ||||
| 4 | Róbert Gönczi | 49:44 | +12:56 | 03:02 (9) | 05:13 (5) | 06:22 (2) | 07:30 (2) | 10:46 (3) | 12:42 (3) | 14:55 (3) | 16:54 (3) | 23:27 (4) | 26:57 (5) | 31:06 (5) | 32:41 (5) | 36:16 (5) | 37:00 (5) | 38:36 (5) | 40:59 (5) | 42:15 (5) | 43:28 (5) | 45:27 (5) | 47:08 (5) | 48:47 (5) | 49:24 (5) | 49:44 (5) |
| 03:02 (9) | 02:11 (3) | 01:09 (2) | 01:08 (7) | 03:16 (3) | 01:56 (3) | 02:13 (10) | 01:59 (4) | 06:33 (11) | 03:30 (6) | 04:09 (14) | 01:35 (3) | 03:35 (6) | 00:44 (5) | 01:36 (15) | 02:23 (9) | 01:16 (2) | 01:13 (5) | 01:59 (3) | 01:41 (7) | 01:39 (6) | 00:37 (3) | 00:20 (3) | ||||
| 5 | Ondrej Ptacek | 54:10 | +17:22 | 02:20 (2) | 05:40 (8) | 06:57 (8) | 08:07 (8) | 11:21 (5) | 13:45 (5) | 15:40 (5) | 19:01 (7) | 25:06 (6) | 27:59 (6) | 32:36 (7) | 34:29 (7) | 37:46 (6) | 38:32 (6) | 39:35 (6) | 41:37 (6) | 43:07 (6) | 44:12 (6) | 49:13 (6) | 51:11 (6) | 52:56 (6) | 53:47 (6) | 54:10 (6) |
| 02:20 (2) | 03:20 (11) | 01:17 (5) | 01:10 (8) | 03:14 (2) | 02:24 (8) | 01:55 (5) | 03:21 (13) | 06:05 (9) | 02:53 (4) | 04:37 (16) | 01:53 (7) | 03:17 (3) | 00:46 (7) | 01:03 (4) | 02:02 (3) | 01:30 (5) | 01:05 (2) | 05:01 (14) | 01:58 (11) | 01:45 (8) | 00:51 (12) | 00:23 (8) | ||||
| 6 | Alex Odermatt | 54:52 | +18:04 | 02:39 (5) | 05:10 (3) | 06:40 (5) | 07:47 (5) | 11:26 (6) | 13:52 (6) | 15:59 (6) | 18:22 (5) | 26:09 (7) | 30:37 (8) | 33:25 (8) | 36:12 (8) | 40:44 (9) | 41:46 (9) | 42:55 (9) | 45:11 (8) | 46:50 (8) | 48:23 (7) | 50:49 (7) | 52:02 (7) | 53:39 (7) | 54:23 (7) | 54:52 (7) |
| 02:39 (5) | 02:31 (6) | 01:30 (12) | 01:07 (6) | 03:39 (8) | 02:26 (9) | 02:07 (9) | 02:23 (8) | 07:47 (13) | 04:28 (10) | 02:48 (6) | 02:47 (14) | 04:32 (13) | 01:02 (13) | 01:09 (7) | 02:16 (7) | 01:39 (9) | 01:33 (10) | 02:26 (7) | 01:13 (3) | 01:37 (5) | 00:44 (10) | 00:29 (14) | ||||
| 7 | Hannes Pacher | 55:51 | +19:03 | 02:59 (7) | 05:28 (6) | 06:48 (6) | 08:03 (7) | 11:30 (7) | 14:08 (7) | 16:09 (7) | 20:40 (10) | 26:18 (8) | 30:01 (7) | 32:21 (6) | 34:12 (6) | 38:39 (7) | 39:28 (7) | 40:42 (7) | 43:33 (7) | 45:28 (7) | 49:13 (8) | 51:30 (8) | 52:52 (8) | 54:45 (8) | 55:26 (8) | 55:51 (8) |
| 02:59 (7) | 02:29 (5) | 01:20 (7) | 01:15 (11) | 03:27 (5) | 02:38 (12) | 02:01 (8) | 04:31 (15) | 05:38 (7) | 03:43 (7) | 02:20 (3) | 01:51 (6) | 04:27 (12) | 00:49 (10) | 01:14 (9) | 02:51 (10) | 01:55 (12) | 03:45 (15) | 02:17 (5) | 01:22 (5) | 01:53 (12) | 00:41 (8) | 00:25 (11) | ||||
| 8 | Tomasz Pabich | 65:01 | +28:13 | 02:42 (6) | 04:58 (2) | 06:23 (3) | 07:39 (4) | 11:09 (4) | 13:32 (4) | 15:31 (4) | 18:37 (6) | 23:25 (3) | 26:40 (4) | 29:56 (4) | 31:51 (4) | 35:57 (4) | 36:35 (4) | 37:47 (4) | 54:53 (10) | 56:26 (10) | 57:34 (9) | 60:05 (9) | 62:04 (9) | 63:57 (9) | 64:37 (9) | 65:01 (9) |
| 02:42 (6) | 02:16 (4) | 01:25 (10) | 01:16 (12) | 03:30 (7) | 02:23 (7) | 01:59 (6) | 03:06 (11) | 04:48 (5) | 03:15 (5) | 03:16 (11) | 01:55 (8) | 04:06 (10) | 00:38 (2) | 01:12 (8) | 17:06 (16) | 01:33 (7) | 01:08 (3) | 02:31 (9) | 01:59 (13) | 01:53 (12) | 00:40 (7) | 00:24 (10) | ||||
| 9 | Roman Fiedler | 65:47 | +28:59 | 03:03 (11) | 08:52 (12) | 10:10 (12) | 11:15 (12) | 15:16 (12) | 18:24 (12) | 20:17 (12) | 22:27 (12) | 28:46 (11) | 41:18 (10) | 44:07 (10) | 45:48 (10) | 51:14 (10) | 52:05 (10) | 53:21 (10) | 55:27 (11) | 57:05 (11) | 58:45 (10) | 61:21 (11) | 63:14 (10) | 64:48 (10) | 65:27 (10) | 65:47 (10) |
| 03:03 (11) | 05:49 (13) | 01:18 (6) | 01:05 (4) | 04:01 (11) | 03:08 (14) | 01:53 (4) | 02:10 (7) | 06:19 (10) | 12:32 (13) | 02:49 (7) | 01:41 (5) | 05:26 (15) | 00:51 (11) | 01:16 (10) | 02:06 (6) | 01:38 (8) | 01:40 (12) | 02:36 (11) | 01:53 (10) | 01:34 (4) | 00:39 (4) | 00:20 (3) | ||||
| 10 | Bojan Jevševar | 66:00 | +29:12 | 02:38 (4) | 05:36 (7) | 06:53 (7) | 07:52 (6) | 11:50 (8) | 14:12 (8) | 16:28 (8) | 17:51 (4) | 39:49 (13) | 44:15 (11) | 47:01 (11) | 48:38 (11) | 52:37 (11) | 53:18 (11) | 54:17 (11) | 56:20 (12) | 57:52 (12) | 59:14 (11) | 61:16 (10) | 63:15 (11) | 64:57 (11) | 65:37 (11) | 66:00 (11) |
| 02:38 (4) | 02:58 (9) | 01:17 (5) | 00:59 (2) | 03:58 (10) | 02:22 (6) | 02:16 (11) | 01:23 (2) | 21:58 (16) | 04:26 (9) | 02:46 (5) | 01:37 (4) | 03:59 (9) | 00:41 (3) | 00:59 (2) | 02:03 (4) | 01:32 (6) | 01:22 (7) | 02:02 (4) | 01:59 (13) | 01:42 (7) | 00:40 (7) | 00:23 (8) | ||||
| 11 | Thomas Rewig | 69:23 | +32:35 | 03:02 (9) | 05:41 (9) | 07:23 (10) | 08:46 (10) | 12:26 (9) | 14:53 (9) | 19:01 (11) | 21:54 (11) | 27:10 (10) | 31:04 (9) | 34:14 (9) | 36:15 (9) | 39:33 (8) | 40:17 (8) | 41:24 (8) | 47:37 (9) | 49:39 (9) | 63:07 (12) | 65:37 (12) | 66:58 (12) | 68:26 (12) | 69:02 (12) | 69:23 (12) |
| 03:02 (9) | 02:39 (7) | 01:42 (13) | 01:23 (13) | 03:40 (9) | 02:27 (10) | 04:08 (16) | 02:53 (10) | 05:16 (6) | 03:54 (8) | 03:10 (9) | 02:01 (10) | 03:18 (5) | 00:44 (5) | 01:07 (6) | 06:13 (15) | 02:02 (14) | 13:28 (16) | 02:30 (8) | 01:21 (4) | 01:28 (3) | 00:36 (2) | 00:21 (4) | ||||
| 12 | Michael Eglin | 71:16 | +34:28 | 04:27 (13) | 07:44 (11) | 09:13 (11) | 10:24 (11) | 13:53 (11) | 16:21 (11) | 18:22 (10) | 20:30 (9) | 26:23 (9) | 46:49 (12) | 50:00 (12) | 52:13 (12) | 56:23 (12) | 57:19 (12) | 58:39 (12) | 60:57 (13) | 62:43 (13) | 63:59 (13) | 66:25 (13) | 68:02 (13) | 69:54 (13) | 70:47 (13) | 71:16 (13) |
| 04:27 (13) | 03:17 (10) | 01:29 (11) | 01:11 (9) | 03:29 (6) | 02:28 (11) | 02:01 (8) | 02:08 (5) | 05:53 (8) | 20:26 (15) | 03:11 (10) | 02:13 (11) | 04:10 (11) | 00:56 (12) | 01:20 (11) | 02:18 (8) | 01:46 (10) | 01:16 (6) | 02:26 (7) | 01:37 (6) | 01:52 (10) | 00:53 (13) | 00:29 (14) | ||||
| 13 | Jeremy Vuillemard | 80:00 | +43:12 | 10:20 (15) | 13:07 (13) | 14:29 (13) | 15:43 (13) | 23:51 (13) | 26:09 (13) | 28:28 (13) | 31:46 (13) | 42:32 (14) | 49:32 (13) | 52:54 (13) | 55:30 (13) | 59:20 (13) | 60:09 (13) | 61:32 (13) | 66:10 (14) | 68:09 (14) | 69:45 (14) | 74:48 (14) | 76:38 (14) | 78:54 (14) | 79:38 (14) | 80:00 (14) |
| 10:20 (15) | 02:47 (8) | 01:22 (8) | 01:14 (10) | 08:08 (15) | 02:18 (5) | 02:19 (12) | 03:18 (12) | 10:46 (14) | 07:00 (11) | 03:22 (12) | 02:36 (12) | 03:50 (7) | 00:49 (10) | 01:23 (12) | 04:38 (14) | 01:59 (13) | 01:36 (11) | 05:03 (15) | 01:50 (9) | 02:16 (13) | 00:44 (10) | 00:22 (5) | ||||
| 14 | Herfried Trummer | 83:19 | +46:31 | 11:47 (16) | 19:36 (15) | 21:23 (15) | 23:06 (15) | 27:25 (14) | 30:16 (14) | 32:49 (14) | 34:58 (14) | 39:23 (12) | 54:05 (14) | 57:10 (14) | 59:50 (14) | 63:47 (14) | 64:54 (14) | 66:30 (14) | 70:50 (15) | 72:40 (15) | 74:13 (15) | 77:26 (15) | 79:27 (15) | 81:51 (15) | 82:48 (15) | 83:19 (15) |
| 11:47 (16) | 07:49 (14) | 01:47 (14) | 01:43 (14) | 04:19 (12) | 02:51 (13) | 02:33 (13) | 02:09 (6) | 04:25 (4) | 14:42 (14) | 03:05 (8) | 02:40 (13) | 03:57 (8) | 01:07 (14) | 01:36 (15) | 04:20 (13) | 01:50 (11) | 01:33 (10) | 03:13 (12) | 02:01 (14) | 02:24 (14) | 00:57 (15) | 00:31 (15) | ||||
| 15 | Boris Eržen | 91:42 | +54:54 | 04:03 (12) | 19:04 (14) | 21:05 (14) | 23:02 (14) | 32:16 (15) | 35:35 (15) | 38:20 (15) | 42:03 (15) | 48:38 (15) | 57:00 (15) | 60:35 (15) | 63:28 (15) | 68:10 (15) | 69:25 (15) | 70:55 (15) | 73:48 (16) | 76:51 (16) | 78:39 (16) | 84:22 (16) | 87:02 (16) | 90:25 (16) | 91:19 (16) | 91:42 (16) |
| 04:03 (12) | 15:01 (15) | 02:01 (15) | 01:57 (15) | 09:14 (16) | 03:19 (15) | 02:45 (14) | 03:43 (14) | 06:35 (12) | 08:22 (12) | 03:35 (13) | 02:53 (15) | 04:42 (14) | 01:15 (15) | 01:30 (13) | 02:53 (11) | 03:03 (16) | 01:48 (13) | 05:43 (16) | 02:40 (15) | 03:23 (16) | 00:54 (14) | 00:23 (8) | ||||
| 16 | Anthony Covey-crump | 119:35 | +82:47 | 05:14 (14) | 22:22 (16) | 24:31 (16) | 26:33 (16) | 34:31 (16) | 38:20 (16) | 41:34 (16) | 46:11 (16) | 58:36 (16) | 80:02 (16) | 84:27 (16) | 89:18 (16) | 94:52 (16) | 96:19 (16) | 98:55 (16) | 101:51 (1) | 104:37 (1) | 107:43 (1) | 112:15 (1) | 115:08 (1) | 117:49 (1) | 119:02 (1) | 119:35 (1) |
| 05:14 (14) | 17:08 (16) | 02:09 (16) | 02:02 (16) | 07:58 (14) | 03:49 (16) | 03:14 (15) | 04:37 (16) | 12:25 (15) | 21:26 (16) | 04:25 (15) | 04:51 (16) | 05:34 (16) | 01:27 (16) | 02:36 (16) | 02:56 (12) | 02:46 (15) | 03:06 (14) | 04:32 (13) | 02:53 (16) | 02:41 (15) | 01:13 (16) | 00:33 (16) |





